Anupam Rasayan India Limited
NSE: ANURAS BSE: ANURAS
Prev Close
1254.4
Open Price
1264
Volume
495,100
Today Low / High
1241 / 1309.9
52 WK Low / High
686.1 / 1407
Range
1,229 - 1,359
Prev Close
1256.9
Open Price
1250
Volume
4,153
Today Low / High
1241.05 / 1304.25
52 WK Low / High
688 / 1405
Range
1,229 - 1,359
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1294.1 (target range: 1,229 - 1,359), reflecting a change of 39.7 (3.16486%). On the BSE, it is listed at 1293.95 (target range: 1,229 - 1,359), showing a change of 37.05 (2.94773%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Anupam Rasayan India Limited Graph
Anupam Rasayan India Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Anupam Rasayan India Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,294.10, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 1,293.95 | 1,306.89 | 1,176.20 - 1,437.58 |
| 1,319.83 | 1,055.86 - 1,583.79 | ||
| 1,332.77 | 932.94 - 1,732.60 | ||
| Bearish Scenario | 1,293.95 | 1,281.01 | 1,152.91 - 1,409.11 |
| 1,268.07 | 1,014.46 - 1,521.69 | ||
| 1,255.13 | 878.59 - 1,631.67 |
Overview of Anupam Rasayan India Limited
ISIN
INE930P01018
Industry
Chemicals - Specialty
Vol.Avg
316,451
Market Cap
138,632,709,600
Last Dividend
0.75
Official Website
IPO Date
2021-03-24
DCF Diff
2,440.36
DCF
-1,123
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of ANURAS
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | July 21, 25 | 0.75 | 0.75 | 2025-07-21 | 2025-08-13 | |
| 2024-09-17 | September 17, 24 | 0.75 | 0.75 | 2024-09-18 | 2024-10-30 | |
| 2023-11-20 | November 20, 23 | 0.5 | 0.5 | 2023-11-20 | 2023-12-05 | |
| 2023-05-15 | May 15, 23 | 1.5 | 1.5 | 2023-05-15 | 2023-06-02 | |
| 2023-02-08 | February 08, 23 | 0.6 | 0.6 | 2023-02-08 | 2023-02-25 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1,442.20 Cr | 620.34 Cr | 821.86 Cr | 0.5699 | 1.77 Cr | 0.00 Cr | 745.64 Cr | 93.35 Cr | 8.50 | 399.96 Cr | 0.0647 |
| 2024-03-31 | 1,480.47 Cr | 628.97 Cr | 851.50 Cr | 0.5752 | 3.60 Cr | 0.00 Cr | 772.48 Cr | 128.60 Cr | 11.89 | 381.85 Cr | 0.0869 |
| 2023-03-31 | 1,601.91 Cr | 716.62 Cr | 885.29 Cr | 0.5526 | 4.02 Cr | 0.00 Cr | 812.27 Cr | 180.85 Cr | 17.44 | 429.49 Cr | 0.1129 |
| 2022-03-31 | 1,073.77 Cr | 372.12 Cr | 701.64 Cr | 0.6534 | 2.92 Cr | 0.00 Cr | 650.12 Cr | 152.18 Cr | 15.22 | 302.98 Cr | 0.1417 |
| 2021-03-31 | 816.00 Cr | 340.73 Cr | 475.27 Cr | 0.5824 | 2.06 Cr | 0.00 Cr | 440.67 Cr | 70.30 Cr | 8.56 | 201.94 Cr | 0.0861 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 127.72 Cr | 5,268.88 Cr | 2,187.23 Cr | 2,850.3130 Cr | 1,373.38 Cr | 1,245.67 Cr | 1,451.50 Cr | 2,254.53 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.57 Cr | 1,808.2050 Cr |
| 2024-03-31 | 249.81 Cr | 4,601.67 Cr | 1,671.01 Cr | 2,761.0240 Cr | 1,070.02 Cr | 820.22 Cr | 1,055.32 Cr | 2,090.81 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 30.48 Cr | 1,315.2100 Cr |
| 2023-03-31 | 187.81 Cr | 3,777.92 Cr | 1,269.85 Cr | 2,372.5880 Cr | 821.71 Cr | 633.90 Cr | 931.47 Cr | 1,400.00 Cr | 40.55 Cr | 1.10 Cr | 14.37 Cr | 810.7930 Cr |
| 2022-03-31 | 42.26 Cr | 2,890.55 Cr | 1,163.70 Cr | 1,726.8490 Cr | 836.22 Cr | 793.96 Cr | 863.19 Cr | 1,234.43 Cr | 45.05 Cr | 0.00 Cr | 153.66 Cr | 595.0710 Cr |
| 2021-03-31 | 241.17 Cr | 2,298.00 Cr | 724.60 Cr | 1,573.4020 Cr | 423.13 Cr | 181.97 Cr | 492.22 Cr | 1,146.70 Cr | 2.55 Cr | -24.38 Cr | 0.61 Cr | 420.5990 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -30.1250 Cr | -330.3410 Cr | 223.2740 Cr | -440.0440 Cr | -136.7570 Cr | 113.0460 Cr | -409.9190 Cr | 93.3490 Cr | 358.6570 Cr | -13.4190 Cr | -396.3530 Cr |
| 2024-03-31 | 59.0320 Cr | -392.1050 Cr | 395.0670 Cr | -656.9550 Cr | 61.9940 Cr | 249.8030 Cr | -715.9870 Cr | 128.6040 Cr | 240.5960 Cr | -26.3110 Cr | -124.3020 Cr |
| 2023-03-31 | 292.0700 Cr | -522.6570 Cr | 370.6450 Cr | 71.3030 Cr | -8.6050 Cr | 187.8090 Cr | -220.7670 Cr | 307.6620 Cr | -17.1830 Cr | -24.5550 Cr | -28.3410 Cr |
| 2022-03-31 | -171.2260 Cr | -412.0430 Cr | 384.3630 Cr | -318.0900 Cr | -198.9060 Cr | 42.2600 Cr | -146.8640 Cr | 221.2030 Cr | 422.1390 Cr | -9.9920 Cr | -370.9730 Cr |
| 2021-03-31 | 1.4590 Cr | -193.0800 Cr | 415.7690 Cr | -144.5590 Cr | 224.1480 Cr | 241.1660 Cr | -146.0180 Cr | 100.0040 Cr | -424.3380 Cr | 0.0000 Cr | -195.1740 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 512.45 Cr | 273.58 Cr | 238.86 Cr | 0.4661 | 93.01 Cr | 49.04 Cr | 4.31 | 129.58 Cr | 0.0957 |
| 2025-09-30 | 731.40 Cr | 523.76 Cr | 207.64 Cr | 0.2839 | 103.72 Cr | 44.39 Cr | 3.93 | 143.58 Cr | 0.0607 |
| 2025-06-30 | 485.83 Cr | 243.86 Cr | 241.97 Cr | 0.4981 | 221.64 Cr | 34.04 Cr | 3.10 | 119.17 Cr | 0.0701 |
| 2025-03-31 | 503.90 Cr | 253.36 Cr | 250.54 Cr | 0.4972 | 229.52 Cr | 44.57 Cr | 4.06 | 142.20 Cr | 0.0884 |
| 2024-12-31 | 390.14 Cr | 156.61 Cr | 233.53 Cr | 0.5986 | 213.44 Cr | 28.19 Cr | 2.57 | 113.72 Cr | 0.0723 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 437.10 Cr | 7.22 Cr | 444.32 Cr | 621.62 Cr | 1,491.60 Cr | 2,814.48 Cr | 2,334.04 Cr | 5,649.85 Cr | 2,200.74 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 134.71 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -3,081.66 Cr |
| 2025-03-31 | 127.72 Cr | 6.99 Cr | 134.71 Cr | 735.81 Cr | 1,451.50 Cr | 2,573.04 Cr | 2,254.53 Cr | 5,268.88 Cr | 2,187.23 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 75.80 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -2,969.59 Cr |
| 2024-09-30 | 58.67 Cr | 17.13 Cr | 75.80 Cr | 730.13 Cr | 1,271.62 Cr | 2,321.30 Cr | 2,140.36 Cr | 4,918.18 Cr | 1,948.59 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.04 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 44.57 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 28.19 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 16.67 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 3.92 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Chemicals - Specialty
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Limited | ASIANPAINT | ₹2,280.40 | ₹2,185,978,462,244.00 | ₹1,191,821.00 |
| Pidilite Industries Limited | PIDILITIND | ₹1,427.70 | ₹1,452,990,323,486.00 | ₹613,399.00 |
| Solar Industries India Limited | SOLARINDS | ₹14,720.00 | ₹1,332,013,609,600.00 | ₹252,717.00 |
| SRF Limited | SRF | ₹2,596.60 | ₹769,696,700,595.00 | ₹246,245.00 |
| Linde India Limited | LINDEINDIA | ₹6,643.50 | ₹566,585,735,501.00 | ₹26,981.00 |
| Berger Paints India Limited | BERGEPAINT | ₹436.70 | ₹509,177,461,375.00 | ₹406,925.00 |
| Himadri Speciality Chemical Limited | HSCL | ₹451.40 | ₹227,739,854,030.00 | ₹1,036,570.00 |
| Acutaas Chemicals Ltd. | ACUTAAS | ₹2,227.90 | ₹182,400,672,704.00 | ₹333,204.00 |
| Atul Ltd | ATUL | ₹6,058.50 | ₹178,372,872,668.00 | ₹39,031.00 |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | ₹999.90 | ₹155,926,405,800.00 | ₹222,850.00 |
| Aarti Industries Limited | AARTIIND | ₹427.40 | ₹154,972,675,600.00 | ₹733,953.00 |
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | ₹185.60 | ₹150,062,190,816.00 | ₹301,638.00 |
| BASF India Limited | BASF | ₹3,461.80 | ₹149,846,228,552.00 | ₹19,603.00 |
| Anupam Rasayan India Limited | ANURAS | ₹1,294.10 | ₹147,330,696,800.00 | ₹495,100.00 |
| Vinati Organics Limited | VINATIORGA | ₹1,410.10 | ₹146,178,907,683.00 | ₹38,364.00 |
| Aether Industries Limited | AETHER | ₹1,001.50 | ₹132,873,381,555.00 | ₹174,453.00 |
| Fine Organic Industries Limited | FINEORG | ₹4,310.10 | ₹132,147,562,558.00 | ₹15,453.00 |
| Akzo Nobel India Limited | AKZOINDIA | ₹2,893.10 | ₹131,752,682,433.00 | ₹51,481.00 |
| Privi Speciality Chemicals Limited | PRIVISCL | ₹2,946.20 | ₹115,086,544,417.00 | ₹25,552.00 |
| PCBL Limited | PCBL | ₹275.45 | ₹108,379,274,272.00 | ₹813,996.00 |
| Ami Organics Limited | AMIORG | ₹1,176.30 | ₹96,302,382,365.00 | ₹242,994.00 |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | ₹4,074.00 | ₹94,648,773,156.00 | ₹23,119.00 |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | ₹750.10 | ₹79,717,627,600.00 | ₹259,618.00 |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | ₹1,331.60 | ₹68,103,419,643.00 | ₹32,825.00 |
| Sudarshan Chemical Industries Limited | SUDARSCHEM | ₹852.40 | ₹67,008,783,560.00 | ₹107,982.00 |
| Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | ₹1,872.80 | ₹66,399,659,546.00 | ₹7,157.00 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | ₹4,151.50 | ₹56,258,558,222.00 | ₹4,103.00 |
| Gulf Oil Lubricants India Limited | GULFOILLUB | ₹1,030.10 | ₹50,887,016,227.00 | ₹56,720.00 |
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | ₹166.49 | ₹44,387,656,491.00 | ₹160,032.00 |
| Indigo Paints Limited | INDIGOPNTS | ₹839.60 | ₹40,028,485,815.00 | ₹166,470.00 |
| Neogen Chemicals Limited | NEOGEN | ₹1,489.20 | ₹39,287,588,921.00 | ₹99,498.00 |
| Jindal Poly Films Limited | JINDALPOLY | ₹865.70 | ₹37,905,897,734.00 | ₹1,099,424.00 |
| Laxmi Organic Industries Limited | LXCHEM | ₹122.38 | ₹33,917,356,698.00 | ₹1,469,477.00 |
| Balaji Amines Limited | BALAMINES | ₹1,027.40 | ₹33,288,787,400.00 | ₹58,788.00 |
| Pondy Oxides And Chemicals Limited | POCL | ₹1,082.90 | ₹33,040,664,029.00 | ₹212,729.00 |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES | ₹291.70 | ₹32,649,047,560.00 | ₹155,122.00 |
| Vishnu Chemicals Limited | VISHNU | ₹484.45 | ₹32,610,889,334.00 | ₹129,102.00 |
| Grauer & Weil (India) Limited | GRAUWEIL | ₹117.90 | ₹29,075,437,490.00 | ₹464,402.00 |
| Prince Pipes and Fittings Limited | PRINCEPIPE | ₹248.55 | ₹27,479,956,185.00 | ₹927,337.00 |
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. | JUBLCPL | ₹1,799.30 | ₹27,263,880,655.00 | ₹4,373.00 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | TATVA | ₹1,156.30 | ₹27,048,233,197.00 | ₹53,175.00 |
| Ddev Plastiks Industries Ltd. | DDEVPLSTIK | ₹260.20 | ₹26,924,627,973.00 | ₹53,009.00 |
| Camlin Fine Sciences Limited | CAMLINFINE | ₹138.98 | ₹26,696,892,375.00 | ₹333,678.00 |
| Premier Explosives Limited | PREMEXPLN | ₹490.10 | ₹26,348,361,670.00 | ₹257,378.00 |
| Polyplex Corporation Limited | POLYPLEX | ₹816.60 | ₹25,635,084,469.00 | ₹61,427.00 |
| Jubilant Industries Limited | JUBLINDS | ₹1,633.95 | ₹25,606,119,001.00 | ₹27,211.00 |
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | ₹461.85 | ₹25,578,807,587.00 | ₹35,991.00 |
Key Executives
Gender: Not Specified
Year Born: 1979
Gender: Not Specified
Year Born: 1963
Gender: Not Specified
Year Born: 1966
Gender: male
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: male
Year Born: 1972
Gender: male
Year Born: 1977
Gender: female
Year Born: 1975
FAQs about Anupam Rasayan India Limited
The CEO is Gopal Puranmal Agrawal.
The current price is ₹1,217.70.
The range is ₹663.5-1407.
The market capitalization is ₹13,863.27 crores.
The dividend yield is 0.06%.
The P/E ratio is 80.54.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of Anupam Rasayan India Limited (ISIN: INE930P01018) is a leading Chemicals - Specialty in India. With a market capitalization of ₹13,863.27 crores and an average daily volume of 316,451 shares, it operates in the Chemicals - Specialty. The company last declared a dividend of ₹0.75.