Asian Energy Services Limited
NSE: ASIANENE BSE: ASIANENE
Prev Close
283.45
Open Price
273.65
Volume
77,629
Today Low / High
271.95 / 283.8
52 WK Low / High
215 / 444.15
Range
268 - 297
Prev Close
283.35
Open Price
265.05
Volume
5,055
Today Low / High
265.05 / 283.5
52 WK Low / High
214.85 / 438.4
Range
266 - 294
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 282.4 (target range: 268 - 297), reflecting a change of -1.05 (-0.37044%). On the BSE, it is listed at 279.75 (target range: 266 - 294), showing a change of -3.6 (-1.27051%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Asian Energy Services Limited Graph
Asian Energy Services Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Asian Energy Services Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 282.40, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 279.75 | 282.55 | 254.29 - 310.80 |
285.35 | 228.28 - 342.41 | ||
288.14 | 201.70 - 374.59 | ||
Bearish Scenario | 279.75 | 276.95 | 249.26 - 304.65 |
274.16 | 219.32 - 328.99 | ||
271.36 | 189.95 - 352.76 |
Overview of Asian Energy Services Limited
ISIN
INE276G01015
Industry
Oil & Gas Equipment & Services
Vol.Avg
170,700
Market Cap
12,644,290,560
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2021-12-09
DCF Diff
379.63
DCF
-97
Financial Ratios Every Investor Needs
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 304.56 Cr | 264.17 Cr | 40.39 Cr | 0.1326 | 0.00 Cr | 8.42 Cr | 24.80 Cr | 25.47 Cr | 6.64 | 46.19 Cr | 0.0836 |
2023-03-31 | 108.95 Cr | 103.19 Cr | 5.76 Cr | 0.0529 | 0.00 Cr | 8.59 Cr | -40.66 Cr | -44.36 Cr | -11.77 | -21.59 Cr | -0.4071 |
2022-03-31 | 257.58 Cr | 180.23 Cr | 77.35 Cr | 0.3003 | 0.00 Cr | 9.19 Cr | 38.40 Cr | 38.81 Cr | 10.25 | 69.17 Cr | 0.1507 |
2021-03-31 | 227.44 Cr | 169.51 Cr | 57.93 Cr | 0.2547 | 0.00 Cr | 6.66 Cr | 30.83 Cr | 22.57 Cr | 5.99 | 48.46 Cr | 0.0992 |
2020-03-31 | 273.04 Cr | 211.51 Cr | 61.53 Cr | 0.2253 | 0.00 Cr | 6.89 Cr | 48.11 Cr | 29.24 Cr | 7.72 | 63.15 Cr | 0.1071 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 8.59 Cr | 384.45 Cr | 106.47 Cr | 277.8801 Cr | 22.37 Cr | 13.78 Cr | 0.29 Cr | 112.92 Cr | 4.81 Cr | 0.00 Cr | 8.42 Cr | 101.7915 Cr |
2023-03-31 | 17.27 Cr | 296.72 Cr | 97.25 Cr | 199.4525 Cr | 21.15 Cr | 3.88 Cr | 0.00 Cr | 95.67 Cr | 13.49 Cr | 1.02 Cr | 13.13 Cr | 92.2302 Cr |
2022-03-31 | 27.95 Cr | 338.21 Cr | 96.44 Cr | 241.7627 Cr | 8.08 Cr | -19.88 Cr | 4.61 Cr | 111.30 Cr | 0.00 Cr | 0.90 Cr | -16.17 Cr | 91.9847 Cr |
2021-03-31 | 22.74 Cr | 348.05 Cr | 144.61 Cr | 203.4370 Cr | 4.16 Cr | -18.58 Cr | 0.00 Cr | 130.57 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 4.79 Cr | 141.6985 Cr |
2020-03-31 | 61.96 Cr | 307.74 Cr | 126.29 Cr | 181.4529 Cr | 2.89 Cr | -59.06 Cr | 0.02 Cr | 88.23 Cr | 34.81 Cr | 0.00 Cr | 11.69 Cr | 123.3759 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -49.9353 Cr | -7.3898 Cr | 49.9202 Cr | -78.5025 Cr | -8.6781 Cr | 8.5884 Cr | -28.5672 Cr | 25.4673 Cr | 2.1078 Cr | 0.0000 Cr | -0.2901 Cr |
2023-03-31 | -2.6414 Cr | -19.1754 Cr | 9.9455 Cr | -3.9363 Cr | -10.6883 Cr | 17.2665 Cr | -1.2949 Cr | -44.3570 Cr | 11.8071 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
2022-03-31 | 48.1143 Cr | -49.7663 Cr | 5.7808 Cr | 5.7433 Cr | 5.2124 Cr | 27.9548 Cr | -42.3491 Cr | 38.8111 Cr | 4.8453 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
2021-03-31 | -6.8060 Cr | -32.1289 Cr | 0.5695 Cr | -43.4537 Cr | -39.2146 Cr | 22.7424 Cr | -36.6190 Cr | 24.5147 Cr | 2.4787 Cr | 0.0000 Cr | -37.1589 Cr |
2020-03-31 | 89.0627 Cr | -11.4646 Cr | -17.4284 Cr | 74.8559 Cr | 60.9870 Cr | 61.9570 Cr | -14.2068 Cr | 40.6391 Cr | -9.9644 Cr | 0.0000 Cr | 0.5278 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 91.69 Cr | 70.40 Cr | 21.29 Cr | 0.2322 | 8.62 Cr | 8.26 Cr | 1.85 | 11.88 Cr | 0.0900 |
2024-09-30 | 97.72 Cr | 72.31 Cr | 25.41 Cr | 0.2600 | 11.08 Cr | 9.29 Cr | 2.20 | 13.41 Cr | 0.0951 |
2024-06-30 | 60.19 Cr | 53.83 Cr | 6.36 Cr | 0.1057 | 1.93 Cr | 2.06 Cr | 0.51 | 4.02 Cr | 0.0341 |
2024-03-31 | 118.73 Cr | 93.65 Cr | 25.08 Cr | 0.2112 | 20.25 Cr | 13.54 Cr | 3.87 | 23.74 Cr | 0.1141 |
2023-12-31 | 94.83 Cr | 73.15 Cr | 21.69 Cr | 0.2287 | 10.82 Cr | 13.91 Cr | 3.60 | 15.44 Cr | 0.1467 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 14.05 Cr | 93.35 Cr | 107.41 Cr | 181.47 Cr | 0.35 Cr | 301.71 Cr | 106.97 Cr | 437.66 Cr | 109.84 Cr |
2024-03-31 | 38.91 Cr | 3.41 Cr | 42.32 Cr | 161.63 Cr | 0.29 Cr | 222.54 Cr | 112.92 Cr | 384.45 Cr | 106.47 Cr |
2023-12-31 | -31.52 Cr | 63.05 Cr | 31.52 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 31.52 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-09-30 | 7.91 Cr | 26.72 Cr | 34.63 Cr | 98.43 Cr | 0.18 Cr | 157.17 Cr | 105.78 Cr | 295.04 Cr | 65.10 Cr |
2023-06-30 | -40.07 Cr | 80.13 Cr | 40.07 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 40.07 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 14.57 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 13.91 Cr | 8.44 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 8.44 Cr | 16.35 Cr | 7.91 Cr | 0.00 Cr | 8.44 Cr |
2023-09-30 | 1.06 Cr | -3.61 Cr | -23.71 Cr | 16.28 Cr | 0.00 Cr | 7.91 Cr | 17.27 Cr | -20.20 Cr | -23.81 Cr |
2023-06-30 | -3.04 Cr | 8.58 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 8.58 Cr | 25.85 Cr | 17.27 Cr | 0.00 Cr | 8.58 Cr |
2023-03-31 | -6.55 Cr | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.03 Cr | 17.27 Cr | 17.23 Cr | 0.00 Cr | 0.03 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
No split history data available. |
Similar Stocks: Oil & Gas Equipment & Services
No stocks found in this industry.
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1966
Gender: female
Year Born: 1985
FAQs about Asian Energy Services Limited
The CEO is Mr. Kapil Garg.
The current price is ₹282.40.
The range is ₹215-444.15.
The market capitalization is ₹1,264.43 crores.
The P/E ratio is 38.02.
The company operates in the Energy sector.
Overview of Asian Energy Services Limited (ISIN: INE276G01015) is a leading Oil & Gas Equipment & Services in India. With a market capitalization of ₹1,264.43 crores and an average daily volume of 170,700 shares, it operates in the Oil & Gas Equipment & Services. The company last declared a dividend of ₹0.