Centum Electronics Limited
NSE: CENTUM BSE: CENTUM
Prev Close
1761.8
Open Price
1762
Volume
25,216
Today Low / High
1730 / 1797
52 WK Low / High
1140.3 / 2390.05
Range
1,653 - 1,827
Prev Close
1767.5
Open Price
1770.4
Volume
1,073
Today Low / High
1732 / 1797.55
52 WK Low / High
1140.15 / 2400
Range
1,651 - 1,825
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1740.3 (target range: 1,653 - 1,827), reflecting a change of -21.5 (-1.22034%). On the BSE, it is listed at 1738.15 (target range: 1,651 - 1,825), showing a change of -29.35 (-1.66054%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Centum Electronics Limited Graph
Centum Electronics Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Centum Electronics Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,740.30, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 1,738.15 | 1,755.53 | 1,579.98 - 1,931.08 |
1,772.91 | 1,418.33 - 2,127.50 | ||
1,790.29 | 1,253.21 - 2,327.38 | ||
Bearish Scenario | 1,738.15 | 1,720.77 | 1,548.69 - 1,892.85 |
1,703.39 | 1,362.71 - 2,044.06 | ||
1,686.01 | 1,180.20 - 2,191.81 |
Overview of Centum Electronics Limited
ISIN
INE320B01020
Industry
Hardware, Equipment & Parts
Vol.Avg
32,620
Market Cap
25,594,856,626
Last Dividend
3
Official Website
IPO Date
2003-09-12
DCF Diff
-1,907.13
DCF
3,570
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of CENTUM
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | July 31, 24 | 3 | 3 | 2024-07-31 | 2024-09-08 | |
2024-02-20 | February 20, 24 | 3 | 3 | 2024-02-20 | 2024-03-07 | |
2023-08-01 | August 01, 23 | 4 | 4 | 2023-08-02 | 2023-09-05 | |
2022-08-02 | August 02, 22 | 2.5 | 2.5 | 2022-08-03 | 2022-09-11 | |
2021-08-02 | August 02, 21 | 2 | 2 | 2021-08-03 | 2021-09-06 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,048.25 Cr | 959.09 Cr | 89.15 Cr | 0.0851 | 11.57 Cr | 19.08 Cr | 49.90 Cr | 1.78 Cr | 1.38 | 78.35 Cr | 0.0017 |
2023-03-31 | 884.20 Cr | 418.55 Cr | 465.65 Cr | 0.5266 | 13.03 Cr | 16.98 Cr | 46.18 Cr | 9.82 Cr | 7.62 | 74.16 Cr | 0.0111 |
2022-03-31 | 733.38 Cr | 313.81 Cr | 419.57 Cr | 0.5721 | 8.72 Cr | 18.30 Cr | 34.82 Cr | -30.54 Cr | -23.70 | 18.52 Cr | -0.0416 |
2021-03-31 | 766.81 Cr | 356.62 Cr | 410.19 Cr | 0.5349 | 6.92 Cr | 16.62 Cr | 47.26 Cr | 17.16 Cr | 13.31 | 87.01 Cr | 0.0224 |
2020-03-31 | 843.22 Cr | 366.93 Cr | 476.28 Cr | 0.5648 | 6.58 Cr | 17.75 Cr | 75.27 Cr | 19.93 Cr | 15.47 | 91.21 Cr | 0.0236 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 48.12 Cr | 1,063.80 Cr | 867.09 Cr | 203.2720 Cr | 224.50 Cr | 176.38 Cr | 317.38 Cr | 165.87 Cr | 0.00 Cr | 57.98 Cr | 8.47 Cr | 705.4800 Cr |
2023-03-31 | 35.27 Cr | 1,072.70 Cr | 868.64 Cr | 210.7170 Cr | 306.23 Cr | 270.95 Cr | 261.06 Cr | 159.01 Cr | 6.38 Cr | 2.44 Cr | 0.00 Cr | 744.0790 Cr |
2022-03-31 | 48.04 Cr | 922.96 Cr | 724.44 Cr | 203.9680 Cr | 318.99 Cr | 270.94 Cr | 224.83 Cr | 160.07 Cr | 11.64 Cr | 10.39 Cr | 7.29 Cr | 586.9110 Cr |
2021-03-31 | 41.15 Cr | 980.47 Cr | 740.35 Cr | 223.0840 Cr | 372.63 Cr | 331.49 Cr | 194.19 Cr | 176.10 Cr | 1.64 Cr | 3.44 Cr | 48.79 Cr | 570.1130 Cr |
2020-03-31 | 13.60 Cr | 1,077.17 Cr | 847.20 Cr | 205.1390 Cr | 372.40 Cr | 358.80 Cr | 235.79 Cr | 172.35 Cr | 3.20 Cr | 1.65 Cr | 40.10 Cr | 719.0980 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 213.5670 Cr | -44.0160 Cr | -144.7530 Cr | 180.5250 Cr | 24.9330 Cr | 46.1110 Cr | -33.0420 Cr | 7.8780 Cr | -77.3550 Cr | -9.0670 Cr | -55.0260 Cr |
2023-03-31 | 70.0990 Cr | -11.2490 Cr | -88.0540 Cr | 49.1760 Cr | -26.8660 Cr | 21.1780 Cr | -21.7560 Cr | 12.1360 Cr | -34.4630 Cr | -3.2490 Cr | -44.3210 Cr |
2022-03-31 | 103.4870 Cr | -14.9320 Cr | -81.1790 Cr | 84.7340 Cr | 6.8960 Cr | 48.0440 Cr | -18.7530 Cr | -52.2020 Cr | -42.4500 Cr | -2.5530 Cr | -31.0800 Cr |
2021-03-31 | 80.6030 Cr | 11.9450 Cr | -65.9670 Cr | 55.9850 Cr | 27.5460 Cr | 41.1480 Cr | -24.6180 Cr | 19.4290 Cr | -13.9140 Cr | -5.8180 Cr | 42.1320 Cr |
2020-03-31 | 109.2620 Cr | -11.5620 Cr | -102.1280 Cr | 83.3350 Cr | -3.7240 Cr | 13.6020 Cr | -25.9270 Cr | 23.4940 Cr | -47.6100 Cr | -6.1790 Cr | 2.0710 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 275.47 Cr | 152.10 Cr | 123.37 Cr | 0.4478 | 8.78 Cr | -19.30 Cr | -12.79 | 2.35 Cr | -0.0701 |
2024-09-30 | 251.24 Cr | 130.73 Cr | 120.52 Cr | 0.4797 | 9.11 Cr | -0.31 Cr | -0.26 | 21.75 Cr | -0.0012 |
2024-06-30 | 245.85 Cr | 219.30 Cr | 26.55 Cr | 0.1080 | 3.27 Cr | -3.84 Cr | -2.45 | 16.81 Cr | -0.0156 |
2024-03-31 | 296.89 Cr | 162.93 Cr | 133.97 Cr | 0.4512 | 11.59 Cr | -2.37 Cr | -5.35 | 17.02 Cr | -0.0080 |
2023-12-31 | 288.42 Cr | 147.54 Cr | 140.89 Cr | 0.4885 | 18.45 Cr | 7.25 Cr | 5.95 | 29.96 Cr | 0.0251 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 41.72 Cr | 55.15 Cr | 96.86 Cr | 0.00 Cr | 401.62 Cr | 845.22 Cr | 161.04 Cr | 1,151.10 Cr | 962.26 Cr |
2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 48.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 48.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -196.71 Cr |
2024-03-31 | 48.12 Cr | 0.00 Cr | 48.12 Cr | 325.36 Cr | 317.38 Cr | 760.03 Cr | 165.87 Cr | 1,063.80 Cr | 867.09 Cr |
2023-12-31 | -43.14 Cr | 86.28 Cr | 43.14 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 43.14 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-09-30 | 35.78 Cr | 18.87 Cr | 54.64 Cr | 322.70 Cr | 332.76 Cr | 798.99 Cr | 168.88 Cr | 1,142.11 Cr | 942.77 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -3.84 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | -2.37 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 7.25 Cr | 23.03 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 23.03 Cr | 66.17 Cr | 43.14 Cr | 0.00 Cr | 23.03 Cr |
2023-09-30 | -4.56 Cr | 22.26 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 22.26 Cr | 43.14 Cr | 20.88 Cr | 0.00 Cr | 22.26 Cr |
2023-06-30 | 1.45 Cr | 21.21 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 21.21 Cr | 63.41 Cr | 42.20 Cr | 0.00 Cr | 21.21 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
No split history data available. |
Similar Stocks: Hardware, Equipment & Parts
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Hitachi Energy India Limited | POWERINDIA | ₹13,453.00 | ₹599,632,026,345.00 | ₹87,561.00 |
PG Electroplast Limited | PGEL | ₹934.65 | ₹264,593,489,319.00 | ₹892,813.00 |
Syrma SGS Technology Limited | SYRMA | ₹496.20 | ₹88,401,999,600.00 | ₹496,923.00 |
Avalon Technologies Limited | AVALON | ₹830.00 | ₹54,910,409,600.00 | ₹278,491.00 |
Cyient DLM Limited | CYIENTDLM | ₹472.00 | ₹37,432,488,640.00 | ₹188,366.00 |
Centum Electronics Limited | CENTUM | ₹1,740.30 | ₹25,594,856,626.00 | ₹25,216.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1956
Gender: female
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1986
Gender: female
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
FAQs about Centum Electronics Limited
The CEO is Mr. Apparao Venkata Mallavarapu.
The current price is ₹1,740.30.
The range is ₹1140.3-2390.05.
The market capitalization is ₹2,559.49 crores.
The dividend yield is 0.17%.
The P/E ratio is -101.70.
The company operates in the Technology sector.
Overview of Centum Electronics Limited (ISIN: INE320B01020) is a leading Hardware, Equipment & Parts in India. With a market capitalization of ₹2,559.49 crores and an average daily volume of 32,620 shares, it operates in the Hardware, Equipment & Parts. The company last declared a dividend of ₹3.