Diggi Multitrade Limited
BSE: DML
Prev Close
10.2
Open Price
9
Volume
20,000
Today Low / High
8.16 / 10.93
52 WK Low / High
8.16 / 24.49
Range
10 - 11
The stock is currently available for trading on the Bombay Stock Exchange (BSE). Its price is 10.93, reflecting a change of 0.73 (7.15686%). The expected target range on the BSE is 10 - 11. The stock is showing an upward trend on the BSE, making it an appealing option for investors looking for growth in their portfolio.
Diggi Multitrade Limited Graph
Diggi Multitrade Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Diggi Multitrade Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 10.93, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 10.93 | 11.04 | 9.94 - 12.14 |
| 11.15 | 8.92 - 13.38 | ||
| 11.26 | 7.88 - 14.64 | ||
| Bearish Scenario | 10.93 | 10.82 | 9.74 - 11.90 |
| 10.71 | 8.57 - 12.85 | ||
| 10.60 | 7.42 - 13.78 |
Overview of Diggi Multitrade Limited
ISIN
INE158R01012
Industry
Real Estate - Services
Vol.Avg
4,745
Market Cap
105,775,075
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2017-12-22
DCF Diff
9.17
DCF
2
Financial Ratios Every Investor Needs
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.06 Cr | 1.92 Cr | 0.14 Cr | 0.0682 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.08 Cr | -0.12 Cr | -0.12 | -0.11 Cr | -0.0576 |
| 2024-03-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.03 Cr | -0.27 Cr | -0.28 | -0.28 Cr | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 0.04 Cr | 0.00 Cr | 0.04 Cr | 1.0000 | 0.00 Cr | 0.03 Cr | -0.09 Cr | -0.08 Cr | -0.09 | -0.06 Cr | -2.1175 |
| 2022-03-31 | 7.24 Cr | 7.18 Cr | 0.06 Cr | 0.0086 | 0.00 Cr | 0.09 Cr | -0.06 Cr | 0.04 Cr | 0.04 | 0.07 Cr | 0.0058 |
| 2021-03-31 | 0.11 Cr | 0.00 Cr | 0.11 Cr | 1.0000 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.12 Cr | 0.05 Cr | 0.05 | -0.01 Cr | 0.4715 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.03 Cr | 12.05 Cr | 1.84 Cr | 10.2021 Cr | 0.75 Cr | 0.72 Cr | 0.08 Cr | 0.04 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.52 Cr | 1.0966 Cr |
| 2024-03-31 | 0.01 Cr | 10.61 Cr | 0.29 Cr | 10.3207 Cr | 0.00 Cr | -0.01 Cr | 0.00 Cr | 0.05 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.52 Cr | 0.2931 Cr |
| 2023-03-31 | 0.02 Cr | 10.76 Cr | 0.16 Cr | 10.5947 Cr | 0.00 Cr | -0.02 Cr | 0.00 Cr | 0.07 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.52 Cr | 0.1609 Cr |
| 2022-03-31 | 0.02 Cr | 10.86 Cr | 0.18 Cr | 10.6794 Cr | 0.00 Cr | -0.02 Cr | 0.00 Cr | 0.10 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.52 Cr | 0.1791 Cr |
| 2021-03-31 | 0.05 Cr | 11.41 Cr | 0.77 Cr | 10.6372 Cr | 0.00 Cr | -0.05 Cr | 7.18 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.52 Cr | 0.7713 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0.7265 Cr | 0.0000 Cr | 0.7468 Cr | -0.7265 Cr | 0.0202 Cr | 0.0272 Cr | 0.0000 Cr | -0.1197 Cr | 0.7468 Cr | 0.0000 Cr | -0.0831 Cr |
| 2024-03-31 | -0.0137 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | -0.0137 Cr | -0.0137 Cr | 0.0070 Cr | 0.0000 Cr | -0.2761 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2023-03-31 | 0.0016 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0016 Cr | 0.0016 Cr | 0.0207 Cr | 0.0000 Cr | -0.0881 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2022-03-31 | 0.0705 Cr | -0.1051 Cr | 0.0000 Cr | -0.0352 Cr | -0.0346 Cr | 0.0191 Cr | -0.1057 Cr | 0.0559 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 7.1799 Cr |
| 2021-03-31 | -0.0070 Cr | 0.0605 Cr | 0.0000 Cr | -0.0070 Cr | 0.0535 Cr | 0.0537 Cr | 0.0000 Cr | 0.0513 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.03 Cr | 0.96 Cr | 0.07 Cr | 0.0682 | 0.02 Cr | -0.05 Cr | -0.04 | -0.02 Cr | -0.0447 |
| 2024-12-31 | 1.03 Cr | 0.96 Cr | 0.07 Cr | 0.0682 | 0.02 Cr | -0.05 Cr | -0.04 | -0.02 Cr | -0.0447 |
| 2024-09-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 0.00 Cr | -0.01 Cr | -0.02 | -0.01 Cr | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 0.00 Cr | -0.01 Cr | -0.02 | -0.01 Cr | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | -0.01 Cr | -0.12 Cr | -0.11 | -0.13 Cr | 0.0000 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 0.03 Cr | 10.74 Cr | 0.08 Cr | 10.85 Cr | 0.04 Cr | 12.05 Cr | 1.84 Cr |
| 2024-12-31 | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 0.03 Cr | 3.74 Cr | 0.08 Cr | 10.85 Cr | 0.04 Cr | 12.05 Cr | 1.84 Cr |
| 2024-09-30 | 0.05 Cr | 0.00 Cr | 0.05 Cr | 9.44 Cr | 0.00 Cr | 9.49 Cr | 0.05 Cr | 10.66 Cr | 0.36 Cr |
| 2024-06-30 | 0.05 Cr | 0.00 Cr | 0.05 Cr | 1.82 Cr | 0.00 Cr | 9.49 Cr | 0.05 Cr | 10.66 Cr | 0.36 Cr |
| 2024-03-31 | 0.01 Cr | 0.00 Cr | 0.01 Cr | 9.44 Cr | 0.00 Cr | 9.44 Cr | 0.05 Cr | 10.61 Cr | 0.29 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0.05 Cr | -0.39 Cr | 0.00 Cr | 0.37 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.39 Cr |
| 2024-12-31 | -0.05 Cr | -0.39 Cr | 0.00 Cr | 0.37 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.39 Cr |
| 2024-09-30 | -0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.02 Cr |
| 2024-06-30 | -0.01 Cr | 0.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.02 Cr |
| 2024-03-31 | -0.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Real Estate - Services
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Smartworks Coworking Spaces Ltd. | SMARTWORKS | ₹507.80 | ₹58,018,397,015.00 | ₹153,979.00 |
| Indiqube Spaces Ltd. | INDIQUBE | ₹210.03 | ₹44,108,715,345.00 | ₹22,926.00 |
| EFC (I) Ltd. | EFCIL | ₹302.60 | ₹30,125,837,448.00 | ₹185,336.00 |
Key Executives
Gender: female
Year Born: 1994
Gender: male
Year Born: 1989
FAQs about Diggi Multitrade Limited
The CEO is Samarth Prabhudas Ramanuj.
The current price is ₹10.93.
The range is ₹8.16-24.49.
The market capitalization is ₹10.58 crores.
The P/E ratio is -108.77.
The company operates in the Real Estate sector.
Overview of Diggi Multitrade Limited (ISIN: INE158R01012) is a leading Real Estate - Services in India. With a market capitalization of ₹10.58 crores and an average daily volume of 4,745 shares, it operates in the Real Estate - Services. The company last declared a dividend of ₹0.