GOCL Corporation Limited
NSE: GOCLCORP BSE: GOCLCORP
Prev Close
243.05
Open Price
243.6
Volume
62,603
Today Low / High
240.05 / 249.45
52 WK Low / High
240.05 / 417.5
Range
234 - 259
Prev Close
241.15
Open Price
245.65
Volume
1,169
Today Low / High
242.2 / 250.25
52 WK Low / High
236 / 417
Range
235 - 260
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 246.8 (target range: 234 - 259), reflecting a change of 3.75 (1.54289%). On the BSE, it is listed at 247.7 (target range: 235 - 260), showing a change of 6.55 (2.71615%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
GOCL Corporation Limited Graph
GOCL Corporation Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for GOCL Corporation Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 246.80, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 247.70 | 250.18 | 225.16 - 275.19 |
| 252.65 | 202.12 - 303.18 | ||
| 255.13 | 178.59 - 331.67 | ||
| Bearish Scenario | 247.70 | 245.22 | 220.70 - 269.75 |
| 242.75 | 194.20 - 291.30 | ||
| 240.27 | 168.19 - 312.35 |
Overview of GOCL Corporation Limited
ISIN
INE077F01035
Industry
Chemicals - Specialty
Vol.Avg
61,743
Market Cap
13,069,786,988
Last Dividend
10
Official Website
IPO Date
2007-11-08
DCF Diff
-65.87
DCF
318
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of GOCLCORP
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | July 25, 25 | 10 | 10 | 2025-07-25 | 2025-08-31 | |
| 2024-09-17 | September 17, 24 | 4 | 4 | 2024-09-17 | 2024-10-24 | |
| 2023-09-14 | September 14, 23 | 5 | 5 | 2023-09-14 | 2023-10-21 | |
| 2022-07-18 | July 18, 22 | 3 | 3 | 2022-07-19 | 2022-08-26 | |
| 2021-09-23 | September 23, 21 | 2 | 2 | 2021-09-24 | 2021-10-27 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 554.65 Cr | 536.45 Cr | 18.20 Cr | 0.0328 | 0.92 Cr | 13.49 Cr | -33.53 Cr | 157.21 Cr | 31.71 | 272.59 Cr | 0.2834 |
| 2024-03-31 | 610.48 Cr | 583.41 Cr | 96.27 Cr | 0.1577 | 0.00 Cr | 16.44 Cr | -28.00 Cr | 48.25 Cr | 9.73 | 213.80 Cr | 0.0790 |
| 2023-03-31 | 920.77 Cr | 732.87 Cr | 187.91 Cr | 0.2041 | 0.82 Cr | 16.42 Cr | -28.46 Cr | 211.15 Cr | 42.59 | 456.86 Cr | 0.2293 |
| 2022-03-31 | 498.15 Cr | 446.41 Cr | 51.75 Cr | 0.1039 | 0.79 Cr | 12.33 Cr | -4.11 Cr | 176.10 Cr | 35.52 | 256.24 Cr | 0.3535 |
| 2021-03-31 | 415.58 Cr | 357.14 Cr | 58.44 Cr | 0.1406 | 0.48 Cr | 9.17 Cr | 2.87 Cr | 78.70 Cr | 15.88 | 150.90 Cr | 0.1894 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 22.27 Cr | 3,108.86 Cr | 1,532.46 Cr | 1,576.3994 Cr | 1,115.31 Cr | 1,093.04 Cr | 33.82 Cr | 78.69 Cr | 2.23 Cr | 0.00 Cr | 1,125.22 Cr | 419.0917 Cr |
| 2024-03-31 | 14.77 Cr | 2,900.29 Cr | 1,481.27 Cr | 1,419.0205 Cr | 1,187.67 Cr | 1,172.90 Cr | 64.99 Cr | 92.37 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,190.97 Cr | 304.7404 Cr |
| 2023-03-31 | 40.64 Cr | 3,504.48 Cr | 2,094.98 Cr | 1,409.5011 Cr | 1,767.46 Cr | 1,726.82 Cr | 203.74 Cr | 94.52 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,347.60 Cr | 871.7531 Cr |
| 2022-03-31 | 34.38 Cr | 3,243.24 Cr | 2,091.52 Cr | 1,151.7135 Cr | 1,594.97 Cr | 1,560.58 Cr | 171.26 Cr | 87.77 Cr | 0.00 Cr | 1.01 Cr | 1,908.98 Cr | 487.1575 Cr |
| 2021-03-31 | 30.20 Cr | 2,454.67 Cr | 1,289.43 Cr | 1,165.2337 Cr | 1,114.06 Cr | 1,083.86 Cr | 59.57 Cr | 94.69 Cr | 0.38 Cr | 0.00 Cr | 579.50 Cr | 110.6362 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 15.6715 Cr | 222.2880 Cr | -230.4542 Cr | 0.9304 Cr | 7.5053 Cr | 22.2721 Cr | -14.7411 Cr | 92.7658 Cr | -98.0820 Cr | -19.8290 Cr | 31.1707 Cr |
| 2024-03-31 | 40.0028 Cr | 734.4915 Cr | -800.3691 Cr | 24.4132 Cr | -25.8747 Cr | 14.7668 Cr | -15.5898 Cr | 48.2529 Cr | -598.7199 Cr | -49.5725 Cr | 138.7416 Cr |
| 2023-03-31 | -76.6367 Cr | 172.7401 Cr | -89.8462 Cr | -96.1542 Cr | 6.2572 Cr | 40.6415 Cr | -19.5175 Cr | 328.8599 Cr | 40.1098 Cr | -14.8717 Cr | -32.4720 Cr |
| 2022-03-31 | -61.7131 Cr | -321.6510 Cr | 387.4617 Cr | -72.6280 Cr | 4.1835 Cr | 34.3843 Cr | -10.9149 Cr | 190.5472 Cr | 462.8500 Cr | -19.8290 Cr | -111.6991 Cr |
| 2021-03-31 | 7.2295 Cr | 102.4114 Cr | -105.4656 Cr | -0.4255 Cr | 4.1753 Cr | 30.2008 Cr | -7.6550 Cr | 90.4446 Cr | -22.5708 Cr | -29.7435 Cr | 4.2122 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.82 Cr | 2.82 Cr | -1.00 Cr | -0.5510 | -10.56 Cr | 210.27 Cr | 42.42 | -10.01 Cr | 115.6485 |
| 2025-09-30 | 2.22 Cr | 0.16 Cr | 2.06 Cr | 0.9269 | -7.84 Cr | 14.03 Cr | 2.83 | 45.22 Cr | 6.3196 |
| 2025-06-30 | 3.39 Cr | 1.42 Cr | 1.97 Cr | 0.5803 | -6.54 Cr | 1,222.55 Cr | 246.62 | 89.30 Cr | 360.4414 |
| 2025-03-31 | 140.01 Cr | 145.31 Cr | -30.88 Cr | -0.2206 | -6.16 Cr | 23.12 Cr | 4.66 | 56.61 Cr | 0.1651 |
| 2024-12-31 | 138.20 Cr | 125.76 Cr | 12.44 Cr | 0.0900 | -47.08 Cr | 92.40 Cr | 18.64 | 139.78 Cr | 0.6686 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.55 Cr | 223.66 Cr | 226.22 Cr | 2,617.53 Cr | 0.68 Cr | 3,234.48 Cr | 10.92 Cr | 3,551.68 Cr | 754.39 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 94.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,576.40 Cr |
| 2025-03-31 | 22.27 Cr | 71.93 Cr | 94.20 Cr | 1,506.46 Cr | 33.82 Cr | 1,867.27 Cr | 78.69 Cr | 3,108.86 Cr | 1,532.46 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 124.55 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,444.13 Cr |
| 2024-09-30 | 20.50 Cr | 49.52 Cr | 180.98 Cr | 1,406.89 Cr | 121.76 Cr | 1,942.10 Cr | 92.17 Cr | 3,193.69 Cr | 1,749.56 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,222.55 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 23.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 92.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 5.44 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 36.25 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| 2014-06-04 | June 04, 14 | 1:2 |
Similar Stocks: Chemicals - Specialty
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Limited | ASIANPAINT | ₹2,280.40 | ₹2,185,978,462,244.00 | ₹1,191,821.00 |
| Pidilite Industries Limited | PIDILITIND | ₹1,427.70 | ₹1,452,990,323,486.00 | ₹613,399.00 |
| Solar Industries India Limited | SOLARINDS | ₹14,720.00 | ₹1,332,013,609,600.00 | ₹252,717.00 |
| SRF Limited | SRF | ₹2,596.60 | ₹769,696,700,595.00 | ₹246,245.00 |
| Linde India Limited | LINDEINDIA | ₹6,643.50 | ₹566,585,735,501.00 | ₹26,981.00 |
| Berger Paints India Limited | BERGEPAINT | ₹436.70 | ₹509,177,461,375.00 | ₹406,925.00 |
| Himadri Speciality Chemical Limited | HSCL | ₹451.40 | ₹227,739,854,030.00 | ₹1,036,570.00 |
| Acutaas Chemicals Ltd. | ACUTAAS | ₹2,227.90 | ₹182,400,672,704.00 | ₹333,204.00 |
| Atul Ltd | ATUL | ₹6,058.50 | ₹178,372,872,668.00 | ₹39,031.00 |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | ₹999.90 | ₹155,926,405,800.00 | ₹222,850.00 |
| Aarti Industries Limited | AARTIIND | ₹427.40 | ₹154,972,675,600.00 | ₹733,953.00 |
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | ₹185.60 | ₹150,062,190,816.00 | ₹301,638.00 |
| BASF India Limited | BASF | ₹3,461.80 | ₹149,846,228,552.00 | ₹19,603.00 |
| Anupam Rasayan India Limited | ANURAS | ₹1,294.10 | ₹147,330,696,800.00 | ₹495,100.00 |
| Vinati Organics Limited | VINATIORGA | ₹1,410.10 | ₹146,178,907,683.00 | ₹38,364.00 |
| Aether Industries Limited | AETHER | ₹1,001.50 | ₹132,873,381,555.00 | ₹174,453.00 |
| Fine Organic Industries Limited | FINEORG | ₹4,310.10 | ₹132,147,562,558.00 | ₹15,453.00 |
| Akzo Nobel India Limited | AKZOINDIA | ₹2,893.10 | ₹131,752,682,433.00 | ₹51,481.00 |
| Privi Speciality Chemicals Limited | PRIVISCL | ₹2,946.20 | ₹115,086,544,417.00 | ₹25,552.00 |
| PCBL Limited | PCBL | ₹275.45 | ₹108,379,274,272.00 | ₹813,996.00 |
| Ami Organics Limited | AMIORG | ₹1,176.30 | ₹96,302,382,365.00 | ₹242,994.00 |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | ₹4,074.00 | ₹94,648,773,156.00 | ₹23,119.00 |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | ₹750.10 | ₹79,717,627,600.00 | ₹259,618.00 |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | ₹1,331.60 | ₹68,103,419,643.00 | ₹32,825.00 |
| Sudarshan Chemical Industries Limited | SUDARSCHEM | ₹852.40 | ₹67,008,783,560.00 | ₹107,982.00 |
| Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | ₹1,872.80 | ₹66,399,659,546.00 | ₹7,157.00 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | ₹4,151.50 | ₹56,258,558,222.00 | ₹4,103.00 |
| Gulf Oil Lubricants India Limited | GULFOILLUB | ₹1,030.10 | ₹50,887,016,227.00 | ₹56,720.00 |
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | ₹166.49 | ₹44,387,656,491.00 | ₹160,032.00 |
| Indigo Paints Limited | INDIGOPNTS | ₹839.60 | ₹40,028,485,815.00 | ₹166,470.00 |
| Neogen Chemicals Limited | NEOGEN | ₹1,489.20 | ₹39,287,588,921.00 | ₹99,498.00 |
| Jindal Poly Films Limited | JINDALPOLY | ₹865.70 | ₹37,905,897,734.00 | ₹1,099,424.00 |
| Laxmi Organic Industries Limited | LXCHEM | ₹122.38 | ₹33,917,356,698.00 | ₹1,469,477.00 |
| Balaji Amines Limited | BALAMINES | ₹1,027.40 | ₹33,288,787,400.00 | ₹58,788.00 |
| Pondy Oxides And Chemicals Limited | POCL | ₹1,082.90 | ₹33,040,664,029.00 | ₹212,729.00 |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES | ₹291.70 | ₹32,649,047,560.00 | ₹155,122.00 |
| Vishnu Chemicals Limited | VISHNU | ₹484.45 | ₹32,610,889,334.00 | ₹129,102.00 |
| Grauer & Weil (India) Limited | GRAUWEIL | ₹117.90 | ₹29,075,437,490.00 | ₹464,402.00 |
| Prince Pipes and Fittings Limited | PRINCEPIPE | ₹248.55 | ₹27,479,956,185.00 | ₹927,337.00 |
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. | JUBLCPL | ₹1,799.30 | ₹27,263,880,655.00 | ₹4,373.00 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | TATVA | ₹1,156.30 | ₹27,048,233,197.00 | ₹53,175.00 |
| Ddev Plastiks Industries Ltd. | DDEVPLSTIK | ₹260.20 | ₹26,924,627,973.00 | ₹53,009.00 |
| Camlin Fine Sciences Limited | CAMLINFINE | ₹138.98 | ₹26,696,892,375.00 | ₹333,678.00 |
| Premier Explosives Limited | PREMEXPLN | ₹490.10 | ₹26,348,361,670.00 | ₹257,378.00 |
| Polyplex Corporation Limited | POLYPLEX | ₹816.60 | ₹25,635,084,469.00 | ₹61,427.00 |
| Jubilant Industries Limited | JUBLINDS | ₹1,633.95 | ₹25,606,119,001.00 | ₹27,211.00 |
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | ₹461.85 | ₹25,578,807,587.00 | ₹35,991.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1967
Gender: male
Year Born:
Gender: Not Specified
Year Born: 1959
FAQs about GOCL Corporation Limited
The CEO is Ravi Jain.
The current price is ₹263.65.
The range is ₹244-417.5.
The market capitalization is ₹1,306.98 crores.
The dividend yield is 3.79%.
The P/E ratio is 0.89.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of GOCL Corporation Limited (ISIN: INE077F01035) is a leading Chemicals - Specialty in India. With a market capitalization of ₹1,306.98 crores and an average daily volume of 61,743 shares, it operates in the Chemicals - Specialty. The company last declared a dividend of ₹10.