Hatsun Agro Product Limited
NSE: HATSUN BSE: HATSUN
Prev Close
884.25
Open Price
904.65
Volume
15,587
Today Low / High
881.15 / 912.5
52 WK Low / High
855.3 / 1179
Range
863 - 954
Prev Close
885.30002
Open Price
885.40002
Volume
1,222
Today Low / High
885.4 / 915
52 WK Low / High
817.05 / 1178.8
Range
866 - 957
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 908.2 (target range: 863 - 954), reflecting a change of 23.95 (2.70851%). On the BSE, it is listed at 911.9 (target range: 866 - 957), showing a change of 26.59998 (3.00463%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Hatsun Agro Product Limited Graph
Hatsun Agro Product Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Hatsun Agro Product Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 908.20, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 911.90 | 921.02 | 828.92 - 1,013.12 |
| 930.14 | 744.11 - 1,116.17 | ||
| 939.26 | 657.48 - 1,221.03 | ||
| Bearish Scenario | 911.90 | 902.78 | 812.50 - 993.06 |
| 893.66 | 714.93 - 1,072.39 | ||
| 884.54 | 619.18 - 1,149.91 |
Overview of Hatsun Agro Product Limited
ISIN
INE473B01035
Industry
Packaged Foods
Vol.Avg
72,722
Market Cap
202,166,322,599
Last Dividend
6
Official Website
IPO Date
2014-06-20
DCF Diff
-39.85
DCF
924
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of HATSUN
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | July 24, 25 | 6 | 6 | 2025-07-24 | 2025-08-16 | |
| 2024-07-24 | July 24, 24 | 6 | 6 | 2024-07-24 | 2024-08-14 | |
| 2023-07-27 | July 27, 23 | 6 | 6 | 2023-07-27 | 2023-08-18 | |
| 2022-07-26 | July 26, 22 | 5.89001 | 6 | 2022-07-27 | 2022-08-18 | |
| 2021-07-22 | July 22, 21 | 5.89001 | 6 | 2021-07-23 | 2021-08-13 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 8,699.76 Cr | 6,031.56 Cr | 2,668.20 Cr | 0.3067 | 0.00 Cr | 265.19 Cr | 2,420.88 Cr | 278.81 Cr | 12.51 | 1,010.11 Cr | 0.0320 |
| 2024-03-31 | 7,990.40 Cr | 6,650.96 Cr | 1,339.44 Cr | 0.1676 | 0.00 Cr | 48.40 Cr | 501.98 Cr | 267.29 Cr | 12.00 | 921.56 Cr | 0.0335 |
| 2023-03-31 | 7,246.97 Cr | 5,183.07 Cr | 2,063.89 Cr | 0.2848 | 0.00 Cr | 42.26 Cr | 348.02 Cr | 165.86 Cr | 7.54 | 712.00 Cr | 0.0229 |
| 2022-03-31 | 6,353.51 Cr | 4,429.87 Cr | 1,923.64 Cr | 0.3028 | 0.00 Cr | 41.38 Cr | 421.79 Cr | 217.91 Cr | 9.92 | 731.13 Cr | 0.0343 |
| 2021-03-31 | 5,562.27 Cr | 3,821.55 Cr | 1,740.72 Cr | 0.3130 | 0.00 Cr | 30.63 Cr | 509.13 Cr | 246.35 Cr | 11.22 | 804.13 Cr | 0.0443 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 59.27 Cr | 4,864.90 Cr | 3,147.34 Cr | 1,717.5600 Cr | 2,570.45 Cr | 2,499.44 Cr | 996.31 Cr | 3,391.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 37.22 Cr | 1,801.8300 Cr |
| 2024-03-31 | 50.73 Cr | 4,734.60 Cr | 3,162.35 Cr | 1,572.2534 Cr | 2,698.30 Cr | 2,647.57 Cr | 1,452.32 Cr | 3,018.79 Cr | 0.00 Cr | 17.38 Cr | 30.44 Cr | 1,840.5905 Cr |
| 2023-03-31 | 37.11 Cr | 3,705.93 Cr | 2,265.26 Cr | 1,440.6764 Cr | 1,792.87 Cr | 1,755.76 Cr | 576.25 Cr | 2,855.83 Cr | 184.74 Cr | 20.90 Cr | 20.61 Cr | 1,148.3411 Cr |
| 2022-03-31 | 37.11 Cr | 3,541.67 Cr | 2,432.90 Cr | 1,108.7651 Cr | 1,938.93 Cr | 1,901.82 Cr | 609.17 Cr | 2,643.58 Cr | 217.12 Cr | 18.86 Cr | 13.51 Cr | 1,410.9713 Cr |
| 2021-03-31 | 34.07 Cr | 3,117.03 Cr | 2,095.52 Cr | 1,021.5101 Cr | 1,621.54 Cr | 1,587.47 Cr | 569.77 Cr | 2,333.92 Cr | 217.03 Cr | 8.85 Cr | 8.30 Cr | 1,337.4246 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1,450.2000 Cr | -882.3000 Cr | -564.1500 Cr | 792.5100 Cr | 7.0049 Cr | 57.7300 Cr | -657.6900 Cr | 278.8100 Cr | -175.0400 Cr | -133.6500 Cr | 467.3700 Cr |
| 2024-03-31 | -71.4570 Cr | -388.4509 Cr | 473.5221 Cr | -606.7330 Cr | 13.6142 Cr | 50.7251 Cr | -535.2760 Cr | 267.2873 Cr | 823.6116 Cr | -133.6489 Cr | -876.0764 Cr |
| 2023-03-31 | 741.1656 Cr | -440.8046 Cr | -300.3604 Cr | 269.9989 Cr | 0.0006 Cr | 37.1109 Cr | -471.1667 Cr | 224.5583 Cr | -260.3300 Cr | -129.3380 Cr | 32.9256 Cr |
| 2022-03-31 | 576.3751 Cr | -565.1164 Cr | -8.2223 Cr | -16.3245 Cr | 3.0364 Cr | 37.1103 Cr | -592.6996 Cr | 275.3814 Cr | 291.8218 Cr | -129.3380 Cr | -39.4018 Cr |
| 2021-03-31 | 517.9242 Cr | -418.3047 Cr | -106.2370 Cr | 101.3117 Cr | -6.6175 Cr | 34.0739 Cr | -416.6125 Cr | 364.1529 Cr | 194.6509 Cr | -129.3419 Cr | -195.8161 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,363.72 Cr | 1,896.34 Cr | 467.38 Cr | 0.1977 | 109.08 Cr | 60.58 Cr | 2.72 | 258.49 Cr | 0.0256 |
| 2025-09-30 | 2,427.59 Cr | 1,883.31 Cr | 544.28 Cr | 0.2242 | 180.80 Cr | 109.54 Cr | 4.92 | 329.23 Cr | 0.0451 |
| 2025-06-30 | 2,590.28 Cr | 1,753.47 Cr | 836.81 Cr | 0.3231 | 223.70 Cr | 135.19 Cr | 6.07 | 364.75 Cr | 0.0522 |
| 2025-03-31 | 2,242.85 Cr | 1,563.21 Cr | 679.64 Cr | 0.3030 | 610.19 Cr | 43.01 Cr | 1.93 | 215.53 Cr | 0.0192 |
| 2024-12-31 | 2,009.75 Cr | 1,404.01 Cr | 605.74 Cr | 0.3014 | 96.87 Cr | 40.94 Cr | 1.84 | 216.46 Cr | 0.0204 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 49.66 Cr | 22.30 Cr | 71.96 Cr | 10.10 Cr | 577.05 Cr | 699.92 Cr | 3,410.69 Cr | 4,429.30 Cr | 2,600.27 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 71.01 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,717.56 Cr |
| 2025-03-31 | 71.01 Cr | 0.00 Cr | 71.01 Cr | 8.16 Cr | 996.31 Cr | 1,135.57 Cr | 3,391.40 Cr | 4,864.90 Cr | 3,147.34 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 39.54 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,633.41 Cr |
| 2024-09-30 | 36.92 Cr | 2.62 Cr | 39.54 Cr | 8.23 Cr | 1,145.71 Cr | 1,229.60 Cr | 3,038.91 Cr | 4,453.43 Cr | 2,820.02 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 135.19 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 43.01 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 40.94 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 64.32 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 130.54 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| 2022-12-07 | December 07, 22 | 509:500 |
| 2020-12-09 | December 09, 20 | 4:3 |
| 2016-07-13 | July 13, 16 | 7:5 |
Similar Stocks: Packaged Foods
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited | NESTLEIND | ₹1,306.70 | ₹2,519,728,321,944.00 | ₹677,564.00 |
| Britannia Industries Limited | BRITANNIA | ₹5,856.00 | ₹1,410,524,741,376.00 | ₹216,084.00 |
| Tata Consumer Products Limited | TATACONSUM | ₹1,152.50 | ₹1,140,457,808,710.00 | ₹767,161.00 |
| Patanjali Foods Limited | PATANJALI | ₹504.30 | ₹548,477,232,713.00 | ₹687,920.00 |
| Hatsun Agro Product Limited | HATSUN | ₹908.20 | ₹202,299,976,998.00 | ₹15,587.00 |
| Bikaji Foods International Limited | BIKAJI | ₹663.55 | ₹166,280,792,721.00 | ₹56,136.00 |
| LT Foods Limited | LTFOODS | ₹410.85 | ₹142,668,872,042.00 | ₹2,412,465.00 |
| Avanti Feeds Limited | AVANTIFEED | ₹960.00 | ₹130,795,804,800.00 | ₹5,152,201.00 |
| CCL Products (India) Limited | CCL | ₹973.25 | ₹129,634,989,510.00 | ₹154,467.00 |
| The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited | BBTC | ₹1,754.40 | ₹122,407,821,360.00 | ₹18,068.00 |
| KRBL Limited | KRBL | ₹354.35 | ₹81,107,133,230.00 | ₹671,264.00 |
| Manorama Industries Limited | MANORAMA | ₹1,320.30 | ₹78,833,132,550.00 | ₹179,114.00 |
| Orkla India Ltd. | ORKLAINDIA | ₹551.30 | ₹75,522,162,499.00 | ₹119,593.00 |
| Mrs. Bectors Food Specialities Limited | BECTORFOOD | ₹233.14 | ₹71,571,881,740.00 | ₹1,269,238.00 |
| LT Foods Limited | DAAWAT | ₹189.20 | ₹65,700,266,086.00 | ₹3,733,593.00 |
| Tata Coffee Limited | TATACOFFEE | ₹334.65 | ₹62,502,580,500.00 | ₹2,624,021.00 |
| Gujarat Ambuja Exports Limited | GAEL | ₹132.67 | ₹60,851,836,462.00 | ₹746,834.00 |
| Hindustan Foods Limited | HNDFDS | ₹484.20 | ₹57,853,069,160.00 | ₹49,759.00 |
| Gopal Snacks Limited | GOPAL | ₹299.20 | ₹37,287,005,325.00 | ₹46,275.00 |
| Vadilal Industries Limited | VADILALIND | ₹4,670.00 | ₹33,567,166,100.00 | ₹11,042.00 |
| Heritage Foods Limited | HERITGFOOD | ₹347.50 | ₹32,246,610,000.00 | ₹525,662.00 |
| GRM Overseas Limited | GRMOVER | ₹165.12 | ₹30,391,326,720.00 | ₹1,133,422.00 |
| Agro Tech Foods Limited | ATFL | ₹785.60 | ₹29,614,684,640.00 | ₹55,740.00 |
| Parag Milk Foods Limited | PARAGMILK | ₹248.00 | ₹29,562,796,848.00 | ₹361,844.00 |
| Zydus Wellness Limited | ZYDUSWELL | ₹435.65 | ₹27,721,343,534.00 | ₹111,252.00 |
Key Executives
Gender: Not Specified
Year Born: 1976
Gender: Not Specified
Year Born: 1970
Gender: male
Year Born: 1978
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: male
Year Born: 1978
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: Not Specified
Year Born: 1974
Gender: Not Specified
Year Born: 1980
FAQs about Hatsun Agro Product Limited
The CEO is J. Shanmuga Priyan.
The current price is ₹907.60.
The range is ₹855.3-1179.
The market capitalization is ₹20,216.63 crores.
The dividend yield is 0.66%.
The P/E ratio is 58.04.
The company operates in the Consumer Defensive sector.
Overview of Hatsun Agro Product Limited (ISIN: INE473B01035) is a leading Packaged Foods in India. With a market capitalization of ₹20,216.63 crores and an average daily volume of 72,722 shares, it operates in the Packaged Foods. The company last declared a dividend of ₹6.