Impex Ferro Tech Limited
NSE: IMPEXFERRO BSE: IMPEXFERRO
Prev Close
1.85
Open Price
1.94
Volume
3,501
Today Low / High
1.82 / 1.94
52 WK Low / High
1.76 / 3.38
Range
2 - 2
Prev Close
1.85
Open Price
1.86
Volume
802
Today Low / High
1.82 / 1.93
52 WK Low / High
1.8 / 3.38
Range
2 - 2
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1.83 (target range: 2 - 2), reflecting a change of -0.02 (-1.08108%). On the BSE, it is listed at 1.93 (target range: 2 - 2), showing a change of 0.08 (4.32432%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Impex Ferro Tech Limited Graph
Impex Ferro Tech Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Impex Ferro Tech Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1.83, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 1.93 | 1.95 | 1.75 - 2.14 |
| 1.97 | 1.57 - 2.36 | ||
| 1.99 | 1.39 - 2.58 | ||
| Bearish Scenario | 1.93 | 1.91 | 1.72 - 2.10 |
| 1.89 | 1.51 - 2.27 | ||
| 1.87 | 1.31 - 2.43 |
Overview of Impex Ferro Tech Limited
ISIN
INE691G01015
Industry
Industrial Materials
Vol.Avg
12,473
Market Cap
160,914,835
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2005-02-03
DCF Diff
-51.63
DCF
57
Financial Ratios Every Investor Needs
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.21 Cr | 0.00 Cr | 0.21 Cr | 1.0000 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.19 Cr | -7.07 Cr | -0.80 | -0.31 Cr | -33.9870 |
| 2024-03-31 | 27.50 Cr | 32.48 Cr | -4.98 Cr | -0.1809 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -41.24 Cr | -29.83 Cr | -3.39 | -23.30 Cr | -1.0846 |
| 2023-03-31 | 143.38 Cr | 128.50 Cr | 14.88 Cr | 0.1038 | 0.00 Cr | 0.16 Cr | -46.89 Cr | -33.60 Cr | -3.82 | -26.98 Cr | -0.2343 |
| 2022-03-31 | 298.47 Cr | 292.07 Cr | 6.40 Cr | 0.0214 | 0.00 Cr | 0.10 Cr | 8.32 Cr | -16.76 Cr | -1.91 | -10.06 Cr | -0.0562 |
| 2021-03-31 | 99.94 Cr | 115.52 Cr | -15.58 Cr | -0.1559 | 0.00 Cr | 0.36 Cr | -20.50 Cr | -8.74 Cr | -0.99 | -2.23 Cr | -0.0875 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.85 Cr | 165.88 Cr | 481.09 Cr | -315.2083 Cr | 267.69 Cr | 266.83 Cr | 0.00 Cr | 158.91 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 211.7359 Cr |
| 2024-03-31 | 0.68 Cr | 172.57 Cr | 480.71 Cr | -308.1424 Cr | 267.68 Cr | 267.23 Cr | 0.00 Cr | 165.73 Cr | 0.00 Cr | 0.80 Cr | -0.07 Cr | 211.2006 Cr |
| 2023-03-31 | 0.12 Cr | 205.07 Cr | 483.33 Cr | -278.2614 Cr | 267.70 Cr | 267.57 Cr | 29.64 Cr | 148.65 Cr | 0.82 Cr | 0.90 Cr | 0.08 Cr | 214.5553 Cr |
| 2022-03-31 | 3.79 Cr | 251.36 Cr | 495.95 Cr | -244.5854 Cr | 290.17 Cr | 286.38 Cr | 53.34 Cr | 151.68 Cr | 17.60 Cr | 1.00 Cr | 9.63 Cr | 221.4837 Cr |
| 2021-03-31 | 0.12 Cr | 262.11 Cr | 490.26 Cr | -228.1493 Cr | 307.20 Cr | 307.07 Cr | 85.95 Cr | 155.93 Cr | 18.42 Cr | 1.10 Cr | 0.10 Cr | 405.8495 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0.2293 Cr | -0.1124 Cr | 0.3961 Cr | -0.2293 Cr | 0.0545 Cr | 0.5044 Cr | 0.0000 Cr | -7.0659 Cr | 0.0051 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2024-03-31 | 24.0097 Cr | -23.6559 Cr | -0.0269 Cr | 0.4219 Cr | 0.3269 Cr | 0.4499 Cr | -23.5878 Cr | -29.8285 Cr | -0.0141 Cr | 0.0000 Cr | 29.6448 Cr |
| 2023-03-31 | 4.0645 Cr | 14.7580 Cr | -22.4860 Cr | 0.4793 Cr | -3.6635 Cr | 0.1230 Cr | -3.5852 Cr | -33.5980 Cr | -22.4764 Cr | 0.0000 Cr | 23.6996 Cr |
| 2022-03-31 | 41.6135 Cr | -20.7920 Cr | -17.1584 Cr | 39.2985 Cr | 3.6631 Cr | 3.7868 Cr | -2.3150 Cr | -16.7621 Cr | -17.0260 Cr | 0.0000 Cr | 32.6044 Cr |
| 2021-03-31 | 5.5231 Cr | -0.7392 Cr | -4.8148 Cr | 0.5386 Cr | -0.0309 Cr | 0.1237 Cr | -4.9845 Cr | -8.7429 Cr | -4.8063 Cr | 0.0000 Cr | -23.5698 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 1.67 Cr | -1.67 Cr | 0.0000 | -1.86 Cr | -1.87 Cr | -0.21 | -0.20 Cr | 0.0000 |
| 2025-03-31 | -0.03 Cr | 0.00 Cr | -0.03 Cr | 1.0000 | 1.71 Cr | -1.82 Cr | -0.21 | -0.15 Cr | 52.4784 |
| 2024-12-31 | -0.03 Cr | 0.00 Cr | -0.03 Cr | 1.0000 | 1.71 Cr | -1.82 Cr | -0.21 | -0.15 Cr | 52.4784 |
| 2024-09-30 | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 0.03 Cr | 1.0000 | -1.84 Cr | -1.84 Cr | -0.21 | -0.13 Cr | -63.0685 |
| 2024-06-30 | 0.25 Cr | 1.83 Cr | 0.25 Cr | 1.0000 | -1.58 Cr | -1.58 Cr | -0.18 | 0.05 Cr | -6.3773 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.85 Cr | 0.00 Cr | 0.85 Cr | 2.86 Cr | 0.00 Cr | 6.78 Cr | 158.91 Cr | 165.88 Cr | 481.09 Cr |
| 2024-12-31 | 0.85 Cr | 0.00 Cr | 0.85 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 6.78 Cr | 158.91 Cr | 165.88 Cr | 481.09 Cr |
| 2024-09-30 | 1.75 Cr | 0.00 Cr | 1.75 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 7.69 Cr | 162.31 Cr | 170.19 Cr | 481.76 Cr |
| 2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.68 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 308.14 Cr |
| 2024-03-31 | 0.68 Cr | 0.00 Cr | 0.68 Cr | 3.19 Cr | 0.00 Cr | 6.65 Cr | 165.73 Cr | 172.57 Cr | 480.71 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -1.82 Cr | -0.65 Cr | 0.25 Cr | 0.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.65 Cr |
| 2024-12-31 | -1.82 Cr | -0.65 Cr | 0.25 Cr | 0.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.65 Cr |
| 2024-09-30 | -1.84 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | -1.58 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-03-31 | -0.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.45 Cr | 3.89 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Industrial Materials
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Vedanta Limited | VEDL | ₹496.40 | ₹1,938,593,173,656.00 | ₹8,020,194.00 |
| Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | ₹458.30 | ₹1,936,463,697,700.00 | ₹2,367,180.00 |
| Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | ₹726.95 | ₹69,442,696,941.00 | ₹806,877.00 |
| MOIL Limited | MOIL | ₹325.75 | ₹66,285,307,483.00 | ₹388,114.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1994
FAQs about Impex Ferro Tech Limited
The CEO is Subham Bhagat.
The current price is ₹1.83.
The range is ₹1.76-3.38.
The market capitalization is ₹16.09 crores.
The P/E ratio is -2.19.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of Impex Ferro Tech Limited (ISIN: INE691G01015) is a leading Industrial Materials in India. With a market capitalization of ₹16.09 crores and an average daily volume of 12,473 shares, it operates in the Industrial Materials. The company last declared a dividend of ₹0.