IndiaMART InterMESH Limited
NSE: INDIAMART BSE: INDIAMART
Prev Close
2196.6
Open Price
2180.6
Volume
100,194
Today Low / High
2180.6 / 2265
52 WK Low / High
1900.1 / 3198.4
Range
2,143 - 2,368
Prev Close
2194.6
Open Price
2220
Volume
3,451
Today Low / High
2198.25 / 2261.8
52 WK Low / High
1850 / 3198.95
Range
2,144 - 2,369
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 2255.3 (target range: 2,143 - 2,368), reflecting a change of 58.7 (2.67231%). On the BSE, it is listed at 2256.35 (target range: 2,144 - 2,369), showing a change of 61.75 (2.81372%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
IndiaMART InterMESH Limited Graph
IndiaMART InterMESH Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for IndiaMART InterMESH Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 2,255.30, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 2,256.35 | 2,278.91 | 2,051.02 - 2,506.80 |
2,301.48 | 1,841.18 - 2,761.77 | ||
2,324.04 | 1,626.83 - 3,021.25 | ||
Bearish Scenario | 2,256.35 | 2,233.79 | 2,010.41 - 2,457.17 |
2,211.22 | 1,768.98 - 2,653.47 | ||
2,188.66 | 1,532.06 - 2,845.26 |
Overview of IndiaMART InterMESH Limited
ISIN
INE933S01016
Industry
Internet Content & Information
Vol.Avg
218,020
Market Cap
135,390,498,874
Last Dividend
20
Official Website
IPO Date
2019-07-04
DCF Diff
-4,275.10
DCF
6,517
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of INDIAMART
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | June 07, 24 | 20 | 20 | 2024-06-07 | 2024-07-20 | |
2023-05-11 | May 11, 23 | 10 | 20 | 2023-05-11 | 2023-07-13 | |
2022-09-01 | September 01, 22 | 1 | 2 | 2022-09-02 | 2022-10-20 | |
2021-08-23 | August 23, 21 | 7.5 | 15 | 2021-08-24 | 2021-09-30 | |
2020-03-12 | March 12, 20 | 5 | 10 | 2020-03-13 | 2020-04-02 | 2020-02-24 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,196.78 Cr | 232.78 Cr | 963.99 Cr | 0.8055 | 0.00 Cr | 14.20 Cr | 295.05 Cr | 333.95 Cr | 55.18 | 499.75 Cr | 0.2790 |
2023-03-31 | 985.40 Cr | 220.41 Cr | 764.99 Cr | 0.7763 | 0.00 Cr | 16.26 Cr | 237.29 Cr | 283.83 Cr | 46.48 | 410.50 Cr | 0.2880 |
2022-03-31 | 753.49 Cr | 134.43 Cr | 619.06 Cr | 0.8216 | 0.00 Cr | 9.18 Cr | 296.63 Cr | 297.62 Cr | 48.91 | 407.79 Cr | 0.3950 |
2021-03-31 | 669.56 Cr | 99.81 Cr | 569.76 Cr | 0.8509 | 0.00 Cr | 6.88 Cr | 314.59 Cr | 279.77 Cr | 48.07 | 412.08 Cr | 0.4178 |
2020-03-31 | 638.85 Cr | 136.38 Cr | 502.48 Cr | 0.7865 | 0.00 Cr | 8.13 Cr | 147.75 Cr | 147.38 Cr | 25.57 | 235.85 Cr | 0.2307 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 84.80 Cr | 3,448.60 Cr | 1,712.49 Cr | 1,736.1140 Cr | 40.67 Cr | -44.14 Cr | -0.23 Cr | 48.69 Cr | 934.26 Cr | 545.94 Cr | 511.73 Cr | 1,067.5140 Cr |
2023-03-31 | 58.10 Cr | 3,444.60 Cr | 1,386.10 Cr | 2,058.5000 Cr | 45.90 Cr | -12.20 Cr | -2,271.83 Cr | 54.30 Cr | 780.20 Cr | 420.60 Cr | 511.70 Cr | 856.0000 Cr |
2022-03-31 | 49.55 Cr | 2,948.85 Cr | 1,074.80 Cr | 1,874.0530 Cr | 56.28 Cr | 6.73 Cr | -2,300.77 Cr | 56.08 Cr | -28.00 Cr | 331.62 Cr | 420.93 Cr | 658.2370 Cr |
2021-03-31 | 40.12 Cr | 2,511.46 Cr | 900.57 Cr | 1,610.8840 Cr | 63.42 Cr | 23.31 Cr | -2,217.44 Cr | 64.97 Cr | 514.47 Cr | 258.48 Cr | 36.99 Cr | 541.2760 Cr |
2020-03-31 | 16.94 Cr | 1,122.93 Cr | 847.87 Cr | 275.0570 Cr | 76.51 Cr | 59.57 Cr | -871.88 Cr | 85.32 Cr | 457.11 Cr | 269.72 Cr | 64.53 Cr | 490.3620 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 559.1660 Cr | 118.2970 Cr | -694.8860 Cr | 544.4890 Cr | 26.6980 Cr | 84.8040 Cr | -14.6770 Cr | 333.9530 Cr | 0.0000 Cr | -61.1480 Cr | 0.0000 Cr |
2023-03-31 | 475.9000 Cr | -324.0000 Cr | -143.3000 Cr | 458.7000 Cr | 8.6000 Cr | 58.1000 Cr | -17.2000 Cr | 371.3000 Cr | 0.0000 Cr | -6.0980 Cr | -7.2890 Cr |
2022-03-31 | 402.3140 Cr | -335.3650 Cr | -57.5210 Cr | 397.8960 Cr | 9.4280 Cr | 49.5470 Cr | -4.4180 Cr | 390.4430 Cr | 0.0000 Cr | -45.5050 Cr | -2.9290 Cr |
2021-03-31 | 322.5030 Cr | -1,337.6220 Cr | 1,038.3000 Cr | 322.4690 Cr | 23.1810 Cr | 40.1190 Cr | -0.0340 Cr | 389.3530 Cr | 0.0000 Cr | -1.4910 Cr | 2.1000 Cr |
2020-03-31 | 260.6110 Cr | -232.5650 Cr | -51.3040 Cr | 255.9720 Cr | -23.2580 Cr | 16.9380 Cr | -4.6390 Cr | 211.4190 Cr | 0.0000 Cr | -33.3250 Cr | -5.0100 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 354.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 130.00 Cr | 121.00 Cr | 20.18 | 169.10 Cr | 0.3415 |
2024-09-30 | 347.70 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 126.40 Cr | 135.10 Cr | 22.54 | 187.40 Cr | 0.3886 |
2024-06-30 | 331.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | 111.40 Cr | 114.00 Cr | 19.00 | 161.50 Cr | 0.3441 |
2024-03-31 | 314.68 Cr | 232.78 Cr | 81.89 Cr | 0.2602 | 75.85 Cr | 99.55 Cr | 16.62 | 153.95 Cr | 0.3164 |
2023-12-31 | 305.30 Cr | 0.00 Cr | 305.30 Cr | 1.0000 | 77.30 Cr | 81.90 Cr | 13.66 | 120.20 Cr | 0.2683 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -129.21 Cr | 2,560.81 Cr | 2,431.60 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 2,431.60 Cr | 0.00 Cr | 3,744.21 Cr | 1,742.06 Cr |
2024-09-30 | 28.90 Cr | 2,412.20 Cr | 2,441.10 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 2,472.10 Cr | 43.20 Cr | 3,613.40 Cr | 1,736.10 Cr |
2024-06-30 | 41.02 Cr | 13.04 Cr | 2,301.79 Cr | 28.51 Cr | -2,247.74 Cr | 2,334.28 Cr | 49.03 Cr | 3,465.28 Cr | 1,728.08 Cr |
2024-03-31 | 84.80 Cr | 2,263.50 Cr | 2,348.30 Cr | 40.78 Cr | 10.80 Cr | 2,370.10 Cr | 48.70 Cr | 3,448.60 Cr | 1,712.50 Cr |
2023-12-31 | 34.05 Cr | 1,977.62 Cr | 2,011.66 Cr | 14.75 Cr | -1,961.25 Cr | 2,038.85 Cr | 55.56 Cr | 3,131.28 Cr | 1,499.20 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 121.00 Cr | 0.00 Cr | -117.40 Cr | -3.66 Cr | -28.90 Cr | 0.00 Cr | 28.90 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-09-30 | 135.13 Cr | 130.15 Cr | -138.55 Cr | -3.75 Cr | -12.20 Cr | 29.10 Cr | 41.30 Cr | -2.13 Cr | 128.02 Cr |
2024-06-30 | 113.92 Cr | 136.15 Cr | -42.73 Cr | -137.21 Cr | -43.79 Cr | 41.02 Cr | 84.80 Cr | -1.15 Cr | 135.00 Cr |
2024-03-31 | 99.58 Cr | 273.93 Cr | -219.42 Cr | -3.56 Cr | 50.99 Cr | 85.03 Cr | 34.05 Cr | -2.48 Cr | 271.45 Cr |
2023-12-31 | 81.83 Cr | 112.95 Cr | -106.47 Cr | -3.83 Cr | -4.29 Cr | 34.05 Cr | 38.33 Cr | -8.38 Cr | 104.57 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
2023-06-21 | June 21, 23 | 2:1 |
Similar Stocks: Internet Content & Information
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Eternal Ltd. | ETERNAL | ₹234.24 | ₹2,125,233,719,869.00 | ₹66,006,066.00 |
Info Edge (India) Limited | NAUKRI | ₹6,939.00 | ₹899,184,208,680.00 | ₹274,551.00 |
IndiaMART InterMESH Limited | INDIAMART | ₹2,255.30 | ₹135,390,498,874.00 | ₹100,194.00 |
Just Dial Limited | JUSTDIAL | ₹1,028.25 | ₹87,444,601,020.00 | ₹12,376,810.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1978
Gender: male
Year Born: 1968
Gender: male
Year Born: 1981
Gender: male
Year Born: 1967
Gender: male
Year Born: 1969
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: male
Year Born: 1977
Gender: male
Year Born: 1979
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: male
Year Born:
FAQs about IndiaMART InterMESH Limited
The CEO is Mr. Dinesh Chandra Agarwal.
The current price is ₹2,255.30.
The range is ₹1900.1-3198.4.
The market capitalization is ₹13,539.05 crores.
The dividend yield is 0.89%.
The P/E ratio is 28.79.
The company operates in the Communication Services sector.
Overview of IndiaMART InterMESH Limited (ISIN: INE933S01016) is a leading Internet Content & Information in India. With a market capitalization of ₹13,539.05 crores and an average daily volume of 218,020 shares, it operates in the Internet Content & Information. The company last declared a dividend of ₹20.