Indigo Paints Limited
NSE: INDIGOPNTS BSE: INDIGOPNTS
Prev Close
1011.1
Open Price
1005
Volume
40,121
Today Low / High
995 / 1010.5
52 WK Low / High
910 / 1686.05
Range
950 - 1,050
Prev Close
1010.9
Open Price
1010
Volume
1,429
Today Low / High
999 / 1010
52 WK Low / High
900.05 / 1685.95
Range
950 - 1,050
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 999.9 (target range: 950 - 1,050), reflecting a change of -11.2 (-1.1077%). On the BSE, it is listed at 999.95 (target range: 950 - 1,050), showing a change of -10.95 (-1.08319%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Indigo Paints Limited Graph
Indigo Paints Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Indigo Paints Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 999.90, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 999.95 | 1,009.95 | 908.95 - 1,110.94 | 
| 1,019.95 | 815.96 - 1,223.94 | ||
| 1,029.95 | 720.96 - 1,338.93 | ||
| Bearish Scenario | 999.95 | 989.95 | 890.96 - 1,088.95 | 
| 979.95 | 783.96 - 1,175.94 | ||
| 969.95 | 678.97 - 1,260.94 | 
Overview of Indigo Paints Limited
ISIN
INE09VQ01012
Industry
Chemicals - Specialty
Vol.Avg
49,654
Market Cap
47,677,418,446
Last Dividend
3.5
Official Website
IPO Date
2021-02-02
DCF Diff
810.80
DCF
192
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of INDIGOPNTS
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | August 22, 25 | 3.5 | 3.5 | 2025-08-22 | 2025-09-29 | |
| 2024-08-02 | August 02, 24 | 3.5 | 3.5 | 2024-08-02 | 2024-09-09 | |
| 2023-07-28 | July 28, 23 | 3.5 | 3.5 | 2023-07-29 | 2023-09-05 | |
| 2022-08-25 | August 25, 22 | 3 | 3 | 2022-08-26 | 2022-10-02 | 
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1,340.67 Cr | 895.88 Cr | 444.79 Cr | 0.3318 | 0.00 Cr | 113.82 Cr | 174.96 Cr | 141.76 Cr | 29.89 | 251.98 Cr | 0.1057 | 
| 2024-03-31 | 1,300.38 Cr | 689.32 Cr | 611.07 Cr | 0.4699 | 0.00 Cr | 5.42 Cr | 188.85 Cr | 147.32 Cr | 30.95 | 250.59 Cr | 0.1133 | 
| 2023-03-31 | 1,073.33 Cr | 595.25 Cr | 352.02 Cr | 0.3280 | 0.00 Cr | 3.05 Cr | 149.47 Cr | 131.94 Cr | 27.73 | 190.22 Cr | 0.1229 | 
| 2022-03-31 | 901.27 Cr | 515.16 Cr | 386.11 Cr | 0.4284 | 0.00 Cr | 2.74 Cr | 106.31 Cr | 84.05 Cr | 17.67 | 145.65 Cr | 0.0933 | 
| 2021-03-31 | 719.95 Cr | 378.00 Cr | 341.95 Cr | 0.4750 | 0.00 Cr | 1.97 Cr | 99.49 Cr | 70.85 Cr | 15.55 | 125.34 Cr | 0.0984 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 37.12 Cr | 1,410.18 Cr | 379.60 Cr | 1,030.5794 Cr | 27.27 Cr | -9.85 Cr | 153.58 Cr | 644.77 Cr | 0.00 Cr | 4.71 Cr | 2.57 Cr | 288.7689 Cr | 
| 2024-03-31 | 32.92 Cr | 1,270.43 Cr | 368.29 Cr | 902.1363 Cr | 21.03 Cr | -11.89 Cr | 170.59 Cr | 566.26 Cr | 6.96 Cr | 5.20 Cr | 0.02 Cr | 286.1484 Cr | 
| 2023-03-31 | 47.18 Cr | 1,061.60 Cr | 285.48 Cr | 776.1275 Cr | 11.86 Cr | -35.32 Cr | 117.66 Cr | 484.75 Cr | 5.70 Cr | 4.80 Cr | 0.01 Cr | 264.0807 Cr | 
| 2022-03-31 | 15.22 Cr | 919.89 Cr | 270.03 Cr | 649.8584 Cr | 12.44 Cr | -2.78 Cr | 117.72 Cr | 273.37 Cr | 22.68 Cr | 4.84 Cr | 0.01 Cr | 244.2219 Cr | 
| 2021-03-31 | 44.80 Cr | 811.16 Cr | 247.67 Cr | 563.4897 Cr | 8.78 Cr | -36.02 Cr | 94.67 Cr | 221.44 Cr | 4.73 Cr | 4.30 Cr | -255.35 Cr | 228.4037 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 202.6832 Cr | -177.7872 Cr | -20.7017 Cr | 66.4815 Cr | 4.1943 Cr | 37.1186 Cr | -136.2017 Cr | 141.7589 Cr | 3.3260 Cr | -16.6673 Cr | 17.0157 Cr | 
| 2024-03-31 | 151.0062 Cr | -151.6687 Cr | -23.2358 Cr | 46.6422 Cr | -14.2637 Cr | 32.9156 Cr | -104.3640 Cr | 147.3189 Cr | 1.3379 Cr | -16.6559 Cr | -49.4774 Cr | 
| 2023-03-31 | 116.1131 Cr | -84.4048 Cr | -20.0617 Cr | -83.1436 Cr | 11.6466 Cr | 47.1793 Cr | -199.2567 Cr | 155.8774 Cr | -5.8103 Cr | -14.2707 Cr | 0.0618 Cr | 
| 2022-03-31 | 65.1909 Cr | -69.1638 Cr | -5.2933 Cr | -55.5925 Cr | -9.2662 Cr | 35.5327 Cr | -120.7834 Cr | 114.2957 Cr | -0.0328 Cr | 0.0000 Cr | -23.0446 Cr | 
| 2021-03-31 | 121.3530 Cr | -317.9274 Cr | 235.6890 Cr | 55.3064 Cr | 39.1146 Cr | 44.7989 Cr | -66.0466 Cr | 97.9072 Cr | -50.0045 Cr | 0.0000 Cr | -17.9105 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 308.86 Cr | 167.11 Cr | 141.76 Cr | 0.4590 | 29.49 Cr | 25.92 Cr | 5.44 | 50.26 Cr | 0.0839 | 
| 2025-03-31 | 387.56 Cr | 244.94 Cr | 142.62 Cr | 0.3680 | 74.19 Cr | 56.90 Cr | 12.00 | 93.45 Cr | 0.1468 | 
| 2024-12-31 | 342.62 Cr | 182.89 Cr | 159.73 Cr | 0.4662 | 42.51 Cr | 35.85 Cr | 7.56 | 60.34 Cr | 0.1046 | 
| 2024-09-30 | 299.53 Cr | 168.64 Cr | 130.90 Cr | 0.4370 | 26.15 Cr | 22.65 Cr | 4.76 | 46.62 Cr | 0.0756 | 
| 2024-06-30 | 310.96 Cr | 211.50 Cr | 99.46 Cr | 0.3198 | 32.12 Cr | 26.20 Cr | 5.50 | 51.57 Cr | 0.0842 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 263.22 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,030.58 Cr | 
| 2025-03-31 | 37.12 Cr | 226.10 Cr | 263.22 Cr | 243.86 Cr | 153.58 Cr | 684.99 Cr | 644.77 Cr | 1,410.18 Cr | 379.60 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 207.26 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -937.90 Cr | 
| 2024-09-30 | 19.37 Cr | 188.51 Cr | 207.88 Cr | 204.35 Cr | 162.36 Cr | 602.94 Cr | 587.21 Cr | 1,288.54 Cr | 350.65 Cr | 
| 2024-06-30 | -199.63 Cr | 399.26 Cr | 199.63 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 199.63 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -902.14 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 25.92 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | 56.90 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 36.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 22.65 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 26.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Chemicals - Specialty
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Limited | ASIANPAINT | ₹2,510.80 | ₹2,408,336,453,972.00 | ₹609,086.00 | 
| Pidilite Industries Limited | PIDILITIND | ₹1,444.60 | ₹1,470,189,690,627.00 | ₹1,720,614.00 | 
| Solar Industries India Limited | SOLARINDS | ₹13,878.00 | ₹1,255,820,983,290.00 | ₹99,107.00 | 
| SRF Limited | SRF | ₹2,930.50 | ₹868,672,949,663.00 | ₹464,287.00 | 
| Berger Paints India Limited | BERGEPAINT | ₹542.10 | ₹632,031,559,696.00 | ₹188,464.00 | 
| Linde India Limited | LINDEINDIA | ₹6,012.50 | ₹512,771,390,788.00 | ₹9,497.00 | 
| Himadri Speciality Chemical Limited | HSCL | ₹482.25 | ₹238,073,305,121.00 | ₹1,264,051.00 | 
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | ₹247.96 | ₹200,476,403,880.00 | ₹207,433.00 | 
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | ₹1,281.20 | ₹199,792,890,400.00 | ₹73,998.00 | 
| BASF India Limited | BASF | ₹4,412.00 | ₹190,976,243,680.00 | ₹6,304.00 | 
| Vinati Organics Limited | VINATIORGA | ₹1,652.30 | ₹171,286,723,754.00 | ₹38,522.00 | 
| Atul Ltd | ATUL | ₹5,762.50 | ₹169,658,372,500.00 | ₹16,177.00 | 
| Akzo Nobel India Limited | AKZOINDIA | ₹3,241.70 | ₹147,628,035,894.00 | ₹77,075.00 | 
| Acutaas Chemicals Ltd. | ACUTAAS | ₹1,727.70 | ₹141,444,936,539.00 | ₹421,097.00 | 
| Aarti Industries Limited | AARTIIND | ₹379.95 | ₹137,747,065,021.00 | ₹316,508.00 | 
| PCBL Limited | PCBL | ₹362.10 | ₹136,679,208,908.00 | ₹478,984.00 | 
| Fine Organic Industries Limited | FINEORG | ₹4,437.20 | ₹136,044,445,507.00 | ₹32,809.00 | 
| Anupam Rasayan India Limited | ANURAS | ₹1,074.20 | ₹118,792,913,109.00 | ₹70,827.00 | 
| Privi Speciality Chemicals Limited | PRIVISCL | ₹2,903.60 | ₹113,422,473,142.00 | ₹58,680.00 | 
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | ₹1,008.80 | ₹107,209,000,361.00 | ₹338,314.00 | 
| Aether Industries Limited | AETHER | ₹753.70 | ₹99,933,264,642.00 | ₹69,292.00 | 
| Ami Organics Limited | AMIORG | ₹1,176.30 | ₹96,302,382,365.00 | ₹242,994.00 | 
| Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | ₹1,860.00 | ₹95,127,797,220.00 | ₹29,359.00 | 
| Sudarshan Chemical Industries Limited | SUDARSCHEM | ₹1,149.80 | ₹90,381,722,655.00 | ₹104,346.00 | 
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | ₹3,411.80 | ₹79,264,281,849.00 | ₹30,680.00 | 
| Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | ₹2,230.50 | ₹79,081,938,092.00 | ₹4,605.00 | 
| Gulf Oil Lubricants India Limited | GULFOILLUB | ₹1,236.80 | ₹60,971,673,640.00 | ₹41,854.00 | 
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | ₹4,647.00 | ₹56,273,813,076.00 | ₹5,119.00 | 
| Laxmi Organic Industries Limited | LXCHEM | ₹195.90 | ₹54,272,222,784.00 | ₹392,458.00 | 
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | ₹196.78 | ₹52,463,229,288.00 | ₹55,703.00 | 
| Indigo Paints Limited | INDIGOPNTS | ₹999.90 | ₹47,634,543,069.00 | ₹40,121.00 | 
| Balaji Amines Limited | BALAMINES | ₹1,409.10 | ₹45,656,249,100.00 | ₹15,336.00 | 
| Pondy Oxides And Chemicals Limited | POCL | ₹1,370.90 | ₹38,846,210,365.00 | ₹296,770.00 | 
| Neogen Chemicals Limited | NEOGEN | ₹1,442.60 | ₹38,058,202,912.00 | ₹17,434.00 | 
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. | JUBLCPL | ₹2,448.50 | ₹37,093,046,359.00 | ₹735.00 | 
| Camlin Fine Sciences Limited | CAMLINFINE | ₹195.90 | ₹36,812,774,765.00 | ₹424,070.00 | 
| Premier Explosives Limited | PREMEXPLN | ₹660.15 | ₹35,490,452,879.00 | ₹2,142,429.00 | 
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | ₹640.95 | ₹35,487,478,650.00 | ₹16,691.00 | 
| Prince Pipes and Fittings Limited | PRINCEPIPE | ₹320.15 | ₹35,396,129,442.00 | ₹166,941.00 | 
| Vishnu Chemicals Limited | VISHNU | ₹515.85 | ₹34,724,589,251.00 | ₹562,820.00 | 
| Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES | ₹308.05 | ₹34,465,253,181.00 | ₹89,742.00 | 
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | TATVA | ₹1,422.30 | ₹33,270,519,827.00 | ₹374,379.00 | 
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1972
Gender: male
Year Born: 1977
Gender: male
Year Born: 1948
Gender: male
Year Born: 1986
Gender: female
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1957
Gender: male
Year Born: 1977
FAQs about Indigo Paints Limited
The CEO is Hemant Kamala Jalan.
The current price is ₹1,000.80.
The range is ₹910-1686.05.
The market capitalization is ₹4,767.74 crores.
The dividend yield is 0.35%.
The P/E ratio is 33.75.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of Indigo Paints Limited (ISIN: INE09VQ01012) is a leading Chemicals - Specialty in India. With a market capitalization of ₹4,767.74 crores and an average daily volume of 49,654 shares, it operates in the Chemicals - Specialty. The company last declared a dividend of ₹3.5.
