IVP Limited
NSE: IVP BSE: IVP
Prev Close
137.92
Open Price
137.24
Volume
2,597
Today Low / High
137.24 / 140.3
52 WK Low / High
126.35 / 206.99
Range
132 - 146
Prev Close
137.35
Open Price
142.4
Volume
75
Today Low / High
142.4 / 142.45
52 WK Low / High
126.95 / 207.05
Range
135 - 150
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 138.89 (target range: 132 - 146), reflecting a change of 0.97 (0.70331%). On the BSE, it is listed at 142.45 (target range: 135 - 150), showing a change of 5.1 (3.71314%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
IVP Limited Graph
IVP Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for IVP Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 138.89, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 142.45 | 143.87 | 129.49 - 158.26 |
| 145.30 | 116.24 - 174.36 | ||
| 146.72 | 102.71 - 190.74 | ||
| Bearish Scenario | 142.45 | 141.03 | 126.92 - 155.13 |
| 139.60 | 111.68 - 167.52 | ||
| 138.18 | 96.72 - 179.63 |
Overview of IVP Limited
ISIN
INE043C01018
Industry
Chemicals - Specialty
Vol.Avg
10,111
Market Cap
1,407,985,960
Last Dividend
1
Official Website
IPO Date
2002-07-04
DCF Diff
30.04
DCF
109
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of IVP
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | July 24, 25 | 1 | 1 | 2025-07-24 | 2025-08-04 | |
| 2024-08-01 | August 01, 24 | 1 | 1 | 2024-08-01 | 2024-09-07 | |
| 2023-08-03 | August 03, 23 | 1 | 1 | 2023-08-03 | 2023-09-09 | |
| 2022-07-20 | July 20, 22 | 1.5 | 1.5 | 2022-07-21 | 2022-08-27 | |
| 2021-07-19 | July 19, 21 | 1 | 1 | 2021-07-21 | 2021-08-27 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 538.99 Cr | 435.76 Cr | 59.22 Cr | 0.1099 | 0.49 Cr | 8.57 Cr | 19.97 Cr | 11.31 Cr | 10.96 | 28.78 Cr | 0.0210 |
| 2024-03-31 | 545.26 Cr | 446.28 Cr | 99.98 Cr | 0.1834 | 0.51 Cr | 8.10 Cr | 22.61 Cr | 12.28 Cr | 11.89 | 30.87 Cr | 0.0225 |
| 2023-03-31 | 659.57 Cr | 549.70 Cr | 109.87 Cr | 0.1666 | 0.65 Cr | 7.82 Cr | 36.62 Cr | 28.02 Cr | 27.13 | 55.39 Cr | 0.0425 |
| 2022-03-31 | 555.64 Cr | 463.02 Cr | 93.26 Cr | 0.1678 | 0.96 Cr | 6.19 Cr | 29.95 Cr | 17.63 Cr | 17.07 | 38.41 Cr | 0.0317 |
| 2021-03-31 | 288.99 Cr | 226.26 Cr | 62.73 Cr | 0.2171 | 0.95 Cr | 5.09 Cr | 11.30 Cr | 4.50 Cr | 4.36 | 18.71 Cr | 0.0156 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.08 Cr | 347.57 Cr | 208.24 Cr | 139.3300 Cr | 104.42 Cr | 103.34 Cr | 83.46 Cr | 70.59 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.56 Cr | 206.3900 Cr |
| 2024-03-31 | 1.98 Cr | 330.93 Cr | 201.31 Cr | 129.6200 Cr | 89.32 Cr | 87.34 Cr | 75.82 Cr | 72.79 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.49 Cr | 198.0700 Cr |
| 2023-03-31 | 0.61 Cr | 383.73 Cr | 265.05 Cr | 118.6800 Cr | 119.64 Cr | 119.03 Cr | 91.55 Cr | 75.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.55 Cr | 260.7300 Cr |
| 2022-03-31 | 0.74 Cr | 370.54 Cr | 278.83 Cr | 91.7100 Cr | 156.55 Cr | 155.81 Cr | 78.80 Cr | 74.83 Cr | 0.49 Cr | 0.00 Cr | 0.01 Cr | 276.3900 Cr |
| 2021-03-31 | 1.76 Cr | 303.95 Cr | 228.25 Cr | 75.7000 Cr | 122.33 Cr | 120.57 Cr | 72.45 Cr | 77.01 Cr | 0.07 Cr | 0.00 Cr | 0.02 Cr | 227.5800 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -2.4700 Cr | -4.7100 Cr | 6.2800 Cr | -7.2800 Cr | -0.9000 Cr | 1.0800 Cr | -4.8100 Cr | 15.2600 Cr | 15.1000 Cr | -1.0300 Cr | -7.8600 Cr |
| 2024-03-31 | 45.4000 Cr | -3.4600 Cr | -40.5700 Cr | 41.8400 Cr | 1.3700 Cr | 2.0800 Cr | -3.5600 Cr | 12.2800 Cr | -25.3100 Cr | -1.5500 Cr | 15.2900 Cr |
| 2023-03-31 | 40.6100 Cr | 9.9400 Cr | -50.6900 Cr | 35.0600 Cr | -0.1400 Cr | 0.7100 Cr | -5.5500 Cr | 37.9500 Cr | -10.9100 Cr | -1.5500 Cr | -12.7600 Cr |
| 2022-03-31 | -20.7100 Cr | -2.8900 Cr | 22.5900 Cr | -23.7400 Cr | -1.0100 Cr | 0.8500 Cr | -3.0300 Cr | 23.3500 Cr | 34.2100 Cr | -1.0300 Cr | -7.2600 Cr |
| 2021-03-31 | -14.1400 Cr | -0.3300 Cr | 15.9500 Cr | -14.5800 Cr | 1.4800 Cr | 1.8600 Cr | -0.4400 Cr | 6.6800 Cr | 3.0500 Cr | 0.0000 Cr | -42.1800 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 144.97 Cr | 121.24 Cr | 23.73 Cr | 0.1637 | 7.13 Cr | 4.63 Cr | 4.48 | 9.40 Cr | 0.0319 |
| 2025-09-30 | 146.95 Cr | 124.27 Cr | 22.68 Cr | 0.1543 | 6.60 Cr | 4.00 Cr | 3.87 | 8.99 Cr | 0.0272 |
| 2025-06-30 | 138.19 Cr | 112.71 Cr | 25.48 Cr | 0.1844 | 2.75 Cr | 1.19 Cr | 1.15 | 5.31 Cr | 0.0086 |
| 2025-03-31 | 149.36 Cr | 119.56 Cr | 29.80 Cr | 0.1995 | 6.31 Cr | 3.83 Cr | 3.71 | 8.71 Cr | 0.0256 |
| 2024-12-31 | 129.36 Cr | 103.55 Cr | 25.81 Cr | 0.1995 | 3.61 Cr | 1.89 Cr | 1.84 | 6.12 Cr | 0.0146 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.37 Cr | 0.00 Cr | 0.37 Cr | 183.44 Cr | 72.05 Cr | 258.86 Cr | 68.16 Cr | 331.12 Cr | 187.09 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.08 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -139.33 Cr |
| 2025-03-31 | 1.08 Cr | 0.14 Cr | 1.22 Cr | 182.35 Cr | 83.46 Cr | 273.22 Cr | 70.59 Cr | 347.57 Cr | 208.24 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.06 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -133.95 Cr |
| 2024-09-30 | 1.06 Cr | 0.12 Cr | 1.18 Cr | 161.69 Cr | 84.67 Cr | 253.48 Cr | 72.32 Cr | 330.03 Cr | 196.08 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 3.83 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 1.89 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 2.16 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 3.43 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Chemicals - Specialty
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Asian Paints Limited | ASIANPAINT | ₹2,415.40 | ₹2,315,388,598,099.00 | ₹449,242.00 |
| Pidilite Industries Limited | PIDILITIND | ₹1,497.90 | ₹1,524,433,848,533.00 | ₹516,405.00 |
| Solar Industries India Limited | SOLARINDS | ₹13,451.00 | ₹1,217,181,729,805.00 | ₹63,941.00 |
| SRF Limited | SRF | ₹2,617.30 | ₹775,832,694,473.00 | ₹352,702.00 |
| Linde India Limited | LINDEINDIA | ₹6,718.50 | ₹572,982,052,226.00 | ₹35,868.00 |
| Berger Paints India Limited | BERGEPAINT | ₹455.40 | ₹530,981,030,250.00 | ₹226,404.00 |
| Himadri Speciality Chemical Limited | HSCL | ₹483.10 | ₹243,721,534,500.00 | ₹1,241,554.00 |
| Atul Ltd | ATUL | ₹6,548.00 | ₹192,784,611,740.00 | ₹13,921.00 |
| Acutaas Chemicals Ltd. | ACUTAAS | ₹2,167.50 | ₹177,455,656,935.00 | ₹167,658.00 |
| DCM Shriram Limited | DCMSHRIRAM | ₹1,062.90 | ₹165,750,751,800.00 | ₹32,667.00 |
| Aarti Industries Limited | AARTIIND | ₹453.15 | ₹164,309,471,100.00 | ₹373,552.00 |
| Kansai Nerolac Paints Limited | KANSAINER | ₹201.13 | ₹162,618,579,951.00 | ₹1,799,843.00 |
| Vinati Organics Limited | VINATIORGA | ₹1,510.10 | ₹156,545,470,883.00 | ₹14,169.00 |
| BASF India Limited | BASF | ₹3,523.00 | ₹152,495,309,720.00 | ₹11,029.00 |
| Fine Organic Industries Limited | FINEORG | ₹4,887.60 | ₹149,853,698,698.00 | ₹25,066.00 |
| Anupam Rasayan India Limited | ANURAS | ₹1,269.90 | ₹144,575,575,200.00 | ₹179,345.00 |
| Akzo Nobel India Limited | AKZOINDIA | ₹3,095.20 | ₹140,956,379,893.00 | ₹15,124.00 |
| Aether Industries Limited | AETHER | ₹970.10 | ₹128,695,980,499.00 | ₹54,114.00 |
| PCBL Limited | PCBL | ₹306.70 | ₹120,674,980,647.00 | ₹920,875.00 |
| Privi Speciality Chemicals Limited | PRIVISCL | ₹2,961.80 | ₹115,695,922,631.00 | ₹63,846.00 |
| Ami Organics Limited | AMIORG | ₹1,176.30 | ₹96,302,382,365.00 | ₹242,994.00 |
| Garware Hi-Tech Films Limited | GRWRHITECH | ₹4,008.00 | ₹93,115,435,152.00 | ₹26,295.00 |
| Clean Science and Technology Limited | CLEAN | ₹719.75 | ₹76,492,151,000.00 | ₹119,466.00 |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | ALKYLAMINE | ₹1,483.50 | ₹75,872,198,175.00 | ₹21,657.00 |
| Sudarshan Chemical Industries Limited | SUDARSCHEM | ₹890.15 | ₹69,976,382,785.00 | ₹17,985.00 |
| Galaxy Surfactants Limited | GALAXYSURF | ₹1,959.50 | ₹69,473,586,544.00 | ₹4,746.00 |
| Kingfa Science & Technology (India) Limited | KINGFA | ₹4,497.00 | ₹60,940,560,357.00 | ₹27,962.00 |
| Gulf Oil Lubricants India Limited | GULFOILLUB | ₹1,093.00 | ₹53,994,280,882.00 | ₹26,947.00 |
| Responsive Industries Limited | RESPONIND | ₹177.10 | ₹47,216,373,142.00 | ₹188,553.00 |
| Indigo Paints Limited | INDIGOPNTS | ₹949.30 | ₹45,258,505,937.00 | ₹104,669.00 |
| Laxmi Organic Industries Limited | LXCHEM | ₹130.51 | ₹36,170,568,905.00 | ₹347,789.00 |
| Balaji Amines Limited | BALAMINES | ₹1,104.30 | ₹35,780,424,300.00 | ₹88,760.00 |
| Neogen Chemicals Limited | NEOGEN | ₹1,339.90 | ₹35,348,804,993.00 | ₹33,452.00 |
| Pondy Oxides And Chemicals Limited | POCL | ₹1,152.50 | ₹35,164,249,048.00 | ₹194,324.00 |
| Vishnu Chemicals Limited | VISHNU | ₹510.45 | ₹34,361,086,718.00 | ₹120,566.00 |
| Advanced Enzyme Technologies Limited | ADVENZYMES | ₹303.95 | ₹34,020,150,860.00 | ₹91,652.00 |
| Grauer & Weil (India) Limited | GRAUWEIL | ₹117.90 | ₹29,075,437,490.00 | ₹464,402.00 |
| Ddev Plastiks Industries Ltd. | DDEVPLSTIK | ₹276.40 | ₹28,600,949,930.00 | ₹25,631.00 |
| Tatva Chintan Pharma Chem Limited | TATVA | ₹1,218.10 | ₹28,493,862,196.00 | ₹16,455.00 |
| Prince Pipes and Fittings Limited | PRINCEPIPE | ₹250.15 | ₹27,656,852,806.00 | ₹67,287.00 |
| Premier Explosives Limited | PREMEXPLN | ₹512.45 | ₹27,549,924,378.00 | ₹611,986.00 |
| Jindal Poly Films Limited | JINDALPOLY | ₹624.90 | ₹27,362,129,484.00 | ₹5,220,806.00 |
| Rossari Biotech Limited | ROSSARI | ₹493.20 | ₹27,315,076,111.00 | ₹34,279.00 |
| Kiri Industries Limited | KIRIINDUS | ₹454.15 | ₹27,259,242,899.00 | ₹194,860.00 |
| Jubilant Agri and Consumer Products Ltd. | JUBLCPL | ₹1,798.80 | ₹27,256,305,166.00 | ₹2,226.00 |
| Camlin Fine Sciences Limited | CAMLINFINE | ₹140.98 | ₹27,080,370,701.00 | ₹335,445.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1974
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: female
Year Born:
FAQs about IVP Limited
The CEO is Mandar Prabhakar Joshi.
The current price is ₹136.35.
The range is ₹126.35-206.99.
The market capitalization is ₹140.80 crores.
The dividend yield is 0.73%.
The P/E ratio is 10.31.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of IVP Limited (ISIN: INE043C01018) is a leading Chemicals - Specialty in India. With a market capitalization of ₹140.80 crores and an average daily volume of 10,111 shares, it operates in the Chemicals - Specialty. The company last declared a dividend of ₹1.