Jindal Stainless Limited
NSE: JSL BSE: JSL
Prev Close
822.55
Open Price
824.8
Volume
376,544
Today Low / High
788 / 824.8
52 WK Low / High
496.6 / 884
Range
750 - 829
Prev Close
823.25
Open Price
824.65
Volume
27,664
Today Low / High
786.05 / 824.65
52 WK Low / High
497 / 883.25
Range
782 - 864
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 789.6 (target range: 750 - 829), reflecting a change of -32.95 (-4.00584%). On the BSE, it is listed at 823.25 (target range: 782 - 864), showing a change of -33.25 (1.6421%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Jindal Stainless Limited Graph
Jindal Stainless Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Jindal Stainless Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 789.60, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 823.25 | 831.48 | 748.33 - 914.63 |
| 839.72 | 671.77 - 1,007.66 | ||
| 847.95 | 593.56 - 1,102.33 | ||
| Bearish Scenario | 823.25 | 815.02 | 733.52 - 896.52 |
| 806.79 | 645.43 - 968.14 | ||
| 798.55 | 558.99 - 1,038.12 |
Overview of Jindal Stainless Limited
ISIN
INE220G01021
Industry
Steel
Vol.Avg
811,344
Market Cap
650,861,505,428
Last Dividend
4
Official Website
IPO Date
2003-11-17
DCF Diff
-1,251.07
DCF
1,877
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of JSL
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | January 29, 26 | 1 | 1 | 2026-01-29 | 2026-02-19 | |
| 2025-08-22 | August 22, 25 | 2 | 2 | 2025-08-22 | 2025-10-01 | |
| 2025-02-07 | February 07, 25 | 1 | 1 | 2025-02-08 | 2025-02-27 | |
| 2024-08-30 | August 30, 24 | 2 | 2 | 2024-08-30 | 2024-10-09 | |
| 2023-10-27 | October 27, 23 | 1 | 1 | 2023-10-28 | 2023-11-17 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 39,312.21 Cr | 27,046.93 Cr | 12,265.28 Cr | 0.3120 | 0.00 Cr | 874.69 Cr | 11,374.05 Cr | 2,505.20 Cr | 30.42 | 4,466.97 Cr | 0.0637 |
| 2024-03-31 | 38,562.47 Cr | 26,861.75 Cr | 11,700.72 Cr | 0.3034 | 0.00 Cr | 662.64 Cr | 11,027.74 Cr | 2,713.21 Cr | 32.95 | 4,464.82 Cr | 0.0704 |
| 2023-03-31 | 35,697.03 Cr | 24,578.93 Cr | 11,118.10 Cr | 0.3115 | 0.00 Cr | 554.91 Cr | 10,528.23 Cr | 2,114.50 Cr | 25.68 | 3,475.15 Cr | 0.0592 |
| 2022-03-31 | 32,732.65 Cr | 21,433.21 Cr | 11,299.44 Cr | 0.3452 | 0.00 Cr | 565.65 Cr | 10,727.35 Cr | 3,078.82 Cr | 38.70 | 5,310.58 Cr | 0.0941 |
| 2021-03-31 | 12,188.46 Cr | 7,856.55 Cr | 4,331.91 Cr | 0.3554 | 0.00 Cr | 198.09 Cr | 4,133.72 Cr | 419.23 Cr | 8.60 | 1,399.60 Cr | 0.0344 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 632.54 Cr | 36,158.05 Cr | 19,449.84 Cr | 16,687.9400 Cr | 6,401.87 Cr | 5,769.33 Cr | 9,700.28 Cr | 14,866.33 Cr | 0.00 Cr | 73.74 Cr | 2,101.55 Cr | 13,242.8100 Cr |
| 2024-03-31 | 1,229.70 Cr | 30,817.25 Cr | 16,442.72 Cr | 14,357.9000 Cr | 6,052.26 Cr | 4,822.56 Cr | 7,931.50 Cr | 13,131.04 Cr | 124.77 Cr | 78.50 Cr | 1,309.93 Cr | 10,043.9200 Cr |
| 2023-03-31 | 469.91 Cr | 27,140.23 Cr | 15,172.66 Cr | 11,931.1800 Cr | 3,958.17 Cr | 3,488.26 Cr | 8,393.92 Cr | 9,776.21 Cr | 1,780.71 Cr | 83.29 Cr | 742.69 Cr | 10,950.5300 Cr |
| 2022-03-31 | 211.95 Cr | 14,862.00 Cr | 9,635.13 Cr | 9,823.0900 Cr | 4,007.25 Cr | 2,984.13 Cr | 6,785.38 Cr | 5,925.14 Cr | 1,224.82 Cr | 88.03 Cr | 636.96 Cr | 8,666.3800 Cr |
| 2021-03-31 | 68.92 Cr | 10,734.51 Cr | 7,516.13 Cr | 3,205.1300 Cr | 3,229.77 Cr | 3,160.85 Cr | 2,788.60 Cr | 5,880.80 Cr | 760.74 Cr | 246.23 Cr | 455.19 Cr | 4,056.2500 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 4,718.3600 Cr | -3,438.7000 Cr | -1,882.3900 Cr | 2,832.9000 Cr | -597.1600 Cr | 632.5400 Cr | -1,885.4600 Cr | 3,338.9600 Cr | -1,017.7500 Cr | -244.8600 Cr | -1,683.7500 Cr |
| 2024-03-31 | 4,818.1300 Cr | -3,340.1600 Cr | -829.3500 Cr | 3,343.2200 Cr | 759.7900 Cr | 1,229.7000 Cr | -1,474.9100 Cr | 2,713.2100 Cr | 13.5800 Cr | -285.7300 Cr | 461.9800 Cr |
| 2023-03-31 | 3,095.6300 Cr | -2,481.6500 Cr | -386.2500 Cr | 1,439.9200 Cr | 228.8900 Cr | 469.9100 Cr | -1,655.7100 Cr | 2,773.9700 Cr | -77.9600 Cr | 0.0000 Cr | -1,608.5400 Cr |
| 2022-03-31 | 1,038.0900 Cr | -985.2700 Cr | 101.4800 Cr | 318.0600 Cr | 163.6500 Cr | 214.5700 Cr | -765.1700 Cr | 2,442.1200 Cr | 330.0800 Cr | 0.0000 Cr | -1,388.4900 Cr |
| 2021-03-31 | 1,307.7700 Cr | -151.9800 Cr | -1,118.6400 Cr | 1,140.0200 Cr | 37.1600 Cr | 77.3700 Cr | -167.7500 Cr | 689.6700 Cr | -828.1000 Cr | 0.0000 Cr | -49.6200 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 10,517.55 Cr | 8,690.75 Cr | 1,826.80 Cr | 0.1737 | 1,139.04 Cr | 828.79 Cr | 10.06 | 1,485.36 Cr | 0.0788 |
| 2025-09-30 | 10,892.78 Cr | 7,813.44 Cr | 3,079.34 Cr | 0.2827 | 1,125.95 Cr | 806.94 Cr | 9.80 | 1,481.15 Cr | 0.0741 |
| 2025-06-30 | 10,207.14 Cr | 7,941.76 Cr | 2,265.38 Cr | 0.2219 | 2,021.52 Cr | 714.16 Cr | 8.67 | 1,296.99 Cr | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 10,198.32 Cr | 3,992.76 Cr | 6,205.56 Cr | 0.6085 | 5,943.59 Cr | 590.99 Cr | 7.18 | 892.99 Cr | 0.0579 |
| 2024-12-31 | 9,907.30 Cr | 7,854.19 Cr | 2,053.11 Cr | 0.2072 | 1,833.60 Cr | 654.84 Cr | 7.95 | 1,174.13 Cr | 0.0661 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 623.67 Cr | 2,193.62 Cr | 2,817.29 Cr | 3,416.06 Cr | 10,079.32 Cr | 17,412.79 Cr | 16,945.11 Cr | 39,077.58 Cr | 20,971.63 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 2,274.37 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -16,708.21 Cr |
| 2025-03-31 | 632.54 Cr | 839.45 Cr | 1,471.99 Cr | 3,563.51 Cr | 9,700.28 Cr | 16,798.31 Cr | 14,866.33 Cr | 36,158.05 Cr | 19,449.84 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 2,121.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -15,483.39 Cr |
| 2024-09-30 | 924.06 Cr | 1,197.06 Cr | 2,121.12 Cr | 3,160.14 Cr | 8,711.44 Cr | 15,651.16 Cr | 14,410.80 Cr | 34,113.09 Cr | 18,629.70 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 714.16 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 590.99 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 654.84 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 611.31 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 648.06 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| 2004-03-01 | March 01, 04 | 5:1 |
Similar Stocks: Steel
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| JSW Steel Limited | JSWSTEEL | ₹1,196.30 | ₹2,922,395,673,026.00 | ₹716,675.00 |
| Tata Steel Limited | TATASTEEL | ₹193.13 | ₹2,410,938,355,000.00 | ₹19,809,723.00 |
| Jindal Steel & Power Limited | JINDALSTEL | ₹1,115.70 | ₹1,135,211,469,823.00 | ₹1,260,917.00 |
| NMDC Limited | NMDC | ₹81.21 | ₹713,983,503,236.00 | ₹29,861,224.00 |
| Jindal Stainless Limited | JSL | ₹789.65 | ₹650,449,645,968.00 | ₹376,483.00 |
| Steel Authority of India Limited | SAIL | ₹151.13 | ₹624,246,286,927.00 | ₹29,303,401.00 |
| Lloyds Metals and Energy Limited | LLOYDSME | ₹1,103.80 | ₹583,829,367,622.00 | ₹228,398.00 |
| APL Apollo Tubes Limited | APLAPOLLO | ₹2,062.80 | ₹572,707,594,433.00 | ₹428,438.00 |
| Shyam Metalics and Energy Limited | SHYAMMETL | ₹856.25 | ₹239,006,775,000.00 | ₹46,810.00 |
| KIOCL Limited | KIOCL | ₹359.15 | ₹218,273,806,128.00 | ₹104,126.00 |
| Welspun Corp Limited | WELCORP | ₹729.25 | ₹192,306,089,494.00 | ₹213,166.00 |
| Sarda Energy & Minerals Limited | SARDAEN | ₹489.80 | ₹172,596,346,046.00 | ₹110,650.00 |
| Godawari Power & Ispat Limited | GPIL | ₹249.87 | ₹162,082,650,172.00 | ₹2,038,056.00 |
| Ratnamani Metals & Tubes Limited | RATNAMANI | ₹2,145.10 | ₹150,354,349,200.00 | ₹8,685.00 |
| Jindal Stainless (Hisar) Limited | JSLHISAR | ₹570.00 | ₹134,482,954,560.00 | ₹829,761.00 |
| Gallantt Ispat Limited | GALLANTT | ₹518.25 | ₹125,043,849,746.00 | ₹12,075.00 |
| Usha Martin Limited | USHAMART | ₹409.25 | ₹124,575,814,590.00 | ₹327,832.00 |
| NMDC Steel Limited | NSLNISP | ₹42.46 | ₹124,433,524,391.00 | ₹2,276,599.00 |
| Jindal Saw Limited | JINDALSAW | ₹173.82 | ₹110,752,122,332.00 | ₹914,050.00 |
| Lloyds Enterprises Ltd. | LLOYDSENT | ₹58.15 | ₹88,768,882,500.00 | ₹650,629.00 |
| Mishra Dhatu Nigam Limited | MIDHANI | ₹375.25 | ₹70,299,335,000.00 | ₹1,341,022.00 |
| Maharashtra Seamless Limited | MAHSEAMLES | ₹520.10 | ₹69,689,238,680.00 | ₹37,975.00 |
| Jayaswal Neco Industries Limited | JAYNECOIND | ₹71.06 | ₹68,999,135,219.00 | ₹1,918,980.00 |
| Indian Metals and Ferro Alloys Limited | IMFA | ₹1,160.90 | ₹62,635,321,655.00 | ₹79,572.00 |
| Jai Balaji Industries Limited | JAIBALAJI | ₹68.32 | ₹62,325,017,698.00 | ₹357,712.00 |
| Surya Roshni Limited | SURYAROSNI | ₹246.85 | ₹53,715,355,104.00 | ₹100,381.00 |
| The Tinplate Company of India Limited | TINPLATE | ₹430.50 | ₹45,059,574,000.00 | ₹876,575.00 |
| Sunflag Iron and Steel Company Limited | SUNFLAG | ₹244.95 | ₹44,144,753,788.00 | ₹51,811.00 |
| Electrosteel Castings Limited | ELECTCAST | ₹69.39 | ₹42,895,828,769.00 | ₹766,569.00 |
| Bansal Wire Industries Ltd. | BANSALWIRE | ₹269.00 | ₹42,113,551,088.00 | ₹39,841.00 |
| Tata Steel Long Products Limited | TATASTLLP | ₹829.35 | ₹37,403,685,000.00 | ₹97,912.00 |
| ISMT Limited | ISMTLTD | ₹121.90 | ₹36,631,070,925.00 | ₹1,016,509.00 |
| Goodluck India Limited | GOODLUCK | ₹1,085.90 | ₹36,093,696,923.00 | ₹41,761.00 |
| The Sandur Manganese & Iron Ores Limited | SANDUMA | ₹221.88 | ₹35,952,312,043.00 | ₹2,278,146.00 |
| Tata Metaliks Limited | TATAMETALI | ₹1,110.55 | ₹35,068,392,625.00 | ₹257,556.00 |
| Kalyani Steels Limited | KSL | ₹686.05 | ₹29,948,181,813.00 | ₹22,428.00 |
| Maithan Alloys Limited | MAITHANALL | ₹1,006.40 | ₹29,297,914,240.00 | ₹93,302.00 |
| JTL Industries Limited | JTLIND | ₹69.24 | ₹27,216,972,061.00 | ₹1,383,162.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1989
Gender: male
Year Born: 1967
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1961
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1965
Gender: female
Year Born: 1965
Gender: Not Specified
Year Born:
FAQs about Jindal Stainless Limited
The CEO is Tarun Kumar Khulbe.
The current price is ₹790.15.
The range is ₹496.6-884.
The market capitalization is ₹65,086.15 crores.
The dividend yield is 0.38%.
The P/E ratio is 22.13.
The company operates in the Basic Materials sector.
Overview of Jindal Stainless Limited (ISIN: INE220G01021) is a leading Steel in India. With a market capitalization of ₹65,086.15 crores and an average daily volume of 811,344 shares, it operates in the Steel. The company last declared a dividend of ₹4.