Kolte-Patil Developers Limited
NSE: KOLTEPATIL BSE: KOLTEPATIL
Prev Close
431.1
Open Price
431.1
Volume
14,350
Today Low / High
425.05 / 432.25
52 WK Low / High
239 / 497.55
Range
405 - 448
Prev Close
431
Open Price
431
Volume
1,498
Today Low / High
425.7 / 431
52 WK Low / High
235.1 / 497.8
Range
405 - 448
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 426.8 (target range: 405 - 448), reflecting a change of -4.3 (-0.99745%). On the BSE, it is listed at 426.7 (target range: 405 - 448), showing a change of -4.3 (-0.99768%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Kolte-Patil Developers Limited Graph
Kolte-Patil Developers Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Kolte-Patil Developers Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 426.80, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 426.70 | 430.97 | 387.87 - 474.06 | 
| 435.23 | 348.19 - 522.28 | ||
| 439.50 | 307.65 - 571.35 | ||
| Bearish Scenario | 426.70 | 422.43 | 380.19 - 464.68 | 
| 418.17 | 334.53 - 501.80 | ||
| 413.90 | 289.73 - 538.07 | 
Overview of Kolte-Patil Developers Limited
ISIN
INE094I01018
Industry
Real Estate - Development
Vol.Avg
112,921
Market Cap
38,221,120,514
Last Dividend
4
Official Website
IPO Date
2007-12-13
DCF Diff
-185.69
DCF
600
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of KOLTEPATIL
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | August 09, 24 | 4 | 4 | 2024-08-10 | 2024-08-23 | |
| 2023-08-11 | August 11, 23 | 4 | 4 | 2023-08-11 | 2023-09-18 | |
| 2022-08-04 | August 04, 22 | 2 | 2 | 2022-08-06 | 2022-08-22 | |
| 2019-09-12 | September 12, 19 | 1 | 1 | 2019-09-13 | 2019-10-04 | 2019-05-29 | 
| 2019-04-09 | April 09, 19 | 1.4 | 1.4 | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1,717.38 Cr | 1,296.84 Cr | 420.54 Cr | 0.2449 | 0.00 Cr | 23.36 Cr | 164.11 Cr | 106.56 Cr | 14.02 | 175.89 Cr | 0.0620 | 
| 2024-03-31 | 1,371.48 Cr | 1,076.02 Cr | 295.46 Cr | 0.2154 | 0.00 Cr | 23.61 Cr | 38.00 Cr | -69.35 Cr | -9.12 | 51.10 Cr | -0.0506 | 
| 2023-03-31 | 1,488.43 Cr | 1,089.23 Cr | 399.20 Cr | 0.2682 | 0.00 Cr | 18.11 Cr | 179.68 Cr | 104.06 Cr | 13.69 | 221.86 Cr | 0.0699 | 
| 2022-03-31 | 1,117.48 Cr | 772.28 Cr | 345.20 Cr | 0.3089 | 0.00 Cr | 14.75 Cr | 258.47 Cr | 79.41 Cr | 10.45 | 205.22 Cr | 0.0711 | 
| 2021-03-31 | 691.74 Cr | 496.32 Cr | 195.42 Cr | 0.2825 | 0.00 Cr | 13.80 Cr | 53.60 Cr | -5.52 Cr | -0.73 | 79.11 Cr | -0.0080 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 439.83 Cr | 5,304.48 Cr | 4,467.16 Cr | 830.1200 Cr | 1,138.98 Cr | 699.15 Cr | 3,610.70 Cr | 150.21 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 19.42 Cr | 4,428.7700 Cr | 
| 2024-03-31 | 299.76 Cr | 4,947.35 Cr | 4,211.78 Cr | 733.9300 Cr | 1,116.77 Cr | 817.01 Cr | 3,468.52 Cr | 118.08 Cr | 2,345.87 Cr | -26.96 Cr | 82.57 Cr | 3,858.0100 Cr | 
| 2023-03-31 | 225.73 Cr | 4,220.17 Cr | 3,165.25 Cr | 867.4000 Cr | 561.48 Cr | 335.75 Cr | 2,893.76 Cr | 77.19 Cr | 2,049.53 Cr | 3.59 Cr | 85.50 Cr | 2,698.3200 Cr | 
| 2022-03-31 | 146.41 Cr | 3,970.19 Cr | 3,003.01 Cr | 959.2900 Cr | 540.55 Cr | 388.28 Cr | 2,836.87 Cr | 63.36 Cr | 2,089.05 Cr | -9.57 Cr | 89.45 Cr | 2,663.1000 Cr | 
| 2021-03-31 | 112.46 Cr | 3,901.31 Cr | 3,007.22 Cr | 893.9200 Cr | 679.18 Cr | 559.77 Cr | 2,864.01 Cr | 62.11 Cr | 1,968.58 Cr | 0.00 Cr | 55.62 Cr | 2,511.4400 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 281.9100 Cr | -240.8400 Cr | -160.4200 Cr | 224.4500 Cr | -119.3500 Cr | 180.4100 Cr | -57.4600 Cr | 106.5600 Cr | -23.7600 Cr | -30.4000 Cr | -22.0600 Cr | 
| 2024-03-31 | -111.0100 Cr | -133.8000 Cr | 318.8400 Cr | -154.1300 Cr | 74.0300 Cr | 299.7600 Cr | -43.1200 Cr | -69.3500 Cr | 467.5800 Cr | -30.4000 Cr | -468.9900 Cr | 
| 2023-03-31 | 192.5000 Cr | -45.2700 Cr | -68.2300 Cr | 174.0200 Cr | 79.3200 Cr | 225.7300 Cr | -18.4800 Cr | 169.6300 Cr | 19.9200 Cr | -15.2000 Cr | 24.6000 Cr | 
| 2022-03-31 | 349.6400 Cr | -115.2300 Cr | -200.4600 Cr | 337.5600 Cr | 33.9500 Cr | 146.4100 Cr | -12.0800 Cr | 137.8800 Cr | -143.3100 Cr | -0.0700 Cr | 27.1400 Cr | 
| 2021-03-31 | 323.7900 Cr | -154.7300 Cr | -136.9200 Cr | 318.0000 Cr | 32.1400 Cr | 112.4600 Cr | -5.7900 Cr | -3.1600 Cr | -63.7600 Cr | -0.1500 Cr | -95.1000 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 82.36 Cr | 53.87 Cr | 28.49 Cr | 0.3459 | -30.17 Cr | -16.99 Cr | -2.21 | -11.24 Cr | -0.2063 | 
| 2025-03-31 | 718.67 Cr | 539.12 Cr | 179.55 Cr | 0.2498 | 129.39 Cr | 65.28 Cr | 8.59 | 110.91 Cr | 0.0908 | 
| 2024-12-31 | 349.67 Cr | 263.85 Cr | 85.82 Cr | 0.2454 | 22.15 Cr | 25.30 Cr | 3.33 | 45.38 Cr | 0.0724 | 
| 2024-09-30 | 308.29 Cr | 237.01 Cr | 71.28 Cr | 0.2312 | 13.73 Cr | 9.74 Cr | 1.28 | 30.41 Cr | 0.0316 | 
| 2024-06-30 | 340.75 Cr | 256.86 Cr | 83.89 Cr | 0.2462 | 23.60 Cr | 6.23 Cr | 0.82 | 37.32 Cr | 0.0183 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 480.57 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -837.32 Cr | 
| 2025-03-31 | 439.83 Cr | 230.16 Cr | 480.57 Cr | 62.13 Cr | 3,610.70 Cr | 4,547.89 Cr | 150.21 Cr | 5,304.48 Cr | 4,467.16 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 567.80 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -720.93 Cr | 
| 2024-09-30 | 527.48 Cr | 40.32 Cr | 567.80 Cr | 89.15 Cr | 3,592.47 Cr | 4,564.55 Cr | 130.85 Cr | 5,285.22 Cr | 4,564.29 Cr | 
| 2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 392.90 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 392.90 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -735.57 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -16.99 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | 65.28 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 25.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 9.74 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 6.23 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Real Estate - Development
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| DLF Limited | DLF | ₹756.25 | ₹1,871,954,477,663.00 | ₹3,438,442.00 | 
| Lodha Developers Ltd. | LODHA | ₹1,197.90 | ₹1,195,942,317,550.00 | ₹5,984,715.00 | 
| Godrej Properties Limited | GODREJPROP | ₹2,288.00 | ₹689,160,115,072.00 | ₹393,029.00 | 
| Oberoi Realty Limited | OBEROIRLTY | ₹1,778.30 | ₹646,593,858,057.00 | ₹1,585,927.00 | 
| Brigade Enterprises Limited | BRIGADE | ₹1,037.70 | ₹253,571,994,277.00 | ₹617,987.00 | 
| Anant Raj Limited | ANANTRAJ | ₹644.40 | ₹221,188,854,611.00 | ₹2,187,640.00 | 
| Sobha Limited | SOBHA | ₹1,618.60 | ₹173,115,744,400.00 | ₹265,280.00 | 
| Signatureglobal (India) Limited | SIGNATURE | ₹1,084.30 | ₹152,355,742,251.00 | ₹260,423.00 | 
| Indiabulls Real Estate Limited | IBREALEST | ₹131.55 | ₹83,446,243,313.00 | ₹0.00 | 
| Mahindra Lifespace Developers Limited | MAHLIFE | ₹385.80 | ₹82,282,728,788.00 | ₹93,483.00 | 
| Valor Estate Limited | DBREALTY | ₹148.88 | ₹80,276,755,687.00 | ₹577,802.00 | 
| Kalpataru Ltd. | KALPATARU | ₹384.55 | ₹79,184,226,008.00 | ₹161,774.00 | 
| Max Estates Limited | MAXESTATES | ₹468.40 | ₹75,433,946,400.00 | ₹26,634.00 | 
| Keystone Realtors Limited | RUSTOMJEE | ₹564.55 | ₹71,231,351,044.00 | ₹29,810.00 | 
| Ganesh Housing Corporation Limited | GANESHHOUC | ₹827.60 | ₹69,011,167,270.00 | ₹52.00 | 
| Sunteck Realty Limited | SUNTECK | ₹442.45 | ₹64,814,095,216.00 | ₹142,873.00 | 
| Puravankara Limited | PURVA | ₹268.35 | ₹63,639,118,238.00 | ₹62,810.00 | 
| TARC Limited | TARC | ₹159.21 | ₹46,982,287,495.00 | ₹11,407,317.00 | 
| Ajmera Realty & Infra India Limited | AJMERA | ₹1,072.10 | ₹42,196,923,273.00 | ₹120,357.00 | 
| Marathon Nextgen Realty Limited | MARATHON | ₹601.75 | ₹40,570,313,556.00 | ₹40,027.00 | 
| Hubtown Limited | HUBTOWN | ₹299.20 | ₹40,548,190,179.00 | ₹229,205.00 | 
| Kolte-Patil Developers Limited | KOLTEPATIL | ₹426.80 | ₹37,848,664,119.00 | ₹14,350.00 | 
| Arkade Developers Ltd. | ARKADE | ₹174.38 | ₹32,376,021,532.00 | ₹640,194.00 | 
| Agi Infra Ltd. | AGIIL | ₹260.65 | ₹31,842,880,680.00 | ₹156,861.00 | 
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1963
Gender: male
Year Born: 1965
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1961
Gender: male
Year Born: 1991
FAQs about Kolte-Patil Developers Limited
The CEO is Atul Bohra.
The current price is ₹431.00.
The range is ₹239-497.55.
The market capitalization is ₹3,822.11 crores.
The P/E ratio is 39.76.
The company operates in the Real Estate sector.
Overview of Kolte-Patil Developers Limited (ISIN: INE094I01018) is a leading Real Estate - Development in India. With a market capitalization of ₹3,822.11 crores and an average daily volume of 112,921 shares, it operates in the Real Estate - Development. The company last declared a dividend of ₹4.
