Max Financial Services Limited
NSE: MFSL BSE: MFSL
Prev Close
1218
Open Price
1233
Volume
3,079,100
Today Low / High
1213.2 / 1245.9
52 WK Low / High
864 / 1306.45
Range
1,176 - 1,299
Prev Close
1218.3
Open Price
1237.55
Volume
1,238,099
Today Low / High
1214.95 / 1246
52 WK Low / High
864.3 / 1311.2
Range
1,176 - 1,300
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1237.4 (target range: 1,176 - 1,299), reflecting a change of 19.4 (1.59278%). On the BSE, it is listed at 1238.35 (target range: 1,176 - 1,300), showing a change of 20.05 (1.64574%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Max Financial Services Limited Graph
Max Financial Services Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Max Financial Services Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,237.40, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 1,238.35 | 1,250.73 | 1,125.66 - 1,375.81 |
1,263.12 | 1,010.49 - 1,515.74 | ||
1,275.50 | 892.85 - 1,658.15 | ||
Bearish Scenario | 1,238.35 | 1,225.97 | 1,103.37 - 1,348.56 |
1,213.58 | 970.87 - 1,456.30 | ||
1,201.20 | 840.84 - 1,561.56 |
Overview of Max Financial Services Limited
ISIN
INE180A01020
Industry
Insurance - Life
Vol.Avg
952,147
Market Cap
427,045,028,772
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
1996-01-01
DCF Diff
N/A
DCF
0
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of MFSL
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-19 | September 19, 16 | 1.8 | 1.8 | 2016-09-20 | 2016-10-14 | 2016-05-30 |
2015-11-19 | November 19, 15 | 1.8 | 1.8 | 2015-11-20 | 2015-12-04 | 2015-11-06 |
2015-09-15 | September 15, 15 | 1 | 1 | 2015-09-16 | 2015-10-10 | 2015-05-27 |
2014-11-25 | November 25, 14 | 4 | 4 | 2014-11-26 | 2014-12-09 | 2014-11-12 |
2014-09-12 | September 12, 14 | 1.8 | 1.8 | 2014-09-15 | 2014-10-15 | 2014-05-28 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 46,495.35 Cr | 9,795.11 Cr | 36,700.24 Cr | 0.7893 | 0.00 Cr | 3,440.42 Cr | 42,721.44 Cr | 340.11 Cr | 9.85 | 792.88 Cr | 0.0073 |
2023-03-31 | 31,413.26 Cr | 1,778.68 Cr | 29,634.58 Cr | 0.9434 | 0.00 Cr | 15.78 Cr | 238.57 Cr | 378.49 Cr | 10.97 | 416.34 Cr | 0.0120 |
2022-03-31 | 31,035.48 Cr | 1,678.68 Cr | 29,356.80 Cr | 0.9459 | 0.00 Cr | 34.34 Cr | 99.48 Cr | 253.37 Cr | 7.34 | 279.69 Cr | 0.0082 |
2021-03-31 | 31,241.39 Cr | 1,477.38 Cr | 29,764.01 Cr | 0.9527 | 0.00 Cr | 38.69 Cr | 275.26 Cr | 425.39 Cr | 14.51 | 436.92 Cr | 0.0136 |
2020-03-31 | 18,127.69 Cr | 1,262.73 Cr | 16,864.96 Cr | 0.9303 | 0.00 Cr | 83.64 Cr | 128.03 Cr | 144.99 Cr | 5.38 | 289.25 Cr | 0.0080 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,697.63 Cr | 162,773.47 Cr | 158,403.93 Cr | 3,865.9257 Cr | 843.85 Cr | -853.78 Cr | 0.00 Cr | 2.91 Cr | 939.82 Cr | 0.00 Cr | 7,250.71 Cr | 0.0000 Cr |
2023-03-31 | 1,225.90 Cr | 131,823.78 Cr | 127,855.28 Cr | 3,518.2400 Cr | 821.18 Cr | -404.72 Cr | 1,044.46 Cr | 385.72 Cr | 1,655.50 Cr | 220.14 Cr | 8,920.08 Cr | 1,709.5000 Cr |
2022-03-31 | 764.03 Cr | 117,748.55 Cr | 113,263.64 Cr | 3,934.6128 Cr | 778.11 Cr | 14.09 Cr | 5.08 Cr | 297.21 Cr | 1,362.62 Cr | 0.64 Cr | 7,676.73 Cr | 1,414.6888 Cr |
2021-03-31 | 715.57 Cr | 98,131.61 Cr | 94,526.57 Cr | 3,342.9619 Cr | 287.36 Cr | -428.21 Cr | 4.76 Cr | 345.88 Cr | 1,183.30 Cr | 1.26 Cr | 5,324.58 Cr | 1,235.3223 Cr |
2020-03-31 | 767.02 Cr | 74,526.22 Cr | 71,707.37 Cr | 2,146.5199 Cr | 325.59 Cr | -441.43 Cr | 1.56 Cr | 404.38 Cr | 1,038.10 Cr | 1.10 Cr | 3,977.69 Cr | 1,039.6194 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 6,106.9293 Cr | -5,003.8884 Cr | -116.9849 Cr | 5,884.0369 Cr | 986.0560 Cr | 10,822.0578 Cr | -222.8924 Cr | 414.8375 Cr | -81.7325 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
2023-03-31 | 9,922.2900 Cr | -9,227.6500 Cr | -232.7700 Cr | 9,748.3600 Cr | 461.8700 Cr | 1,225.9000 Cr | -173.9300 Cr | 527.2000 Cr | -73.6960 Cr | 0.0000 Cr | -306.7888 Cr |
2022-03-31 | 8,495.8575 Cr | -8,835.3762 Cr | 387.9736 Cr | 8,367.8583 Cr | 48.4549 Cr | 764.0282 Cr | -127.9992 Cr | 388.6589 Cr | 496.0000 Cr | -32.0718 Cr | -227.4927 Cr |
2021-03-31 | 8,621.1263 Cr | -8,580.5514 Cr | -92.0173 Cr | 8,538.1875 Cr | -51.4424 Cr | 715.5733 Cr | -82.9388 Cr | 592.8925 Cr | 0.0000 Cr | -13.7756 Cr | -403.7452 Cr |
2020-03-31 | 9,467.5372 Cr | -9,008.9278 Cr | -380.2340 Cr | 9,339.7115 Cr | 78.3754 Cr | 767.0157 Cr | -127.8257 Cr | 442.4855 Cr | 0.0000 Cr | -311.2330 Cr | 169.9389 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8,923.22 Cr | 0.00 Cr | 8,923.22 Cr | 1.0000 | 80.74 Cr | 56.04 Cr | 1.62 | 166.26 Cr | 0.0063 |
2024-09-30 | 13,372.47 Cr | 2,026.36 Cr | 11,346.11 Cr | 0.8485 | 135.10 Cr | 112.56 Cr | 3.26 | 219.46 Cr | 0.0084 |
2024-06-30 | 11,802.03 Cr | 1,508.99 Cr | 10,293.04 Cr | 0.8721 | 181.68 Cr | 127.29 Cr | 3.71 | 234.38 Cr | 0.0108 |
2024-03-31 | 14,898.52 Cr | 2,337.93 Cr | 12,560.59 Cr | 0.8431 | -59.34 Cr | -44.05 Cr | -1.28 | -0.94 Cr | -0.0030 |
2023-12-31 | 12,356.33 Cr | 1,706.89 Cr | 10,649.44 Cr | 0.8619 | 1,405.42 Cr | 148.56 Cr | 4.30 | 251.44 Cr | 0.0120 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 459.44 Cr | 172,149.17 Cr | 459.44 Cr | 1,545.78 Cr | 0.00 Cr | 1,545.78 Cr | 2.29 Cr | 182,791.22 Cr | 176,518.34 Cr |
2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -4,369.54 Cr |
2024-03-31 | 1,745.44 Cr | 47.62 Cr | 1,745.44 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 905.93 Cr | 407.42 Cr | 162,773.48 Cr | 158,403.94 Cr |
2023-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-09-30 | 814.38 Cr | 0.00 Cr | 814.38 Cr | 0.00 Cr | 841.15 Cr | 814.38 Cr | 385.13 Cr | 142,836.77 Cr | 138,598.14 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 127.29 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | -44.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 148.56 Cr | 108.26 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 108.26 Cr | 949.41 Cr | 841.15 Cr | 0.00 Cr | 108.26 Cr |
2023-09-30 | 147.89 Cr | 102.32 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 102.32 Cr | 841.15 Cr | 738.83 Cr | 0.00 Cr | 102.32 Cr |
2023-06-30 | 87.68 Cr | 98.44 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 98.44 Cr | 1,324.85 Cr | 1,226.41 Cr | 0.00 Cr | 98.44 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
2007-03-12 | March 12, 07 | 5:1 |
2000-05-15 | May 15, 00 | 2:1 |
Similar Stocks: Insurance - Life
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Life Insurance Corporation of India | LICI | ₹817.50 | ₹5,170,685,538,000.00 | ₹1,215,323.00 |
SBI Life Insurance Company Limited | SBILIFE | ₹1,628.50 | ₹1,631,977,010,350.00 | ₹1,016,063.00 |
HDFC Life Insurance Company Limited | HDFCLIFE | ₹712.20 | ₹1,533,358,267,260.00 | ₹6,167,689.00 |
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited | ICICIPRULI | ₹602.90 | ₹871,419,722,580.00 | ₹2,265,033.00 |
Max Financial Services Limited | MFSL | ₹1,237.40 | ₹427,045,028,772.00 | ₹3,079,100.00 |
Key Executives
Gender: female
Year Born: 1975
Gender: male
Year Born:
Gender: female
Year Born: 1987
Gender: female
Year Born:
Gender: female
Year Born:
Gender: Not Specified
Year Born: 1967
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: male
Year Born: 1954
Gender: female
Year Born: 1981
FAQs about Max Financial Services Limited
The CEO is Ms. Tara Singh Vachani.
The current price is ₹1,237.40.
The range is ₹864-1306.45.
The market capitalization is ₹42,704.50 crores.
The P/E ratio is 169.97.
The company operates in the Financial Services sector.
Overview of Max Financial Services Limited (ISIN: INE180A01020) is a leading Insurance - Life in India. With a market capitalization of ₹42,704.50 crores and an average daily volume of 952,147 shares, it operates in the Insurance - Life. The company last declared a dividend of ₹0.