Mold-Tek Packaging Limited
NSE: MOLDTKPAC BSE: MOLDTKPAC
Prev Close
715.2
Open Price
718.9
Volume
190,300
Today Low / High
681.1 / 719
52 WK Low / High
410 / 892.9
Range
661 - 731
Prev Close
716.25
Open Price
714.75
Volume
6,428
Today Low / High
682 / 716.25
52 WK Low / High
415 / 890
Range
661 - 730
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 695.8 (target range: 661 - 731), reflecting a change of -19.4 (-2.71253%). On the BSE, it is listed at 695.7 (target range: 661 - 730), showing a change of -20.55 (-2.86911%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Mold-Tek Packaging Limited Graph
Mold-Tek Packaging Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Mold-Tek Packaging Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 695.80, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 695.70 | 702.66 | 632.39 - 772.92 | 
| 709.61 | 567.69 - 851.54 | ||
| 716.57 | 501.60 - 931.54 | ||
| Bearish Scenario | 695.70 | 688.74 | 619.87 - 757.62 | 
| 681.79 | 545.43 - 818.14 | ||
| 674.83 | 472.38 - 877.28 | 
Overview of Mold-Tek Packaging Limited
ISIN
INE893J01029
Industry
Packaging & Containers
Vol.Avg
68,113
Market Cap
23,120,678,361
Last Dividend
4
Official Website
IPO Date
2015-02-23
DCF Diff
1,195.29
DCF
-494
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of MOLDTKPAC
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | September 23, 25 | 2 | 2 | 2025-09-23 | 2025-10-30 | |
| 2025-05-02 | May 02, 25 | 2 | 2 | 2025-05-02 | 2025-05-25 | |
| 2024-09-19 | September 19, 24 | 1 | 1 | 2024-09-19 | 2024-10-26 | |
| 2024-04-12 | April 12, 24 | 2 | 2 | 2024-04-12 | 2024-05-02 | |
| 2023-09-18 | September 18, 23 | 2 | 2 | 2023-09-19 | 2023-10-26 | 
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 781.32 Cr | 440.26 Cr | 341.06 Cr | 0.4365 | 0.00 Cr | 63.17 Cr | 92.93 Cr | 60.55 Cr | 18.22 | 144.74 Cr | 0.0775 | 
| 2024-03-31 | 695.58 Cr | 396.69 Cr | 298.89 Cr | 0.4297 | 6.83 Cr | 52.22 Cr | 96.44 Cr | 66.59 Cr | 20.07 | 134.63 Cr | 0.0957 | 
| 2023-03-31 | 729.92 Cr | 585.36 Cr | 144.57 Cr | 0.1981 | 0.00 Cr | 3.94 Cr | 106.53 Cr | 80.43 Cr | 24.40 | 137.49 Cr | 0.1102 | 
| 2022-03-31 | 629.85 Cr | 376.59 Cr | 253.26 Cr | 0.4021 | 0.00 Cr | 3.83 Cr | 94.49 Cr | 63.66 Cr | 22.12 | 122.33 Cr | 0.1011 | 
| 2021-03-31 | 477.72 Cr | 272.40 Cr | 205.32 Cr | 0.4298 | 0.00 Cr | 2.43 Cr | 74.02 Cr | 47.96 Cr | 16.82 | 95.73 Cr | 0.1004 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.49 Cr | 936.90 Cr | 299.01 Cr | 637.8952 Cr | 175.69 Cr | 175.19 Cr | 128.56 Cr | 579.13 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 32.98 Cr | 189.1812 Cr | 
| 2024-03-31 | 0.31 Cr | 819.82 Cr | 225.43 Cr | 594.3888 Cr | 126.26 Cr | 125.95 Cr | 103.60 Cr | 485.13 Cr | 2.96 Cr | 5.53 Cr | 38.48 Cr | 143.2359 Cr | 
| 2023-03-31 | 4.88 Cr | 695.64 Cr | 136.94 Cr | 558.6941 Cr | 47.37 Cr | 42.49 Cr | 85.16 Cr | 397.16 Cr | 0.00 Cr | 0.22 Cr | 51.68 Cr | 98.5707 Cr | 
| 2022-03-31 | 4.12 Cr | 574.16 Cr | 117.05 Cr | 457.1060 Cr | 44.41 Cr | 40.29 Cr | 95.90 Cr | 274.80 Cr | 0.00 Cr | 0.23 Cr | 5.70 Cr | 72.8489 Cr | 
| 2021-03-31 | 0.43 Cr | 436.49 Cr | 180.53 Cr | 255.9562 Cr | 108.14 Cr | 107.71 Cr | 70.82 Cr | 249.92 Cr | 1.92 Cr | 0.03 Cr | 8.54 Cr | 148.3543 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 110.4161 Cr | -135.7081 Cr | 25.4789 Cr | -33.4473 Cr | 0.1868 Cr | 0.4926 Cr | -145.2525 Cr | 60.5523 Cr | 49.0925 Cr | -9.9687 Cr | -24.9673 Cr | 
| 2024-03-31 | 78.8170 Cr | -142.8557 Cr | 59.4628 Cr | -69.0350 Cr | -4.5759 Cr | 0.3058 Cr | -147.8520 Cr | 66.5856 Cr | 84.9053 Cr | -19.8989 Cr | -18.4369 Cr | 
| 2023-03-31 | 151.7150 Cr | -140.7779 Cr | -10.1752 Cr | 4.3579 Cr | 0.7619 Cr | 4.8817 Cr | -147.3571 Cr | 102.7234 Cr | 3.2224 Cr | -26.0101 Cr | 10.7460 Cr | 
| 2022-03-31 | 1.9785 Cr | -54.7979 Cr | 56.5089 Cr | -53.9700 Cr | 3.6895 Cr | 4.1198 Cr | -53.1232 Cr | 86.5081 Cr | -64.2043 Cr | -11.3292 Cr | -25.0840 Cr | 
| 2021-03-31 | 60.5346 Cr | -50.8787 Cr | -9.5928 Cr | 1.0577 Cr | 0.0631 Cr | 0.4303 Cr | -59.4769 Cr | 63.9314 Cr | -9.6566 Cr | -8.3716 Cr | -20.8245 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 240.56 Cr | 134.06 Cr | 106.50 Cr | 0.4427 | 32.75 Cr | 22.40 Cr | 6.74 | 48.20 Cr | 0.0931 | 
| 2025-03-31 | 202.61 Cr | 114.36 Cr | 88.25 Cr | 0.4356 | 25.69 Cr | 16.27 Cr | 4.89 | 39.08 Cr | 0.0803 | 
| 2024-12-31 | 190.69 Cr | 104.61 Cr | 86.07 Cr | 0.4514 | 21.44 Cr | 13.64 Cr | 4.11 | 33.98 Cr | 0.0715 | 
| 2024-09-30 | 191.30 Cr | 108.11 Cr | 83.20 Cr | 0.4349 | 21.63 Cr | 14.11 Cr | 4.25 | 34.13 Cr | 0.0738 | 
| 2024-06-30 | 196.72 Cr | 139.16 Cr | 57.56 Cr | 0.2926 | 24.16 Cr | 16.53 Cr | 4.97 | 36.67 Cr | 0.0840 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.85 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -637.90 Cr | 
| 2025-03-31 | 0.49 Cr | 9.52 Cr | 10.01 Cr | 136.42 Cr | 128.56 Cr | 302.32 Cr | 579.13 Cr | 936.90 Cr | 299.01 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 5.47 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -623.95 Cr | 
| 2024-09-30 | 0.43 Cr | 12.64 Cr | 13.07 Cr | 144.66 Cr | 123.12 Cr | 302.39 Cr | 518.19 Cr | 898.23 Cr | 274.28 Cr | 
| 2024-06-30 | -1.61 Cr | 3.22 Cr | 1.61 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.61 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -594.39 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | 16.27 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 13.64 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 14.11 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 16.53 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| 2016-02-17 | February 17, 16 | 2:1 | 
Similar Stocks: Packaging & Containers
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Borosil Renewables Limited | BORORENEW | ₹643.60 | ₹85,718,509,600.00 | ₹367,526.00 | 
| EPL Limited | EPL | ₹201.51 | ₹64,518,845,104.00 | ₹441,296.00 | 
| AGI Greenpac Limited | AGI | ₹819.70 | ₹53,032,443,206.00 | ₹36,917.00 | 
| Time Technoplast Limited | TIMETECHNO | ₹215.29 | ₹48,855,558,619.00 | ₹2,501,225.00 | 
| Uflex Limited | UFLEX | ₹541.00 | ₹39,066,413,926.00 | ₹13,279.00 | 
Key Executives
Gender: female
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1987
Gender: female
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1984
Gender: female
Year Born: 1988
Gender: male
Year Born: 1954
Gender: male
Year Born: 1957
Gender: male
Year Born: 1966
Gender: male
Year Born: 1959
Gender: female
Year Born: 1960
FAQs about Mold-Tek Packaging Limited
The CEO is Lakshmana Rao Janumahanti.
The current price is ₹695.80.
The range is ₹410-892.9.
The market capitalization is ₹2,312.07 crores.
The dividend yield is 0.57%.
The P/E ratio is 34.81.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
Overview of Mold-Tek Packaging Limited (ISIN: INE893J01029) is a leading Packaging & Containers in India. With a market capitalization of ₹2,312.07 crores and an average daily volume of 68,113 shares, it operates in the Packaging & Containers. The company last declared a dividend of ₹4.
