FSN E-Commerce Ventures Limited
NSE: NYKAA BSE: NYKAA
Prev Close
256.77
Open Price
256
Volume
4,251,229
Today Low / High
246.98 / 257.8
52 WK Low / High
154.9 / 268.25
Range
236 - 260
Prev Close
256.95
Open Price
255.55
Volume
138,537
Today Low / High
246.9 / 257.65
52 WK Low / High
154.9 / 268
Range
235 - 260
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 247.94 (target range: 236 - 260), reflecting a change of -8.83 (-3.43888%). On the BSE, it is listed at 247.85 (target range: 235 - 260), showing a change of -9.1 (-3.54155%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
FSN E-Commerce Ventures Limited Graph
FSN E-Commerce Ventures Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for FSN E-Commerce Ventures Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 247.94, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 247.85 | 250.33 | 225.30 - 275.36 | 
| 252.81 | 202.25 - 303.37 | ||
| 255.29 | 178.70 - 331.87 | ||
| Bearish Scenario | 247.85 | 245.37 | 220.83 - 269.91 | 
| 242.89 | 194.31 - 291.47 | ||
| 240.41 | 168.29 - 312.54 | 
Overview of FSN E-Commerce Ventures Limited
ISIN
INE388Y01029
Industry
Specialty Retail
Vol.Avg
6,442,173
Market Cap
709,176,328,618
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2021-11-10
DCF Diff
344.23
DCF
-91
Financial Ratios Every Investor Needs
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 7,949.82 Cr | 5,405.13 Cr | 2,544.69 Cr | 0.3201 | 0.00 Cr | 712.16 Cr | 214.82 Cr | 66.08 Cr | 0.23 | 501.17 Cr | 0.0083 | 
| 2024-03-31 | 7,949.82 Cr | 4,472.66 Cr | 3,477.16 Cr | 0.4374 | 22.29 Cr | 712.16 Cr | 1,747.89 Cr | 66.08 Cr | 0.23 | 296.57 Cr | 0.0083 | 
| 2023-03-31 | 6,385.62 Cr | 3,646.39 Cr | 2,739.23 Cr | 0.4290 | 15.08 Cr | 597.36 Cr | 1,387.63 Cr | 32.26 Cr | 0.11 | 200.40 Cr | 0.0051 | 
| 2022-03-31 | 5,143.80 Cr | 2,865.68 Cr | 2,278.12 Cr | 0.4429 | 9.35 Cr | 513.00 Cr | 1,165.20 Cr | 19.26 Cr | 0.07 | 137.67 Cr | 0.0037 | 
| 2021-03-31 | 3,773.94 Cr | 2,130.02 Cr | 1,643.92 Cr | 0.4356 | 8.98 Cr | 337.10 Cr | 815.87 Cr | 41.08 Cr | 0.15 | 95.72 Cr | 0.0109 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 124.94 Cr | 3,979.53 Cr | 2,636.87 Cr | 1,301.2800 Cr | 1,320.59 Cr | 1,103.44 Cr | 1,417.54 Cr | 604.75 Cr | 37.61 Cr | 0.00 Cr | 47.58 Cr | 2,160.5900 Cr | 
| 2024-03-31 | 109.61 Cr | 3,400.63 Cr | 2,119.58 Cr | 1,262.2330 Cr | 969.49 Cr | 859.88 Cr | 1,192.05 Cr | 507.16 Cr | 0.00 Cr | -69.02 Cr | -66.62 Cr | 1,878.8730 Cr | 
| 2023-03-31 | 41.38 Cr | 2,949.98 Cr | 1,557.82 Cr | 1,378.0100 Cr | 798.49 Cr | 757.12 Cr | 1,005.14 Cr | 545.29 Cr | 305.23 Cr | 0.00 Cr | 40.09 Cr | 1,197.5090 Cr | 
| 2022-03-31 | 65.89 Cr | 2,646.04 Cr | 1,300.52 Cr | 1,339.9000 Cr | 592.62 Cr | 526.73 Cr | 875.60 Cr | 388.30 Cr | 193.77 Cr | 0.00 Cr | 42.66 Cr | 965.2570 Cr | 
| 2021-03-31 | 83.58 Cr | 1,301.99 Cr | 811.22 Cr | 489.9390 Cr | 332.67 Cr | 249.09 Cr | 498.09 Cr | 210.91 Cr | 0.00 Cr | -10.56 Cr | 1.32 Cr | 694.8200 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 403.8100 Cr | -469.8200 Cr | 115.1700 Cr | 276.5900 Cr | 15.3290 Cr | 124.9400 Cr | -127.2200 Cr | 66.0800 Cr | 276.7800 Cr | 0.0000 Cr | -217.0000 Cr | 
| 2024-03-31 | 0.2510 Cr | -10.1110 Cr | 44.2610 Cr | -110.4770 Cr | 34.4010 Cr | 75.7770 Cr | -110.7280 Cr | 32.2650 Cr | 220.0330 Cr | 0.0000 Cr | -186.9060 Cr | 
| 2023-03-31 | -140.2420 Cr | 139.5770 Cr | 4.8690 Cr | -348.4030 Cr | 4.2040 Cr | 41.3760 Cr | -208.1610 Cr | 38.3950 Cr | 126.3190 Cr | 0.0000 Cr | -129.5190 Cr | 
| 2022-03-31 | -353.9570 Cr | -602.7890 Cr | 927.0070 Cr | -447.9300 Cr | -29.7390 Cr | 37.1720 Cr | -93.9730 Cr | 47.3060 Cr | 145.5680 Cr | 0.0000 Cr | -371.9010 Cr | 
| 2021-03-31 | 149.8430 Cr | -129.7440 Cr | -37.7230 Cr | 107.7720 Cr | -17.6090 Cr | 83.5820 Cr | -42.0710 Cr | 75.3380 Cr | -80.0090 Cr | 0.0000 Cr | -52.1310 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,154.94 Cr | 1,193.43 Cr | 961.51 Cr | 0.4462 | 64.54 Cr | 23.32 Cr | 0.08 | 150.01 Cr | 0.0108 | 
| 2025-03-31 | 2,061.76 Cr | 1,399.76 Cr | 662.00 Cr | 0.3211 | 60.45 Cr | 20.28 Cr | 0.07 | 142.30 Cr | 0.0098 | 
| 2024-12-31 | 2,267.21 Cr | 1,276.07 Cr | 991.14 Cr | 0.4372 | 816.54 Cr | 26.12 Cr | 0.09 | 90.58 Cr | 0.0115 | 
| 2024-09-30 | 1,874.74 Cr | 1,053.72 Cr | 821.02 Cr | 0.4379 | 659.53 Cr | 10.04 Cr | 0.04 | 101.88 Cr | 0.0054 | 
| 2024-06-30 | 2,154.94 Cr | 1,193.43 Cr | 961.51 Cr | 0.4462 | 779.49 Cr | 23.32 Cr | 0.08 | 86.81 Cr | 0.0108 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 292.32 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,342.66 Cr | 
| 2025-03-31 | 217.15 Cr | 167.38 Cr | 217.15 Cr | 246.61 Cr | 1,417.54 Cr | 2,677.08 Cr | 604.75 Cr | 3,979.53 Cr | 2,636.87 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 194.76 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,333.57 Cr | 
| 2024-09-30 | 83.67 Cr | 284.04 Cr | 367.71 Cr | 254.70 Cr | 1,411.10 Cr | 2,530.72 Cr | 515.83 Cr | 3,723.42 Cr | 2,389.85 Cr | 
| 2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 239.86 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 239.86 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -1,281.04 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.32 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | 20.29 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 26.12 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 10.04 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 9.64 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| 2022-11-10 | November 10, 22 | 6:1 | 
| 2022-11-02 | November 02, 22 | 6:1 | 
Similar Stocks: Specialty Retail
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Zomato Limited | ZOMATO | ₹215.19 | ₹1,952,395,168,113.00 | ₹61,977,858.00 | 
| Swiggy Limited | SWIGGY | ₹409.95 | ₹947,498,291,975.00 | ₹19,546,852.00 | 
| FSN E-Commerce Ventures Limited | NYKAA | ₹247.94 | ₹709,176,328,618.00 | ₹4,251,229.00 | 
| Redtape Limited | REDTAPE | ₹137.34 | ₹75,922,595,784.00 | ₹412,429.00 | 
| Aditya Vision Ltd. | AVL | ₹574.05 | ₹73,859,023,853.00 | ₹145,377.00 | 
| Electronics Mart India Limited | EMIL | ₹151.06 | ₹58,120,147,988.00 | ₹369,041.00 | 
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born: 1977
Gender: female
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: female
Year Born: 1963
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
FAQs about FSN E-Commerce Ventures Limited
The CEO is Falguni Sanjay Nayar.
The current price is ₹247.94.
The range is ₹154.9-268.25.
The market capitalization is ₹70,917.63 crores.
The P/E ratio is 906.15.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
Overview of FSN E-Commerce Ventures Limited (ISIN: INE388Y01029) is a leading Specialty Retail in India. With a market capitalization of ₹70,917.63 crores and an average daily volume of 6,442,173 shares, it operates in the Specialty Retail. The company last declared a dividend of ₹0.
