Rajeshwari Cans Limited
BSE: RCAN
Prev Close
149.25
Open Price
141.8
Volume
19,600
Today Low / High
141.8 / 141.8
52 WK Low / High
141.8 / 319.1
Range
135 - 149
The stock is currently available for trading on the Bombay Stock Exchange (BSE). Its price is 141.8, reflecting a change of -7.45 (-4.99162%). The expected target range on the BSE is 135 - 149. The stock is showing a downward trend on the BSE. This could indicate a potential risk for investors who are considering buying at this moment.
Rajeshwari Cans Limited Graph
Rajeshwari Cans Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Rajeshwari Cans Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 141.80, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 141.80 | 143.22 | 128.90 - 157.54 |
144.64 | 115.71 - 173.56 | ||
146.05 | 102.24 - 189.87 | ||
Bearish Scenario | 141.80 | 140.38 | 126.34 - 154.42 |
138.96 | 111.17 - 166.76 | ||
137.55 | 96.28 - 178.81 |
Overview of Rajeshwari Cans Limited
ISIN
INE0CQ101015
Industry
Packaging & Containers
Vol.Avg
13,702
Market Cap
1,487,765,600
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2021-04-15
DCF Diff
268.50
DCF
-127
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of RCAN
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-16 | September 16, 22 | 0.125 | 0.25 | 2022-09-16 | 2022-10-30 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 40.24 Cr | 24.84 Cr | 15.40 Cr | 0.3828 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 3.24 Cr | 1.92 Cr | 1.83 | 4.88 Cr | 0.0476 |
2024-03-31 | 34.58 Cr | 23.09 Cr | 11.49 Cr | 0.3322 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 2.19 Cr | 1.33 Cr | 1.26 | 2.84 Cr | 0.0383 |
2023-03-31 | 32.65 Cr | 24.31 Cr | 8.35 Cr | 0.2557 | 0.00 Cr | 0.49 Cr | 1.99 Cr | 1.06 Cr | 2.03 | 2.67 Cr | 0.0326 |
2022-03-31 | 25.15 Cr | 18.88 Cr | 6.27 Cr | 0.2492 | 0.00 Cr | 0.29 Cr | 1.02 Cr | 0.38 Cr | 0.75 | 1.72 Cr | 0.0151 |
2021-03-31 | 19.76 Cr | 13.78 Cr | 5.97 Cr | 0.3024 | 0.00 Cr | 0.28 Cr | 0.89 Cr | 0.22 Cr | 0.41 | 1.62 Cr | 0.0109 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.30 Cr | 29.29 Cr | 17.28 Cr | 12.0060 Cr | 9.62 Cr | 9.32 Cr | 5.75 Cr | 14.91 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 11.9758 Cr |
2024-03-31 | 0.40 Cr | 21.53 Cr | 11.49 Cr | 10.0388 Cr | 3.77 Cr | 3.38 Cr | 5.15 Cr | 9.06 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 8.2966 Cr |
2023-03-31 | 0.36 Cr | 19.20 Cr | 10.49 Cr | 8.7132 Cr | 5.17 Cr | 4.81 Cr | 7.15 Cr | 8.05 Cr | 0.56 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 6.9378 Cr |
2022-03-31 | 0.73 Cr | 18.98 Cr | 11.34 Cr | 7.6484 Cr | 6.70 Cr | 5.97 Cr | 6.72 Cr | 4.96 Cr | -0.30 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 8.3083 Cr |
2021-03-31 | 0.64 Cr | 15.33 Cr | 11.56 Cr | 3.7695 Cr | 6.45 Cr | 5.81 Cr | 4.02 Cr | 5.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 7.7098 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 5.9326 Cr | -7.3243 Cr | 1.2977 Cr | -2.8542 Cr | -0.0941 Cr | 0.3013 Cr | -8.7868 Cr | 2.8093 Cr | 1.8525 Cr | 0.0000 Cr | -0.5975 Cr |
2024-03-31 | 2.3816 Cr | -1.6484 Cr | -0.6977 Cr | 0.7332 Cr | 0.0355 Cr | 0.3953 Cr | -1.6484 Cr | 1.8570 Cr | -0.3557 Cr | 0.0000 Cr | 2.0031 Cr |
2023-03-31 | 3.3444 Cr | -3.7001 Cr | -0.0151 Cr | -0.3921 Cr | -0.3707 Cr | 0.3597 Cr | -3.7366 Cr | 1.5167 Cr | 0.5221 Cr | 0.0000 Cr | -0.4345 Cr |
2022-03-31 | -1.8290 Cr | -0.2595 Cr | 2.1745 Cr | -2.0886 Cr | 0.0859 Cr | 0.7304 Cr | -0.2595 Cr | 0.5245 Cr | -0.8239 Cr | -0.1312 Cr | -2.6933 Cr |
2021-03-31 | 1.0030 Cr | -1.9373 Cr | 0.9161 Cr | -0.9343 Cr | -0.0182 Cr | 0.6445 Cr | -1.9373 Cr | 0.3058 Cr | 0.1453 Cr | 0.0000 Cr | -1.8584 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 20.59 Cr | 16.06 Cr | 4.53 Cr | 0.2200 | 1.75 Cr | 0.86 Cr | 0.82 | 2.69 Cr | 0.0417 |
2024-09-30 | 19.65 Cr | 15.50 Cr | 4.16 Cr | 0.2115 | 1.48 Cr | 1.06 Cr | 1.01 | 2.19 Cr | 0.0537 |
2024-06-30 | 9.83 Cr | 6.07 Cr | 3.76 Cr | 0.3827 | 2.41 Cr | 0.53 Cr | 0.50 | 1.07 Cr | 0.0537 |
2024-03-31 | 19.14 Cr | 15.86 Cr | 3.28 Cr | 0.1712 | 1.14 Cr | 0.68 Cr | 0.65 | 1.52 Cr | 0.0355 |
2023-12-31 | 9.57 Cr | 6.70 Cr | 2.87 Cr | 0.3001 | 1.63 Cr | 0.34 Cr | 0.32 | 0.76 Cr | 0.0355 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.30 Cr | 0.00 Cr | 0.30 Cr | 8.33 Cr | 5.75 Cr | 14.37 Cr | 14.91 Cr | 29.29 Cr | 17.28 Cr |
2024-09-30 | 0.44 Cr | 0.00 Cr | 0.44 Cr | 5.58 Cr | 4.99 Cr | 12.64 Cr | 14.62 Cr | 27.28 Cr | 16.18 Cr |
2024-06-30 | 0.44 Cr | 0.00 Cr | 0.44 Cr | 5.58 Cr | 4.99 Cr | 12.64 Cr | 14.62 Cr | 27.28 Cr | 16.18 Cr |
2024-03-31 | 0.40 Cr | 0.00 Cr | 0.40 Cr | 5.49 Cr | 5.15 Cr | 12.45 Cr | 9.06 Cr | 21.53 Cr | 11.49 Cr |
2023-12-31 | 0.40 Cr | 0.00 Cr | 0.40 Cr | 5.49 Cr | 5.15 Cr | 12.45 Cr | 9.06 Cr | 21.53 Cr | 11.49 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0.86 Cr | 0.95 Cr | -1.11 Cr | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 0.30 Cr | 0.44 Cr | -2.57 Cr | -1.62 Cr |
2024-09-30 | 1.06 Cr | 0.39 Cr | -6.22 Cr | 5.87 Cr | 0.00 Cr | 0.44 Cr | 0.18 Cr | -6.22 Cr | -5.83 Cr |
2024-06-30 | 0.53 Cr | 1.25 Cr | -3.11 Cr | 1.87 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -3.11 Cr | -1.85 Cr |
2024-03-31 | 0.68 Cr | 4.68 Cr | -1.65 Cr | -3.02 Cr | 0.00 Cr | 0.18 Cr | 0.38 Cr | -1.65 Cr | 3.03 Cr |
2023-12-31 | 0.34 Cr | 1.32 Cr | -0.82 Cr | -0.49 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.82 Cr | 0.50 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
2024-12-19 | December 19, 24 | 2:1 |
Similar Stocks: Packaging & Containers
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Time Technoplast Limited | TIMETECHNO | ₹445.90 | ₹101,187,641,100.00 | ₹875,632.00 |
Borosil Renewables Limited | BORORENEW | ₹589.10 | ₹78,036,309,700.00 | ₹132,947.00 |
EPL Limited | EPL | ₹229.06 | ₹73,285,227,340.00 | ₹884,524.00 |
AGI Greenpac Limited | AGI | ₹900.55 | ₹58,263,243,570.00 | ₹52,242.00 |
Uflex Limited | UFLEX | ₹586.00 | ₹42,315,939,000.00 | ₹35,310.00 |
Max Ventures and Industries Limited | MAXVIL | ₹216.00 | ₹31,781,161,728.00 | ₹412,981.00 |
TCPL Packaging Limited | TCPLPACK | ₹3,332.60 | ₹30,326,660,000.00 | ₹6,670.00 |
Cosmo First Limited | COSMOFIRST | ₹1,061.70 | ₹27,869,306,490.00 | ₹134,467.00 |
Mold-Tek Packaging Limited | MOLDTKPAC | ₹798.50 | ₹26,533,276,650.00 | ₹55,538.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: male
Year Born: 1986
Gender: male
Year Born: 1959
Gender: male
Year Born: 1974
Gender: male
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born:
FAQs about Rajeshwari Cans Limited
The CEO is Bharatkumar Nagindas Vora.
The current price is ₹141.80.
The range is ₹141.8-319.1.
The market capitalization is ₹148.78 crores.
The P/E ratio is 47.70.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
Overview of Rajeshwari Cans Limited (ISIN: INE0CQ101015) is a leading Packaging & Containers in India. With a market capitalization of ₹148.78 crores and an average daily volume of 13,702 shares, it operates in the Packaging & Containers. The company last declared a dividend of ₹0.