Shakti Pumps (India) Limited
NSE: SHAKTIPUMP BSE: SHAKTIPUMP
Prev Close
917.65
Open Price
917.65
Volume
340,876
Today Low / High
904.45 / 922
52 WK Low / High
651.75 / 1387
Range
871 - 963
Prev Close
917.15
Open Price
920
Volume
17,374
Today Low / High
904.85 / 921.5
52 WK Low / High
652.5 / 1398
Range
871 - 963
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 916.9 (target range: 871 - 963), reflecting a change of -0.75 (-0.08173051%). On the BSE, it is listed at 916.85 (target range: 871 - 963), showing a change of -0.3 (-0.03271003%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Shakti Pumps (India) Limited Graph
Shakti Pumps (India) Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Shakti Pumps (India) Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 916.90, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 916.85 | 926.02 | 833.42 - 1,018.62 |
935.19 | 748.15 - 1,122.22 | ||
944.36 | 661.05 - 1,227.66 | ||
Bearish Scenario | 916.85 | 907.68 | 816.91 - 998.45 |
898.51 | 718.81 - 1,078.22 | ||
889.34 | 622.54 - 1,156.15 |
Overview of Shakti Pumps (India) Limited
ISIN
INE908D01010
Industry
Industrial - Machinery
Vol.Avg
626,547
Market Cap
113,032,568,000
Last Dividend
0.67
Official Website
IPO Date
2011-10-25
DCF Diff
-379.25
DCF
1,297
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of SHAKTIPUMP
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 | September 23, 24 | 4 | 24 | 2024-09-23 | 2024-10-30 | |
2023-09-21 | September 21, 23 | 2 | 12 | 2023-09-21 | 2023-10-28 | |
2022-09-21 | September 21, 22 | 2 | 12 | 2022-09-22 | 2022-10-29 | |
2021-09-21 | September 21, 21 | 1.33333 | 8 | 2021-09-22 | 2021-10-29 | |
2019-09-18 | September 18, 19 | 0.83333 | 5 | 2019-09-19 | 2019-10-27 | 2019-05-10 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2,533.33 Cr | 1,566.94 Cr | 966.39 Cr | 0.3815 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 865.40 Cr | 408.37 Cr | 33.97 | 620.04 Cr | 0.1612 |
2024-03-31 | 1,372.85 Cr | 927.07 Cr | 445.78 Cr | 0.3247 | 3.50 Cr | 14.27 Cr | 373.02 Cr | 141.71 Cr | 12.82 | 222.90 Cr | 0.1032 |
2023-03-31 | 967.68 Cr | 743.37 Cr | 224.32 Cr | 0.2318 | 2.99 Cr | 9.62 Cr | 51.41 Cr | 24.13 Cr | 2.19 | 69.81 Cr | 0.0249 |
2022-03-31 | 1,150.50 Cr | 912.64 Cr | 237.85 Cr | 0.2067 | 3.39 Cr | 7.68 Cr | 93.99 Cr | 64.82 Cr | 5.88 | 116.59 Cr | 0.0563 |
2021-03-31 | 911.67 Cr | 668.40 Cr | 243.28 Cr | 0.2668 | 2.53 Cr | 6.98 Cr | 123.84 Cr | 75.59 Cr | 6.85 | 145.82 Cr | 0.0829 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 169.42 Cr | 1,974.44 Cr | 813.27 Cr | 1,161.1700 Cr | 169.71 Cr | 0.29 Cr | 341.97 Cr | 254.25 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 734.4200 Cr |
2024-03-31 | 190.60 Cr | 1,450.30 Cr | 694.60 Cr | 755.6942 Cr | 84.83 Cr | -105.78 Cr | 297.60 Cr | 182.32 Cr | 61.31 Cr | 0.00 Cr | -1.52 Cr | 684.8087 Cr |
2023-03-31 | 11.05 Cr | 725.34 Cr | 307.29 Cr | 418.0548 Cr | 75.14 Cr | 64.10 Cr | 207.30 Cr | 143.56 Cr | 52.86 Cr | 0.00 Cr | 1.15 Cr | 290.2904 Cr |
2022-03-31 | 31.25 Cr | 863.68 Cr | 470.50 Cr | 393.1768 Cr | 106.14 Cr | 74.89 Cr | 215.83 Cr | 141.91 Cr | 3.96 Cr | 0.00 Cr | -14.60 Cr | 447.4597 Cr |
2021-03-31 | 21.57 Cr | 670.48 Cr | 329.87 Cr | 340.6094 Cr | 99.80 Cr | 78.23 Cr | 133.41 Cr | 143.97 Cr | 49.23 Cr | 0.00 Cr | -19.72 Cr | 292.3156 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 20.4900 Cr | -197.9600 Cr | 43.8700 Cr | -87.2900 Cr | -133.6048 Cr | 57.0000 Cr | -107.7800 Cr | 408.3700 Cr | 38.1400 Cr | -8.0100 Cr | -46.0200 Cr |
2024-03-31 | 54.3777 Cr | -66.8406 Cr | 192.0226 Cr | -4.4558 Cr | 179.5596 Cr | 190.6048 Cr | -63.3306 Cr | 141.7090 Cr | 9.5098 Cr | -3.6760 Cr | -90.2933 Cr |
2023-03-31 | 38.6863 Cr | -12.0248 Cr | -46.8662 Cr | 13.8673 Cr | -20.2047 Cr | 11.0452 Cr | -24.8190 Cr | 32.2473 Cr | -31.6105 Cr | -3.6760 Cr | 8.5242 Cr |
2022-03-31 | 16.9951 Cr | -7.6035 Cr | 0.2840 Cr | -4.6200 Cr | 9.6756 Cr | 31.2499 Cr | -21.6151 Cr | 82.3420 Cr | 26.2600 Cr | -14.7041 Cr | -82.4201 Cr |
2021-03-31 | 120.6438 Cr | 0.1495 Cr | -105.8224 Cr | 107.4145 Cr | 14.9708 Cr | 21.5743 Cr | -13.2293 Cr | 111.2463 Cr | -114.1695 Cr | 0.0000 Cr | 11.1448 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 669.76 Cr | 418.33 Cr | 251.43 Cr | 0.3754 | 224.07 Cr | 110.23 Cr | 9.17 | 168.01 Cr | 0.1646 |
2024-12-31 | 648.77 Cr | 394.36 Cr | 254.41 Cr | 0.3921 | 149.49 Cr | 104.05 Cr | 8.66 | 158.38 Cr | 0.1604 |
2024-09-30 | 634.59 Cr | 435.04 Cr | 199.55 Cr | 0.3145 | 143.80 Cr | 101.42 Cr | 8.44 | 154.46 Cr | 0.1598 |
2024-06-30 | 567.56 Cr | 373.84 Cr | 193.72 Cr | 0.3413 | 131.09 Cr | 92.66 Cr | 7.71 | 138.82 Cr | 0.1633 |
2024-03-31 | 611.39 Cr | 398.56 Cr | 212.83 Cr | 0.3481 | 290.43 Cr | 89.66 Cr | 4.99 | 126.09 Cr | 0.1466 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 169.42 Cr | 0.00 Cr | 169.42 Cr | 1,048.68 Cr | 341.97 Cr | 1,665.98 Cr | 254.25 Cr | 1,974.44 Cr | 813.27 Cr |
2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 179.07 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -942.33 Cr |
2024-09-30 | 29.15 Cr | 157.63 Cr | 186.78 Cr | 1,013.40 Cr | 321.15 Cr | 1,612.90 Cr | 196.11 Cr | 1,850.05 Cr | 907.72 Cr |
2024-06-30 | -201.31 Cr | 402.61 Cr | 201.31 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 201.31 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -755.69 Cr |
2024-03-31 | 201.31 Cr | 18.74 Cr | 201.31 Cr | 666.84 Cr | 297.60 Cr | 1,245.01 Cr | 182.32 Cr | 1,450.30 Cr | 694.60 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 110.23 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-12-31 | 104.05 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-09-30 | 101.42 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-06-30 | 92.66 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | 89.66 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
No split history data available. |
Similar Stocks: Industrial - Machinery
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
ABB India Limited | ABB | ₹5,699.00 | ₹1,207,663,692,000.00 | ₹116,198.00 |
Siemens Limited | SIEMENS | ₹3,129.00 | ₹1,114,302,609,000.00 | ₹295,134.00 |
Cummins India Limited | CUMMINSIND | ₹3,563.70 | ₹987,857,640,000.00 | ₹433,701.00 |
Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | ₹251.05 | ₹874,171,163,000.00 | ₹2,536,198.00 |
Thermax Limited | THERMAX | ₹3,850.40 | ₹458,798,262,400.00 | ₹68,375.00 |
Voltas Limited | VOLTAS | ₹1,344.00 | ₹444,709,440,000.00 | ₹890,071.00 |
GE T&D India Limited | GET&D | ₹1,552.30 | ₹397,461,758,100.00 | ₹5,400.00 |
Kaynes Technology India Limited | KAYNES | ₹5,660.50 | ₹379,010,602,285.00 | ₹237,038.00 |
Blue Star Limited | BLUESTARCO | ₹1,764.30 | ₹362,766,544,500.00 | ₹338,495.00 |
AIA Engineering Limited | AIAENG | ₹3,323.60 | ₹310,159,681,440.00 | ₹17,844.00 |
Jyoti CNC Automation Limited | JYOTICNC | ₹1,028.80 | ₹233,972,885,280.00 | ₹368,062.00 |
Schneider Electric Infrastructure Limited | SCHNEIDER | ₹925.35 | ₹221,254,886,400.00 | ₹97,723.00 |
Triveni Turbine Limited | TRITURBINE | ₹624.35 | ₹198,466,504,950.00 | ₹418,542.00 |
Elgi Equipments Limited | ELGIEQUIP | ₹593.55 | ₹188,101,336,950.00 | ₹1,657,613.00 |
Lakshmi Machine Works Limited | LAXMIMACH | ₹17,324.60 | ₹185,078,701,800.00 | ₹13,694.00 |
Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | ₹2,040.60 | ₹162,041,801,340.00 | ₹80,798.00 |
KSB Limited | KSB | ₹880.85 | ₹153,302,253,150.00 | ₹119,441.00 |
Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | ₹940.35 | ₹136,590,539,250.00 | ₹339,366.00 |
Elecon Engineering Company Limited | ELECON | ₹588.80 | ₹132,126,720,000.00 | ₹314,281.00 |
Tega Industries Limited | TEGA | ₹1,937.40 | ₹128,905,856,389.00 | ₹115,378.00 |
Ingersoll-Rand (India) Limited | INGERRAND | ₹4,076.30 | ₹128,680,638,400.00 | ₹6,372.00 |
Lloyds Engineering Works Limited | LLOYDSENGG | ₹75.03 | ₹115,263,229,607.00 | ₹5,800,434.00 |
Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | ₹916.90 | ₹113,143,626,200.00 | ₹340,876.00 |
INOX India Limited | INOXINDIA | ₹1,218.40 | ₹110,586,248,400.00 | ₹44,614.00 |
Vesuvius India Limited | VESUVIUS | ₹526.25 | ₹106,808,226,250.00 | ₹194,421.00 |
Azad Engineering Limited | AZAD | ₹1,588.40 | ₹102,581,635,816.00 | ₹85,846.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIACABS | ₹165.07 | ₹86,987,114,525.00 | ₹1,133,318.00 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | ₹1,304.50 | ₹84,679,660,750.00 | ₹191,734.00 |
Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | ₹1,145.00 | ₹84,191,277,500.00 | ₹30,716.00 |
TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | ₹480.10 | ₹74,987,779,200.00 | ₹347,819.00 |
Texmaco Rail & Engineering Limited | TEXRAIL | ₹158.29 | ₹63,231,631,430.00 | ₹802,232.00 |
GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | ₹1,307.00 | ₹58,759,060,400.00 | ₹27,854.00 |
The Anup Engineering Limited | ANUP | ₹2,712.10 | ₹54,313,870,650.00 | ₹10,860.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIAPOWER | ₹195.00 | ₹52,593,646,560.00 | ₹218,630.00 |
Lloyds Steels Industries Limited | LSIL | ₹48.25 | ₹52,055,960,000.00 | ₹2,056,617.00 |
Greaves Cotton Limited | GREAVESCOT | ₹208.81 | ₹48,609,506,330.00 | ₹3,412,277.00 |
MTAR Technologies Limited | MTARTECH | ₹1,516.60 | ₹46,650,009,360.00 | ₹31,558.00 |
Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | ₹602.95 | ₹46,255,851,905.00 | ₹560,752.00 |
Jash Engineering Limited | JASH | ₹596.65 | ₹37,442,830,415.00 | ₹116,902.00 |
Pennar Industries Limited | PENIND | ₹262.67 | ₹35,446,265,820.00 | ₹2,154,262.00 |
HLE Glascoat Limited | HLEGLAS | ₹447.10 | ₹30,521,505,050.00 | ₹303,512.00 |
Windsor Machines Limited | WINDMACHIN | ₹352.70 | ₹29,795,496,410.00 | ₹139,963.00 |
Honda India Power Products Limited | HONDAPOWER | ₹2,906.80 | ₹29,474,952,000.00 | ₹12,359.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1973
Gender: Not Specified
Year Born: 1975
Gender: male
Year Born: 1962
Gender: male
Year Born: 1984
Gender: male
Year Born: 1969
Gender: male
Year Born:
FAQs about Shakti Pumps (India) Limited
The CEO is Dinesh Patidar.
The current price is ₹916.00.
The range is ₹651.75-1387.
The market capitalization is ₹11,303.26 crores.
The dividend yield is 0.44%.
The P/E ratio is 26.96.
The company operates in the Industrials sector.
Overview of Shakti Pumps (India) Limited (ISIN: INE908D01010) is a leading Industrial - Machinery in India. With a market capitalization of ₹11,303.26 crores and an average daily volume of 626,547 shares, it operates in the Industrial - Machinery. The company last declared a dividend of ₹0.67.