Shriram Finance Limited
NSE: SHRIRAMFIN BSE: SHRIRAMFIN
Prev Close
1005.5
Open Price
1010
Volume
9,023,759
Today Low / High
973.65 / 1020.85
52 WK Low / High
508.15 / 1025.6
Range
953 - 1,054
Prev Close
1006.35
Open Price
1006.45
Volume
422,143
Today Low / High
973.15 / 1021.2
52 WK Low / High
508.95 / 1025
Range
953 - 1,054
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1003.55 (target range: 953 - 1,054), reflecting a change of -1.95 (-0.19393%). On the BSE, it is listed at 1003.45 (target range: 953 - 1,054), showing a change of -2.9 (-0.28817%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Shriram Finance Limited Graph
Shriram Finance Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Shriram Finance Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,003.55, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 1,003.45 | 1,013.48 | 912.14 - 1,114.83 |
| 1,023.52 | 818.82 - 1,228.22 | ||
| 1,033.55 | 723.49 - 1,343.62 | ||
| Bearish Scenario | 1,003.45 | 993.42 | 894.07 - 1,092.76 |
| 983.38 | 786.70 - 1,180.06 | ||
| 973.35 | 681.34 - 1,265.35 |
Overview of Shriram Finance Limited
ISIN
INE721A01047
Industry
Financial - Credit Services
Vol.Avg
8,508,189
Market Cap
1,888,038,828,000
Last Dividend
14.7
Official Website
IPO Date
2002-07-01
DCF Diff
194.56
DCF
429
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of SHRIRAMFIN
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | November 07, 25 | 4.8 | 4.8 | 2025-11-07 | 2025-11-30 | |
| 2025-07-11 | July 11, 25 | 3 | 3 | 2025-07-11 | 2025-08-16 | |
| 2025-01-31 | January 31, 25 | 2.5 | 2.5 | 2025-01-31 | 2025-02-22 | |
| 2024-11-07 | November 07, 24 | 4.4 | 4.4 | 2024-11-07 | 2024-11-19 | |
| 2024-07-23 | July 23, 24 | 3 | 3 | 2024-07-23 | 2024-08-28 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 40,642.78 Cr | 18,454.58 Cr | 22,188.20 Cr | 0.5459 | 0.00 Cr | 246.92 Cr | 12,502.91 Cr | 9,553.82 Cr | 50.82 | 13,148.23 Cr | 0.2351 |
| 2024-03-31 | 33,886.00 Cr | 14,802.60 Cr | 19,083.40 Cr | 0.5632 | 0.00 Cr | 184.00 Cr | 9,683.64 Cr | 7,366.38 Cr | 39.18 | 10,252.47 Cr | 0.2174 |
| 2023-03-31 | 29,862.26 Cr | 12,931.27 Cr | 16,930.99 Cr | 0.5670 | 0.00 Cr | 218.94 Cr | 8,213.72 Cr | 6,011.04 Cr | 32.11 | 8,814.41 Cr | 0.2013 |
| 2022-03-31 | 19,287.62 Cr | 9,734.31 Cr | 9,553.31 Cr | 0.4953 | 0.00 Cr | 112.73 Cr | 3,549.25 Cr | 2,721.10 Cr | 20.44 | 3,684.62 Cr | 0.1411 |
| 2021-03-31 | 16,682.69 Cr | 9,054.26 Cr | 7,628.43 Cr | 0.4573 | 0.00 Cr | 112.39 Cr | 3,278.01 Cr | 2,498.83 Cr | 20.29 | 3,415.37 Cr | 0.1498 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 19,778.88 Cr | 293,722.16 Cr | 237,252.34 Cr | 56,469.8200 Cr | 178,111.26 Cr | 156,745.52 Cr | 0.00 Cr | 1,025.68 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 245,846.47 Cr | 0.0000 Cr |
| 2024-03-31 | 11,172.80 Cr | 248,265.94 Cr | 198,589.25 Cr | 48,947.1700 Cr | 151,052.42 Cr | 139,879.62 Cr | 0.00 Cr | 948.47 Cr | 0.00 Cr | 19.43 Cr | 219,213.55 Cr | 866.1300 Cr |
| 2023-03-31 | 10,490.36 Cr | 210,600.15 Cr | 166,800.61 Cr | 43,512.8600 Cr | 128,688.61 Cr | 118,198.25 Cr | 16,753.69 Cr | 751.48 Cr | 37.36 Cr | 0.00 Cr | 8,100.42 Cr | 313.1900 Cr |
| 2022-03-31 | 11,288.05 Cr | 142,268.16 Cr | 116,173.90 Cr | 26,094.2600 Cr | 92,919.33 Cr | 81,631.28 Cr | 16,553.18 Cr | 413.08 Cr | 23.26 Cr | 0.00 Cr | 7,172.63 Cr | 166.0300 Cr |
| 2021-03-31 | 11,449.39 Cr | 129,827.78 Cr | 108,110.49 Cr | 21,717.2900 Cr | 90,365.54 Cr | 78,916.15 Cr | 0.00 Cr | 432.96 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 3,518.09 Cr | 0.0000 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -43,683.2600 Cr | 3,661.2100 Cr | 44,521.0900 Cr | -43,906.8500 Cr | 4,499.0400 Cr | 10,681.4000 Cr | -223.5900 Cr | 9,413.1200 Cr | 34,351.3200 Cr | -1,859.3000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2024-03-31 | -31,101.3900 Cr | -258.2100 Cr | 27,609.1200 Cr | -31,366.8800 Cr | -3,750.4800 Cr | 6,182.3600 Cr | -185.4100 Cr | 7,366.3800 Cr | 21,595.7400 Cr | -1,875.0700 Cr | 0.0000 Cr |
| 2023-03-31 | -17,625.2500 Cr | -193.0400 Cr | 11,819.5100 Cr | -17,821.8400 Cr | -729.6000 Cr | 9,932.8400 Cr | -196.5900 Cr | 8,213.7200 Cr | 6,258.1000 Cr | -562.8000 Cr | -27,406.3400 Cr |
| 2022-03-31 | -8,859.0200 Cr | -34.3300 Cr | 8,504.8600 Cr | -8,894.7700 Cr | -388.4900 Cr | 10,662.4400 Cr | -35.7500 Cr | 2,721.1000 Cr | 1,582.0100 Cr | -851.8100 Cr | -15,880.0100 Cr |
| 2021-03-31 | -4,238.7600 Cr | -24.8900 Cr | 12,225.5900 Cr | -4,264.5800 Cr | 7,961.9400 Cr | 11,050.9300 Cr | -25.8200 Cr | 3,278.0100 Cr | 6,216.5300 Cr | -152.5900 Cr | -12,519.7200 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11,921.33 Cr | 5,866.21 Cr | 6,055.12 Cr | 0.5079 | 4,446.29 Cr | 2,314.17 Cr | 12.30 | 4,620.79 Cr | 0.1941 |
| 2025-06-30 | 11,400.13 Cr | 5,400.76 Cr | 5,999.37 Cr | 0.5263 | 2,906.23 Cr | 2,159.40 Cr | 11.48 | 3,079.34 Cr | 0.1894 |
| 2025-03-31 | 10,645.95 Cr | 5,223.99 Cr | 5,421.96 Cr | 0.5093 | 2,771.98 Cr | 2,143.77 Cr | 11.40 | 2,943.04 Cr | 0.2014 |
| 2024-12-31 | 10,551.19 Cr | 4,751.26 Cr | 5,799.93 Cr | 0.5497 | 4,312.81 Cr | 3,246.85 Cr | 17.27 | 4,474.73 Cr | 0.3077 |
| 2024-09-30 | 9,949.90 Cr | 4,350.42 Cr | 5,599.48 Cr | 0.5628 | 2,751.53 Cr | 2,140.40 Cr | 11.39 | 2,910.33 Cr | 0.2151 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10,201.75 Cr | 0.00 Cr | 10,201.75 Cr | 26.82 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,098.05 Cr | 299,188.94 Cr | 238,585.35 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -56,469.82 Cr |
| 2025-03-31 | 19,778.88 Cr | 0.00 Cr | 19,778.88 Cr | 253.80 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,025.68 Cr | 293,722.16 Cr | 237,252.34 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -53,142.10 Cr |
| 2024-09-30 | 17,154.21 Cr | 0.00 Cr | 17,154.21 Cr | 316.54 Cr | 0.00 Cr | 17,154.21 Cr | 920.76 Cr | 275,086.57 Cr | 221,944.33 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,159.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 2,143.77 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 3,246.85 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 2,140.40 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 2,022.80 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| 2020-07-09 | July 09, 20 | 513:500 |
Similar Stocks: Financial - Credit Services
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE | ₹927.85 | ₹5,767,835,942,068.00 | ₹6,533,793.00 |
| Shriram Finance Limited | SHRIRAMFIN | ₹1,003.55 | ₹1,888,038,828,000.00 | ₹9,023,759.00 |
| Muthoot Finance Limited | MUTHOOTFIN | ₹3,802.80 | ₹1,526,704,320,533.00 | ₹481,524.00 |
| Indian Railway Finance Corporation Limited | IRFC | ₹114.15 | ₹1,491,769,959,900.00 | ₹15,923,803.00 |
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | CHOLAFIN | ₹1,648.70 | ₹1,391,423,662,400.00 | ₹1,068,930.00 |
| Power Finance Corporation Limited | PFC | ₹358.65 | ₹1,183,581,496,224.00 | ₹6,726,606.00 |
| REC Limited | RECLTD | ₹361.35 | ₹951,515,492,400.00 | ₹9,229,448.00 |
| SBI Cards and Payment Services Limited | SBICARD | ₹770.55 | ₹733,237,657,350.00 | ₹727,224.00 |
| L&T Finance Ltd | LTF | ₹288.00 | ₹720,857,340,288.00 | ₹6,501,708.00 |
| Sundaram Finance Limited | SUNDARMFIN | ₹5,029.50 | ₹554,316,439,415.00 | ₹52,051.00 |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | M&MFIN | ₹360.65 | ₹501,115,350,338.00 | ₹2,249,438.00 |
| L&T Finance Holdings Limited | L&TFH | ₹164.95 | ₹410,550,658,278.00 | ₹3,010,083.00 |
| Housing and Urban Development Corporation Limited | HUDCO | ₹195.96 | ₹392,292,324,000.00 | ₹7,324,961.00 |
| Indian Renewable Energy Development Agency Limited | IREDA | ₹127.40 | ₹357,896,063,543.00 | ₹8,836,097.00 |
| Poonawalla Fincorp Limited | POONAWALLA | ₹414.40 | ₹334,789,912,710.00 | ₹2,493,189.00 |
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | CHOLAHLDNG | ₹1,622.50 | ₹304,668,932,095.00 | ₹656,894.00 |
| Manappuram Finance Limited | MANAPPURAM | ₹294.75 | ₹249,486,636,373.00 | ₹3,609,832.00 |
| CreditAccess Grameen Limited | CREDITACC | ₹1,392.70 | ₹222,943,422,964.00 | ₹4,522,852.00 |
| IIFL Finance Ltd. | IIFL | ₹521.15 | ₹221,607,534,156.00 | ₹14,083,153.00 |
| Capri Global Capital Limited | CGCL | ₹166.96 | ₹160,641,225,496.00 | ₹640,669.00 |
| IFCI Limited | IFCI | ₹56.35 | ₹151,824,612,552.00 | ₹13,717,243.00 |
| Five-Star Business Finance Limited | FIVESTAR | ₹512.70 | ₹151,012,861,585.00 | ₹368,357.00 |
| Shriram City Union Finance Limited | SHRIRAMCIT | ₹2,210.40 | ₹148,178,794,788.00 | ₹571,708.00 |
| SBFC Finance Limited | SBFC | ₹102.30 | ₹112,096,547,228.00 | ₹785,884.00 |
| Ujjivan Financial Services Limited | UJJIVAN | ₹591.00 | ₹71,974,935,000.00 | ₹2,975,180.00 |
| MAS Financial Services Limited | MASFIN | ₹301.90 | ₹54,780,774,516.00 | ₹151,275.00 |
| Fedbank Financial Services Limited | FEDFINA | ₹145.25 | ₹54,336,499,875.00 | ₹1,175,964.00 |
| Northern Arc Capital Ltd | NORTHARC | ₹273.70 | ₹44,218,427,063.00 | ₹988,718.00 |
| Equitas Holdings Limited | EQUITAS | ₹118.50 | ₹40,502,116,304.00 | ₹692,137.00 |
| IndoStar Capital Finance Limited | INDOSTAR | ₹222.87 | ₹30,373,350,310.00 | ₹126,698.00 |
| Muthoot Microfin Limited | MUTHOOTMF | ₹179.16 | ₹30,028,298,126.00 | ₹128,752.00 |
| Paisalo Digital Limited | PAISALO | ₹32.65 | ₹29,695,889,186.00 | ₹3,306,057.00 |
| Tourism Finance Corporation of India Limited | TFCILTD | ₹60.97 | ₹28,227,722,323.00 | ₹9,062,093.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1968
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1969
Gender: male
Year Born: 1963
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: male
Year Born: 1963
FAQs about Shriram Finance Limited
The CEO is Parag Sharma.
The current price is ₹1,003.55.
The range is ₹508.15-1025.6.
The market capitalization is ₹188,803.88 crores.
The dividend yield is 1.03%.
The P/E ratio is 19.14.
The company operates in the Financial Services sector.
Overview of Shriram Finance Limited (ISIN: INE721A01047) is a leading Financial - Credit Services in India. With a market capitalization of ₹188,803.88 crores and an average daily volume of 8,508,189 shares, it operates in the Financial - Credit Services. The company last declared a dividend of ₹14.7.