Sundram Fasteners Limited
NSE: SUNDRMFAST BSE: SUNDRMFAST
Prev Close
1011.9
Open Price
1017.2
Volume
54,282
Today Low / High
1012.7 / 1032
52 WK Low / High
831.15 / 1497.55
Range
973 - 1,075
Prev Close
1011.65
Open Price
1024.9
Volume
689
Today Low / High
1019.9 / 1029.7
52 WK Low / High
832.25 / 1496.2
Range
974 - 1,077
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1023.8 (target range: 973 - 1,075), reflecting a change of 11.9 (1.17601%). On the BSE, it is listed at 1025.75 (target range: 974 - 1,077), showing a change of 14.1 (1.39376%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Sundram Fasteners Limited Graph
Sundram Fasteners Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Sundram Fasteners Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,023.80, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 1,025.75 | 1,036.01 | 932.41 - 1,139.61 |
1,046.27 | 837.01 - 1,255.52 | ||
1,056.52 | 739.57 - 1,373.48 | ||
Bearish Scenario | 1,025.75 | 1,015.49 | 913.94 - 1,117.04 |
1,005.24 | 804.19 - 1,206.28 | ||
994.98 | 696.48 - 1,293.47 |
Overview of Sundram Fasteners Limited
ISIN
INE387A01021
Industry
Auto - Parts
Vol.Avg
127,198
Market Cap
215,129,046,400
Last Dividend
7.2
Official Website
IPO Date
2002-07-01
DCF Diff
-1,958.05
DCF
2,979
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of SUNDRMFAST
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-07 | May 07, 25 | 4.2 | 4.2 | 2025-05-07 | 2025-05-21 | |
2024-11-18 | November 18, 24 | 3 | 3 | 2024-11-18 | 2024-12-03 | |
2024-06-03 | June 03, 24 | 4.17 | 4.17 | 2024-06-03 | 2024-06-19 | |
2023-11-16 | November 16, 23 | 2.68 | 2.68 | 2023-11-16 | 2023-12-01 | |
2023-05-16 | May 16, 23 | 3.06 | 3.06 | 2023-05-16 | 2023-06-01 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 5,955.42 Cr | 2,353.74 Cr | 3,601.68 Cr | 0.6048 | 18.99 Cr | 2.03 Cr | 3,035.56 Cr | 539.10 Cr | 25.66 | 936.41 Cr | 0.0905 |
2024-03-31 | 5,666.31 Cr | 2,945.27 Cr | 2,721.04 Cr | 0.4802 | 11.40 Cr | 2.03 Cr | 2,610.09 Cr | 521.68 Cr | 24.83 | 940.18 Cr | 0.0921 |
2023-03-31 | 5,662.75 Cr | 2,489.58 Cr | 3,173.17 Cr | 0.5604 | 9.19 Cr | 2.37 Cr | 657.73 Cr | 494.69 Cr | 23.54 | 891.99 Cr | 0.0874 |
2022-03-31 | 4,767.26 Cr | 2,550.11 Cr | 2,217.15 Cr | 0.4651 | 12.56 Cr | 2.15 Cr | 614.13 Cr | 456.72 Cr | 21.74 | 833.18 Cr | 0.0958 |
2021-03-31 | 3,546.25 Cr | 1,795.72 Cr | 1,750.53 Cr | 0.4936 | 11.89 Cr | 2.08 Cr | 484.65 Cr | 359.18 Cr | 17.09 | 697.98 Cr | 0.1013 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 48.73 Cr | 5,527.76 Cr | 1,695.24 Cr | 3,810.3100 Cr | 823.48 Cr | 774.75 Cr | 1,070.19 Cr | 2,436.71 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 114.05 Cr | 1,423.2600 Cr |
2024-03-31 | 22.51 Cr | 4,988.53 Cr | 1,547.20 Cr | 3,420.7300 Cr | 646.54 Cr | 624.03 Cr | 947.77 Cr | 2,254.23 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 130.97 Cr | 1,282.8100 Cr |
2023-03-31 | 57.53 Cr | 4,624.39 Cr | 1,590.32 Cr | 3,015.7100 Cr | 730.29 Cr | 672.76 Cr | 923.42 Cr | 2,084.31 Cr | 134.19 Cr | 161.94 Cr | 98.79 Cr | 1,272.7200 Cr |
2022-03-31 | 36.47 Cr | 4,284.17 Cr | 1,647.97 Cr | 2,621.2800 Cr | 771.68 Cr | 735.21 Cr | 820.08 Cr | 2,048.92 Cr | 115.72 Cr | 257.49 Cr | 73.92 Cr | 1,250.9900 Cr |
2021-03-31 | 24.96 Cr | 3,929.92 Cr | 1,571.56 Cr | 2,347.1000 Cr | 710.20 Cr | 685.24 Cr | 674.35 Cr | 2,024.92 Cr | 107.51 Cr | 284.29 Cr | 61.49 Cr | 1,145.0400 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 423.2700 Cr | -381.1200 Cr | -27.5500 Cr | 27.5500 Cr | 14.2300 Cr | 36.7400 Cr | -395.7200 Cr | 539.1000 Cr | 163.4600 Cr | -151.8100 Cr | -118.6100 Cr |
2024-03-31 | 588.7200 Cr | -387.6600 Cr | -235.0900 Cr | 189.1800 Cr | -35.0200 Cr | 22.5100 Cr | -399.5400 Cr | 521.6800 Cr | -73.2900 Cr | -122.1700 Cr | -27.9400 Cr |
2023-03-31 | 468.9600 Cr | -234.2300 Cr | -214.2600 Cr | 230.4300 Cr | 21.0600 Cr | 57.5300 Cr | -238.5300 Cr | 660.6600 Cr | -119.7300 Cr | -119.5400 Cr | -102.5600 Cr |
2022-03-31 | 401.1800 Cr | -202.1900 Cr | -186.3800 Cr | 197.4500 Cr | 11.5100 Cr | 36.4700 Cr | -203.7300 Cr | 621.2200 Cr | -40.7500 Cr | -208.4200 Cr | -140.4300 Cr |
2021-03-31 | 454.0400 Cr | -197.8600 Cr | -270.2400 Cr | 259.1100 Cr | -15.9400 Cr | 24.9600 Cr | -194.9300 Cr | 485.7000 Cr | -202.3300 Cr | -28.0300 Cr | -101.0500 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,533.39 Cr | 606.50 Cr | 926.89 Cr | 0.6045 | 188.43 Cr | 148.35 Cr | 7.06 | 266.87 Cr | 0.0967 |
2025-03-31 | 1,530.59 Cr | 608.67 Cr | 921.92 Cr | 0.6023 | 779.82 Cr | 124.43 Cr | 5.92 | 220.69 Cr | 0.0813 |
2024-12-31 | 1,441.12 Cr | 560.60 Cr | 880.52 Cr | 0.6110 | 171.38 Cr | 130.36 Cr | 6.21 | 230.56 Cr | 0.0905 |
2024-09-30 | 1,486.04 Cr | 770.03 Cr | 716.01 Cr | 0.4818 | 188.90 Cr | 142.48 Cr | 6.78 | 257.66 Cr | 0.0959 |
2024-06-30 | 1,497.67 Cr | 808.72 Cr | 688.95 Cr | 0.4600 | 193.36 Cr | 141.83 Cr | 6.75 | 252.34 Cr | 0.0947 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 48.73 Cr | 6.20 Cr | 54.93 Cr | 1,509.86 Cr | 1,070.19 Cr | 2,756.81 Cr | 2,436.71 Cr | 5,527.76 Cr | 1,695.24 Cr |
2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 48.68 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -3,661.07 Cr |
2024-09-30 | 40.25 Cr | 8.43 Cr | 48.68 Cr | 1,402.51 Cr | 1,015.32 Cr | 2,643.11 Cr | 2,404.83 Cr | 5,380.91 Cr | 1,719.84 Cr |
2024-06-30 | -68.13 Cr | 136.26 Cr | 68.13 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 68.13 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -3,441.33 Cr |
2024-03-31 | 35.32 Cr | 6.31 Cr | 41.63 Cr | 1,247.25 Cr | 947.77 Cr | 2,391.27 Cr | 2,254.23 Cr | 4,988.53 Cr | 1,547.20 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 124.43 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-12-31 | 130.36 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-09-30 | 142.48 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-06-30 | 141.83 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | 133.55 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
2007-01-04 | January 04, 07 | 2:1 |
2004-01-27 | January 27, 04 | 10:1 |
Similar Stocks: Auto - Parts
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Bosch Limited | BOSCHLTD | ₹39,885.00 | ₹1,176,352,236,000.00 | ₹24,808.00 |
Samvardhana Motherson International Limited | MOTHERSON | ₹104.69 | ₹1,104,908,729,000.00 | ₹46,288,221.00 |
UNO Minda Limited | UNOMINDA | ₹1,281.00 | ₹736,138,260,984.00 | ₹437,725.00 |
Tube Investments of India Limited | TIINDIA | ₹3,231.20 | ₹625,230,737,600.00 | ₹283,194.00 |
MRF Limited | MRF | ₹146,570.00 | ₹621,623,889,800.00 | ₹6,578.00 |
Schaeffler India Limited | SCHAEFFLER | ₹3,953.30 | ₹617,916,603,200.00 | ₹19,369.00 |
Bharat Forge Limited | BHARATFORG | ₹1,223.00 | ₹584,702,847,000.00 | ₹1,085,725.00 |
Balkrishna Industries Limited | BALKRISIND | ₹2,388.70 | ₹461,776,317,900.00 | ₹270,586.00 |
Endurance Technologies Limited | ENDURANCE | ₹2,867.00 | ₹403,280,821,000.00 | ₹77,889.00 |
Exide Industries Limited | EXIDEIND | ₹418.55 | ₹355,767,500,000.00 | ₹1,868,474.00 |
Motherson Sumi Wiring India Limited | MSUMI | ₹50.09 | ₹332,179,949,580.00 | ₹22,510,972.00 |
Apollo Tyres Limited | APOLLOTYRE | ₹475.45 | ₹301,958,770,450.00 | ₹1,390,540.00 |
TVS Holdings Limited | TVSHLTD | ₹13,315.00 | ₹269,390,411,500.00 | ₹11,175.00 |
Sona BLW Precision Forgings Limited | SONACOMS | ₹428.30 | ₹266,283,104,300.00 | ₹3,256,309.00 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ZFCVINDIA | ₹13,433.00 | ₹254,791,770,800.00 | ₹28,308.00 |
Sundram Fasteners Limited | SUNDRMFAST | ₹1,023.80 | ₹215,129,046,400.00 | ₹54,282.00 |
Asahi India Glass Limited | ASAHIINDIA | ₹846.90 | ₹205,872,921,000.00 | ₹77,172.00 |
Maharashtra Scooters Ltd. | MAHSCOOTER | ₹17,979.00 | ₹205,474,799,400.00 | ₹8,355.00 |
Mahindra CIE Automotive Limited | MAHINDCIE | ₹512.00 | ₹194,233,335,808.00 | ₹800,172.00 |
Gabriel India Limited | GABRIEL | ₹1,231.30 | ₹176,868,857,200.00 | ₹238,286.00 |
JBM Auto Limited | JBMA | ₹712.95 | ₹168,608,397,300.00 | ₹43,242,887.00 |
Craftsman Automation Limited | CRAFTSMAN | ₹6,693.50 | ₹159,677,458,600.00 | ₹9,296.00 |
CIE Automotive India Limited | CIEINDIA | ₹405.35 | ₹153,774,386,700.00 | ₹219,855.00 |
Olectra Greentech Limited | OLECTRA | ₹1,646.60 | ₹135,154,080,620.00 | ₹1,150,863.00 |
CEAT Limited | CEATLTD | ₹3,280.40 | ₹132,692,508,040.00 | ₹61,494.00 |
Minda Corporation Limited | MINDACORP | ₹511.60 | ₹122,312,816,400.00 | ₹103,349.00 |
Shriram Pistons & Rings Limited | SHRIPISTON | ₹2,588.50 | ₹114,022,907,300.00 | ₹38,047.00 |
Sundaram-Clayton Limited | SUNCLAYLTD | ₹5,426.90 | ₹109,797,583,490.00 | ₹6,172.00 |
ASK Automotive Limited | ASKAUTOLTD | ₹515.75 | ₹101,676,295,950.00 | ₹179,087.00 |
JK Tyre & Industries Limited | JKTYRE | ₹368.90 | ₹101,085,978,000.00 | ₹716,340.00 |
Varroc Engineering Limited | VARROC | ₹601.55 | ₹91,908,418,300.00 | ₹143,894.00 |
Banco Products (India) Limited | BANCOINDIA | ₹618.10 | ₹88,411,169,700.00 | ₹122,987.00 |
Lumax Auto Technologies Limited | LUMAXTECH | ₹1,093.30 | ₹74,516,813,410.00 | ₹85,017.00 |
Pricol Limited | PRICOLLTD | ₹518.15 | ₹63,153,158,300.00 | ₹205,873.00 |
Suprajit Engineering Limited | SUPRAJIT | ₹444.85 | ₹61,016,070,850.00 | ₹36,336.00 |
Subros Limited | SUBROS | ₹920.50 | ₹60,049,460,930.00 | ₹119,673.00 |
Sharda Motor Industries Limited | SHARDAMOTR | ₹1,041.00 | ₹59,761,415,700.00 | ₹28,261.00 |
Fiem Industries Limited | FIEMIND | ₹2,148.10 | ₹56,537,347,570.00 | ₹213,423.00 |
Swaraj Engines Limited | SWARAJENG | ₹4,309.10 | ₹52,344,792,250.00 | ₹38,263.00 |
JTEKT India Limited | JTEKTINDIA | ₹166.13 | ₹46,083,962,281.00 | ₹1,610,893.00 |
Dynamatic Technologies Limited | DYNAMATECH | ₹6,735.50 | ₹45,743,744,120.00 | ₹5,750.00 |
S.J.S. Enterprises Limited | SJS | ₹1,400.30 | ₹43,909,774,222.00 | ₹63,576.00 |
Jamna Auto Industries Limited | JAMNAAUTO | ₹108.04 | ₹43,105,799,200.00 | ₹1,862,671.00 |
L.G. Balakrishnan & Bros Limited | LGBBROSLTD | ₹1,335.20 | ₹42,582,732,480.00 | ₹23,082.00 |
Lumax Industries Limited | LUMAXIND | ₹4,194.10 | ₹39,205,314,393.00 | ₹10,996.00 |
Steel Strips Wheels Limited | SSWL | ₹243.40 | ₹38,257,612,000.00 | ₹125,425.00 |
Federal-Mogul Goetze (India) Limited | FMGOETZE | ₹567.55 | ₹31,573,998,355.00 | ₹47,274.00 |
Sandhar Technologies Limited | SANDHAR | ₹462.85 | ₹27,859,265,495.00 | ₹34,126.00 |
NRB Bearings Limited | NRBBEARING | ₹281.10 | ₹27,244,942,860.00 | ₹66,340.00 |
Automotive Axles Limited | AUTOAXLES | ₹1,723.60 | ₹26,045,033,482.00 | ₹5,210.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born:
Gender: female
Year Born: 1974
Gender: female
Year Born: 1968
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
FAQs about Sundram Fasteners Limited
The CEO is Arathi Krishna.
The current price is ₹1,023.80.
The range is ₹831.15-1497.55.
The market capitalization is ₹21,512.90 crores.
The dividend yield is 0.70%.
The P/E ratio is 39.43.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
Overview of Sundram Fasteners Limited (ISIN: INE387A01021) is a leading Auto - Parts in India. With a market capitalization of ₹21,512.90 crores and an average daily volume of 127,198 shares, it operates in the Auto - Parts. The company last declared a dividend of ₹7.2.