UNO Minda Limited
NSE: UNOMINDA BSE: UNOMINDA
Prev Close
1222.8
Open Price
1224.7
Volume
846,990
Today Low / High
1224.5 / 1243.9
52 WK Low / High
767.6 / 1382
Range
1,173 - 1,297
Prev Close
1222.85
Open Price
1220.05
Volume
21,704
Today Low / High
1220.05 / 1243.9
52 WK Low / High
768.1 / 1381.95
Range
1,173 - 1,297
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 1235.2 (target range: 1,173 - 1,297), reflecting a change of 12.4 (1.01407%). On the BSE, it is listed at 1235.05 (target range: 1,173 - 1,297), showing a change of 12.2 (0.99767%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
UNO Minda Limited Graph
UNO Minda Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for UNO Minda Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 1,235.20, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 1,235.05 | 1,247.40 | 1,122.66 - 1,372.14 | 
| 1,259.75 | 1,007.80 - 1,511.70 | ||
| 1,272.10 | 890.47 - 1,653.73 | ||
| Bearish Scenario | 1,235.05 | 1,222.70 | 1,100.43 - 1,344.97 | 
| 1,210.35 | 968.28 - 1,452.42 | ||
| 1,198.00 | 838.60 - 1,557.40 | 
Overview of UNO Minda Limited
ISIN
INE405E01023
Industry
Auto - Parts
Vol.Avg
960,858
Market Cap
704,072,285,213
Last Dividend
2.25
Official Website
IPO Date
2007-02-02
DCF Diff
2,052.01
DCF
-830
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of UNOMINDA
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | May 30, 25 | 1.5 | 1.5 | 2025-05-30 | 2025-09-07 | |
| 2025-02-12 | February 12, 25 | 0.75 | 0.75 | 2025-02-12 | 2025-03-08 | |
| 2024-06-07 | June 07, 24 | 1.35 | 1.35 | 2024-06-07 | 2024-09-26 | |
| 2024-02-15 | February 15, 24 | 0.65 | 0.65 | 2024-02-15 | 2024-03-08 | |
| 2023-08-31 | August 31, 23 | 1 | 1 | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 16,662.56 Cr | 14,499.45 Cr | 2,163.11 Cr | 0.1298 | 51.81 Cr | 0.00 Cr | 1,169.66 Cr | 942.95 Cr | 16.42 | 1,911.44 Cr | 0.0566 | 
| 2024-03-31 | 13,971.13 Cr | 12,182.41 Cr | 1,788.72 Cr | 0.1280 | 38.85 Cr | 0.00 Cr | 1,011.06 Cr | 875.42 Cr | 15.26 | 1,644.98 Cr | 0.0627 | 
| 2023-03-31 | 11,158.32 Cr | 9,805.78 Cr | 1,352.54 Cr | 0.1212 | 26.44 Cr | 0.00 Cr | 758.01 Cr | 653.55 Cr | 11.42 | 1,289.72 Cr | 0.0586 | 
| 2022-03-31 | 8,284.40 Cr | 7,356.65 Cr | 927.75 Cr | 0.1120 | 21.13 Cr | 0.00 Cr | 478.55 Cr | 355.80 Cr | 6.32 | 946.46 Cr | 0.0429 | 
| 2021-03-31 | 6,373.74 Cr | 5,649.66 Cr | 724.08 Cr | 0.1136 | 4.03 Cr | 0.00 Cr | 358.74 Cr | 206.63 Cr | 3.86 | 773.75 Cr | 0.0324 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 203.59 Cr | 11,743.49 Cr | 5,630.07 Cr | 5,727.2000 Cr | 2,472.88 Cr | 2,269.29 Cr | 1,716.77 Cr | 4,894.04 Cr | 0.00 Cr | 16.18 Cr | 845.06 Cr | 4,059.8000 Cr | 
| 2024-03-31 | 240.63 Cr | 9,902.99 Cr | 4,638.01 Cr | 4,942.7700 Cr | 1,706.33 Cr | 1,465.70 Cr | 1,754.60 Cr | 3,559.77 Cr | 158.76 Cr | 15.39 Cr | 940.30 Cr | 3,673.1200 Cr | 
| 2023-03-31 | 121.36 Cr | 8,308.70 Cr | 3,874.47 Cr | 4,155.8600 Cr | 1,395.30 Cr | 1,273.94 Cr | 1,421.07 Cr | 3,016.69 Cr | 79.21 Cr | 25.94 Cr | 890.34 Cr | 2,952.2300 Cr | 
| 2022-03-31 | 202.28 Cr | 6,831.69 Cr | 3,066.94 Cr | 3,438.4500 Cr | 943.79 Cr | 741.51 Cr | 1,117.36 Cr | 2,606.63 Cr | 116.29 Cr | 58.11 Cr | 594.62 Cr | 2,343.9000 Cr | 
| 2021-03-31 | 205.61 Cr | 5,977.43 Cr | 3,414.40 Cr | 2,256.5800 Cr | 1,159.23 Cr | 953.62 Cr | 820.19 Cr | 2,375.60 Cr | 704.47 Cr | 73.33 Cr | 530.77 Cr | 2,530.1700 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1,071.4700 Cr | -1,530.1100 Cr | 365.2300 Cr | -584.2400 Cr | -42.7300 Cr | 197.9000 Cr | -1,655.7100 Cr | 942.9500 Cr | 703.4500 Cr | -143.0900 Cr | -24.9700 Cr | 
| 2024-03-31 | 979.3400 Cr | -953.4100 Cr | 90.4900 Cr | -70.0000 Cr | 119.2700 Cr | 240.6300 Cr | -1,049.3400 Cr | 880.3100 Cr | 315.5000 Cr | -105.2500 Cr | -305.9500 Cr | 
| 2023-03-31 | 802.6400 Cr | -1,185.7200 Cr | 301.0100 Cr | -171.8700 Cr | -80.9100 Cr | 121.3600 Cr | -970.0900 Cr | 891.3500 Cr | 430.7800 Cr | -57.3100 Cr | -285.0000 Cr | 
| 2022-03-31 | 382.8800 Cr | -698.6500 Cr | 311.0000 Cr | -194.7900 Cr | -3.3400 Cr | 202.2700 Cr | -577.6700 Cr | 494.2600 Cr | -249.3600 Cr | -37.3900 Cr | -295.8700 Cr | 
| 2021-03-31 | 342.7100 Cr | -360.9700 Cr | -40.2400 Cr | 43.6600 Cr | -58.0600 Cr | 205.6100 Cr | -299.0500 Cr | 324.8000 Cr | -125.0900 Cr | -9.5200 Cr | -141.0400 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,489.09 Cr | 3,619.30 Cr | 869.79 Cr | 0.1938 | 383.81 Cr | 290.70 Cr | 5.06 | 555.15 Cr | 0.0648 | 
| 2025-03-31 | 4,528.32 Cr | 3,665.47 Cr | 862.85 Cr | 0.1905 | 362.00 Cr | 266.21 Cr | 4.64 | 534.35 Cr | 0.0588 | 
| 2024-12-31 | 4,183.99 Cr | 3,431.16 Cr | 752.83 Cr | 0.1799 | 299.36 Cr | 232.56 Cr | 4.05 | 465.44 Cr | 0.0556 | 
| 2024-09-30 | 4,244.79 Cr | 3,432.69 Cr | 812.10 Cr | 0.1913 | 331.51 Cr | 245.15 Cr | 4.27 | 493.07 Cr | 0.0578 | 
| 2024-06-30 | 3,817.51 Cr | 3,118.31 Cr | 699.20 Cr | 0.1832 | 265.98 Cr | 198.47 Cr | 3.46 | 418.75 Cr | 0.0520 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 207.14 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -6,113.42 Cr | 
| 2025-03-31 | 203.59 Cr | 3.18 Cr | 206.77 Cr | 2,495.61 Cr | 1,716.77 Cr | 5,106.53 Cr | 4,894.04 Cr | 11,743.49 Cr | 5,630.07 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 247.91 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -5,679.38 Cr | 
| 2024-09-30 | 237.96 Cr | 9.95 Cr | 247.91 Cr | 2,289.42 Cr | 1,738.78 Cr | 4,956.81 Cr | 4,194.73 Cr | 10,937.01 Cr | 5,257.63 Cr | 
| 2024-06-30 | -268.36 Cr | 536.72 Cr | 268.36 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 268.36 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -5,264.98 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 290.70 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | 266.21 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 232.56 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 245.15 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 199.03 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| 2022-07-07 | July 07, 22 | 2:1 | 
| 2022-06-09 | June 09, 22 | 2:1 | 
| 2018-07-11 | July 11, 18 | 3:1 | 
| 2016-09-12 | September 12, 16 | 5:1 | 
Similar Stocks: Auto - Parts
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Samvardhana Motherson International Limited | MOTHERSON | ₹105.39 | ₹1,112,332,705,719.00 | ₹5,208,930.00 | 
| Bosch Limited | BOSCHLTD | ₹37,245.00 | ₹1,098,490,621,800.00 | ₹19,072.00 | 
| UNO Minda Limited | UNOMINDA | ₹1,235.20 | ₹709,818,875,853.00 | ₹846,990.00 | 
| MRF Limited | MRF | ₹157,515.00 | ₹668,043,482,130.00 | ₹3,833.00 | 
| Bharat Forge Limited | BHARATFORG | ₹1,324.70 | ₹633,324,010,810.00 | ₹793,304.00 | 
| Schaeffler India Limited | SCHAEFFLER | ₹4,021.40 | ₹628,559,578,538.00 | ₹72,331.00 | 
| Tube Investments of India Limited | TIINDIA | ₹3,023.00 | ₹584,944,121,470.00 | ₹732,764.00 | 
| Balkrishna Industries Limited | BALKRISIND | ₹2,279.80 | ₹440,723,907,377.00 | ₹186,463.00 | 
| Endurance Technologies Limited | ENDURANCE | ₹2,838.60 | ₹399,285,966,253.00 | ₹73,965.00 | 
| Exide Industries Limited | EXIDEIND | ₹381.90 | ₹324,615,000,000.00 | ₹1,777,937.00 | 
| Apollo Tyres Limited | APOLLOTYRE | ₹501.50 | ₹318,500,332,067.00 | ₹305,177.00 | 
| Motherson Sumi Wiring India Limited | MSUMI | ₹47.21 | ₹313,080,758,205.00 | ₹3,533,782.00 | 
| TVS Holdings Limited | TVSHLTD | ₹15,175.00 | ₹307,022,178,200.00 | ₹6,980.00 | 
| Sona BLW Precision Forgings Limited | SONACOMS | ₹472.75 | ₹293,918,590,931.00 | ₹1,152,521.00 | 
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited | ZFCVINDIA | ₹12,424.00 | ₹235,653,263,616.00 | ₹34,752.00 | 
| Asahi India Glass Limited | ASAHIINDIA | ₹922.90 | ₹224,403,682,280.00 | ₹115,780.00 | 
| Sundram Fasteners Limited | SUNDRMFAST | ₹949.40 | ₹199,495,874,478.00 | ₹79,526.00 | 
| Mahindra CIE Automotive Limited | MAHINDCIE | ₹512.00 | ₹194,233,335,808.00 | ₹800,172.00 | 
| Gabriel India Limited | GABRIEL | ₹1,273.90 | ₹182,988,015,166.00 | ₹385,000.00 | 
| Maharashtra Scooters Ltd. | MAHSCOOTER | ₹15,108.00 | ₹172,662,850,668.00 | ₹7,599.00 | 
| CIE Automotive India Limited | CIEINDIA | ₹432.20 | ₹163,960,419,339.00 | ₹119,756.00 | 
| CEAT Limited | CEATLTD | ₹4,032.70 | ₹163,123,118,270.00 | ₹275,783.00 | 
| Craftsman Automation Limited | CRAFTSMAN | ₹6,680.00 | ₹159,355,294,440.00 | ₹31,673.00 | 
| JBM Auto Limited | JBMA | ₹665.00 | ₹157,268,685,560.00 | ₹427,940.00 | 
| Belrise Industries Ltd. | BELRISE | ₹150.57 | ₹133,989,109,939.00 | ₹1,936,822.00 | 
| Minda Corporation Limited | MINDACORP | ₹563.70 | ₹132,644,150,607.00 | ₹246,484.00 | 
| Olectra Greentech Limited | OLECTRA | ₹1,548.50 | ₹127,102,021,245.00 | ₹551,653.00 | 
| JK Tyre & Industries Limited | JKTYRE | ₹432.05 | ₹118,390,352,665.00 | ₹2,009,266.00 | 
| Shriram Pistons & Rings Limited | SHRIPISTON | ₹2,614.10 | ₹115,150,644,918.00 | ₹23,230.00 | 
| Sundaram-Clayton Limited | SUNCLAYLTD | ₹5,426.90 | ₹109,797,583,490.00 | ₹6,172.00 | 
| Banco Products (India) Limited | BANCOINDIA | ₹709.50 | ₹101,484,964,350.00 | ₹161,230.00 | 
| ASK Automotive Limited | ASKAUTOLTD | ₹483.75 | ₹95,367,732,750.00 | ₹626,934.00 | 
| Varroc Engineering Limited | VARROC | ₹611.60 | ₹93,444,162,240.00 | ₹143,245.00 | 
| Lumax Auto Technologies Limited | LUMAXTECH | ₹1,127.70 | ₹76,861,443,929.00 | ₹58,527.00 | 
| Subros Limited | SUBROS | ₹1,086.80 | ₹70,898,213,100.00 | ₹89,267.00 | 
| Pricol Limited | PRICOLLTD | ₹529.30 | ₹64,511,876,891.00 | ₹170,841.00 | 
| Suprajit Engineering Limited | SUPRAJIT | ₹446.55 | ₹61,249,245,890.00 | ₹107,463.00 | 
| Sharda Motor Industries Limited | SHARDAMOTR | ₹1,034.00 | ₹59,359,568,004.00 | ₹14,751.00 | 
| Fiem Industries Limited | FIEMIND | ₹2,088.20 | ₹54,960,714,012.00 | ₹41,129.00 | 
| Dynamatic Technologies Limited | DYNAMATECH | ₹7,916.00 | ₹53,761,062,788.00 | ₹19,500.00 | 
| S.J.S. Enterprises Limited | SJS | ₹1,614.50 | ₹50,587,304,481.00 | ₹212,297.00 | 
| Swaraj Engines Limited | SWARAJENG | ₹4,000.90 | ₹48,600,796,719.00 | ₹6,513.00 | 
| Lumax Industries Limited | LUMAXIND | ₹4,991.00 | ₹46,654,530,412.00 | ₹8,666.00 | 
| L.G. Balakrishnan & Bros Limited | LGBBROSLTD | ₹1,417.90 | ₹45,220,256,646.00 | ₹73,123.00 | 
| JTEKT India Limited | JTEKTINDIA | ₹155.25 | ₹43,065,867,173.00 | ₹136,406.00 | 
| Jamna Auto Industries Limited | JAMNAAUTO | ₹94.56 | ₹37,727,537,926.00 | ₹321,569.00 | 
| Steel Strips Wheels Limited | SSWL | ₹222.55 | ₹34,980,503,584.00 | ₹141,231.00 | 
| TVS Srichakra Limited | TVSSRICHAK | ₹4,163.70 | ₹31,881,659,085.00 | ₹8,344.00 | 
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1961
Gender: male
Year Born:
Gender: Not Specified
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1957
Gender: male
Year Born: 1970
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: male
Year Born: 1966
FAQs about UNO Minda Limited
The CEO is Vivek Jindal.
The current price is ₹1,225.20.
The range is ₹767.6-1382.
The market capitalization is ₹70,407.23 crores.
The dividend yield is 0.18%.
The P/E ratio is 68.03.
The company operates in the Consumer Cyclical sector.
Overview of UNO Minda Limited (ISIN: INE405E01023) is a leading Auto - Parts in India. With a market capitalization of ₹70,407.23 crores and an average daily volume of 960,858 shares, it operates in the Auto - Parts. The company last declared a dividend of ₹2.25.
