Vesuvius India Limited
NSE: VESUVIUS BSE: VESUVIUS
Prev Close
3821.05
Open Price
3800.05
Volume
8,345
Today Low / High
3742 / 3949
52 WK Low / High
3012 / 5999
Range
3,691 - 4,080
Prev Close
3820.15
Open Price
3820.1
Volume
911
Today Low / High
3751 / 3941
52 WK Low / High
3016.95 / 6000
Range
3,705 - 4,095
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 3885.5 (target range: 3,691 - 4,080), reflecting a change of 64.45 (1.68671%). On the BSE, it is listed at 3900.05 (target range: 3,705 - 4,095), showing a change of 79.9 (2.09154%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Vesuvius India Limited Graph
Vesuvius India Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking Target Price for Vesuvius India Limited T1, T2, T3, for both Bullish or Bearish. For Bullish T1, T2, T3 and for Bearish T1, T2, T3. The stock current price is 3,886, with potential price targets ranging from T1, T2, T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 3,900.05 | 3,939.05 | 3,545.15 - 4,332.96 |
3,978.05 | 3,182.44 - 4,773.66 | ||
4,017.05 | 2,811.94 - 5,222.17 | ||
Bearish Scenario | 3,900.05 | 3,861.05 | 3,474.94 - 4,247.15 |
3,822.05 | 3,057.64 - 4,586.46 | ||
3,783.05 | 2,648.13 - 4,917.96 |
Overview of Vesuvius India Limited
ISIN
INE386A01015
Industry
Industrial - Machinery
Vol.Avg
17,784
Market Cap
78,779,312,150
Last Dividend
12.75
Official Website
IPO Date
2002-07-01
DCF Diff
3,042.88
DCF
778
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of VESUVIUS
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | April 30, 25 | 14.5 | 14.5 | 2025-05-01 | 2025-06-07 | |
2024-04-10 | April 10, 24 | 12.75 | 12.75 | 2024-04-11 | 2024-05-10 | |
2023-04-26 | April 26, 23 | 8.25 | 8.25 | 2023-04-26 | 2023-06-02 | |
2022-04-28 | April 28, 22 | 8 | 8 | 2022-04-29 | 2022-06-05 | |
2021-04-19 | April 19, 21 | 7 | 7 | 2021-04-20 | 2021-05-11 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,864.97 Cr | 1,038.43 Cr | 826.54 Cr | 0.4432 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 264.52 Cr | 130.33 | 395.87 Cr | 0.1418 |
2023-12-31 | 1,591.21 Cr | 892.87 Cr | 698.34 Cr | 0.4389 | 8.78 Cr | 114.06 Cr | 560.07 Cr | 212.94 Cr | 104.92 | 323.56 Cr | 0.1338 |
2022-12-31 | 1,335.21 Cr | 805.45 Cr | 529.76 Cr | 0.3968 | 4.11 Cr | 41.39 Cr | 134.00 Cr | 116.79 Cr | 57.54 | 187.62 Cr | 0.0875 |
2021-12-31 | 1,047.16 Cr | 647.73 Cr | 399.43 Cr | 0.3814 | 3.20 Cr | 34.68 Cr | 73.69 Cr | 68.05 Cr | 33.53 | 118.90 Cr | 0.0650 |
2020-12-31 | 791.51 Cr | 485.32 Cr | 306.19 Cr | 0.3868 | 3.20 Cr | 27.84 Cr | 52.24 Cr | 53.05 Cr | 26.14 | 97.79 Cr | 0.0670 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 158.32 Cr | 1,846.85 Cr | 415.86 Cr | 1,430.9900 Cr | 13.39 Cr | -144.93 Cr | 246.57 Cr | 629.38 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -329.91 Cr | 375.6900 Cr |
2023-12-31 | 159.76 Cr | 1,588.70 Cr | 395.16 Cr | 1,193.5400 Cr | 13.03 Cr | -146.73 Cr | 257.51 Cr | 419.77 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -303.59 Cr | 357.7800 Cr |
2022-12-31 | 131.90 Cr | 1,330.84 Cr | 333.05 Cr | 997.7900 Cr | 0.00 Cr | -131.90 Cr | 204.05 Cr | 231.05 Cr | 4.64 Cr | 0.00 Cr | -442.58 Cr | 307.8400 Cr |
2021-12-31 | 26.08 Cr | 1,188.28 Cr | 291.98 Cr | 896.3000 Cr | 0.00 Cr | -26.08 Cr | 213.11 Cr | 142.23 Cr | 2.47 Cr | 0.00 Cr | -525.12 Cr | 268.1300 Cr |
2020-12-31 | 52.45 Cr | 1,057.95 Cr | 216.15 Cr | 841.8000 Cr | 0.00 Cr | -52.45 Cr | 116.96 Cr | 139.85 Cr | 1.51 Cr | 0.00 Cr | -504.07 Cr | 193.8200 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 258.1200 Cr | -232.8600 Cr | -26.7000 Cr | 0.8600 Cr | -1.4400 Cr | 158.3200 Cr | -257.2600 Cr | 348.8400 Cr | 0.0000 Cr | -25.8800 Cr | 9.4800 Cr |
2023-12-31 | 82.3800 Cr | -36.9800 Cr | -17.5400 Cr | -117.4300 Cr | 27.8600 Cr | 159.7600 Cr | -199.8100 Cr | 285.4000 Cr | 0.0000 Cr | -16.7600 Cr | -52.0000 Cr |
2022-12-31 | 128.4800 Cr | -6.4200 Cr | -16.2400 Cr | 15.5800 Cr | 105.8200 Cr | 131.9000 Cr | -112.9000 Cr | 156.8600 Cr | 0.0000 Cr | -16.2400 Cr | 9.0600 Cr |
2021-12-31 | 26.6800 Cr | -38.8400 Cr | -14.2100 Cr | -5.2700 Cr | -26.3700 Cr | 26.0800 Cr | -31.9500 Cr | 91.5600 Cr | 0.0000 Cr | -14.2100 Cr | -96.1500 Cr |
2020-12-31 | 102.1100 Cr | -503.3800 Cr | -14.2100 Cr | 86.9400 Cr | -415.4800 Cr | 52.4500 Cr | -15.1700 Cr | 71.5500 Cr | 0.0000 Cr | -14.2100 Cr | -9.4300 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 507.49 Cr | 296.43 Cr | 211.06 Cr | 0.4159 | 0.00 Cr | 59.93 Cr | 29.53 | 89.30 Cr | 0.1181 |
2024-09-30 | 443.52 Cr | 243.56 Cr | 199.96 Cr | 0.4508 | 67.03 Cr | 68.46 Cr | 33.73 | 102.02 Cr | 0.1544 |
2024-06-30 | 462.42 Cr | 290.66 Cr | 171.76 Cr | 0.3714 | 80.79 Cr | 67.35 Cr | 33.18 | 91.62 Cr | 0.1456 |
2024-03-31 | 453.35 Cr | 284.54 Cr | 168.81 Cr | 0.3724 | 84.48 Cr | 68.78 Cr | 33.89 | 94.97 Cr | 0.1517 |
2023-12-31 | 413.15 Cr | 227.50 Cr | 185.65 Cr | 0.4494 | 76.75 Cr | 57.07 Cr | 28.12 | 87.49 Cr | 0.1381 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 158.32 Cr | 331.81 Cr | 490.13 Cr | 0.00 Cr | 246.57 Cr | 1,172.80 Cr | 629.38 Cr | 1,846.85 Cr | 415.86 Cr |
2024-06-30 | 422.71 Cr | 0.00 Cr | 422.71 Cr | 398.96 Cr | 256.83 Cr | 1,133.35 Cr | 494.14 Cr | 1,702.61 Cr | 399.28 Cr |
2024-03-31 | -464.76 Cr | 929.52 Cr | 464.76 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 464.76 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 159.76 Cr | 312.31 Cr | 472.07 Cr | 331.09 Cr | 256.05 Cr | 1,107.66 Cr | 401.13 Cr | 1,588.70 Cr | 395.16 Cr |
2023-09-30 | -586.50 Cr | 1,173.00 Cr | 586.50 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 586.50 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 67.35 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | 68.78 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 57.07 Cr | 21.48 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 21.48 Cr | 465.30 Cr | 443.82 Cr | 0.00 Cr | 21.48 Cr |
2023-09-30 | 60.28 Cr | 18.94 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 18.94 Cr | 605.44 Cr | 586.50 Cr | 0.00 Cr | 18.94 Cr |
2023-06-30 | 52.24 Cr | 16.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 16.20 Cr | 586.50 Cr | 570.30 Cr | 0.00 Cr | 16.20 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
No split history data available. |
Similar Stocks: Industrial - Machinery
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
Siemens Limited | SIEMENS | ₹4,941.75 | ₹1,759,856,010,000.00 | ₹264,666.00 |
ABB India Limited | ABB | ₹5,183.00 | ₹1,098,319,164,000.00 | ₹262,862.00 |
Cummins India Limited | CUMMINSIND | ₹2,846.35 | ₹789,008,220,000.00 | ₹242,715.00 |
Suzlon Energy Limited | SUZLON | ₹50.96 | ₹695,512,272,000.00 | ₹37,043,489.00 |
Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | ₹188.25 | ₹655,497,795,000.00 | ₹6,645,764.00 |
Voltas Limited | VOLTAS | ₹1,401.15 | ₹463,619,517,750.00 | ₹2,577,338.00 |
Blue Star Limited | BLUESTARCO | ₹2,152.55 | ₹442,596,568,250.00 | ₹2,310,016.00 |
GE T&D India Limited | GET&D | ₹1,552.30 | ₹397,461,758,100.00 | ₹5,400.00 |
Thermax Limited | THERMAX | ₹3,226.55 | ₹384,462,791,800.00 | ₹28,121.00 |
AIA Engineering Limited | AIAENG | ₹3,131.00 | ₹292,186,172,400.00 | ₹6,105.00 |
Kaynes Technology India Limited | KAYNES | ₹4,067.45 | ₹260,360,602,369.00 | ₹328,493.00 |
Jyoti CNC Automation Limited | JYOTICNC | ₹867.10 | ₹197,198,570,010.00 | ₹3,667,128.00 |
Inox Wind Limited | INOXWIND | ₹147.32 | ₹192,074,342,800.00 | ₹4,208,035.00 |
Lakshmi Machine Works Limited | LAXMIMACH | ₹17,324.60 | ₹185,078,701,800.00 | ₹13,694.00 |
Triveni Turbine Limited | TRITURBINE | ₹484.05 | ₹153,868,361,850.00 | ₹602,991.00 |
Schneider Electric Infrastructure Limited | SCHNEIDER | ₹620.80 | ₹148,435,763,200.00 | ₹100,810.00 |
Elgi Equipments Limited | ELGIEQUIP | ₹432.85 | ₹137,174,060,650.00 | ₹171,726.00 |
Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | ₹1,462.30 | ₹116,119,634,470.00 | ₹257,304.00 |
Ingersoll-Rand (India) Limited | INGERRAND | ₹3,355.45 | ₹105,924,845,600.00 | ₹9,842.00 |
KSB Limited | KSB | ₹604.05 | ₹105,128,257,950.00 | ₹211,650.00 |
Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | ₹798.65 | ₹96,006,515,150.00 | ₹498,982.00 |
Inox Wind Energy Limited | IWEL | ₹7,932.30 | ₹95,565,177,480.00 | ₹6,628.00 |
INOX India Limited | INOXINDIA | ₹961.85 | ₹87,300,872,475.00 | ₹603,651.00 |
Elecon Engineering Company Limited | ELECON | ₹389.00 | ₹87,291,600,000.00 | ₹386,930.00 |
Tega Industries Limited | TEGA | ₹1,282.60 | ₹85,338,418,191.00 | ₹12,214.00 |
Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | ₹581.85 | ₹84,462,509,700.00 | ₹205,585.00 |
Vesuvius India Limited | VESUVIUS | ₹3,885.50 | ₹78,860,496,550.00 | ₹8,345.00 |
Azad Engineering Limited | AZAD | ₹1,256.15 | ₹74,254,782,389.00 | ₹143,328.00 |
Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | ₹973.55 | ₹71,584,644,725.00 | ₹131,729.00 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | ₹1,031.90 | ₹66,946,782,680.00 | ₹29,295.00 |
Lloyds Engineering Works Limited | LLOYDSENGG | ₹54.60 | ₹63,636,846,000.00 | ₹3,019,439.00 |
The Anup Engineering Limited | ANUP | ₹2,762.30 | ₹55,319,200,950.00 | ₹30,612.00 |
Greaves Cotton Limited | GREAVESCOT | ₹232.61 | ₹54,077,638,020.00 | ₹2,094,817.00 |
Texmaco Rail & Engineering Limited | TEXRAIL | ₹133.50 | ₹53,328,844,500.00 | ₹1,530,749.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIAPOWER | ₹195.00 | ₹52,593,646,560.00 | ₹218,630.00 |
Lloyds Steels Industries Limited | LSIL | ₹48.25 | ₹52,055,960,000.00 | ₹2,056,617.00 |
TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | ₹322.80 | ₹50,416,195,200.00 | ₹2,413,108.00 |
GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | ₹1,065.30 | ₹47,892,905,160.00 | ₹25,439.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIACABS | ₹86.01 | ₹45,324,781,731.00 | ₹59,235.00 |
MTAR Technologies Limited | MTARTECH | ₹1,294.20 | ₹39,809,074,320.00 | ₹74,575.00 |
Jash Engineering Limited | JASH | ₹541.45 | ₹33,874,573,915.00 | ₹101,859.00 |
Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | ₹417.35 | ₹32,017,380,865.00 | ₹14,134.00 |
Pennar Industries Limited | PENIND | ₹157.85 | ₹21,301,226,100.00 | ₹253,094.00 |
Jyoti Structures Limited | JYOTISTRUC | ₹17.28 | ₹20,961,676,800.00 | ₹11,421,564.00 |
PIX Transmissions Limited | PIXTRANS | ₹1,480.95 | ₹20,178,239,940.00 | ₹21,018.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1951
Gender: Not Specified
Year Born: 1959
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1982
Gender: male
Year Born: 1966
Gender: Not Specified
Year Born:
FAQs about Vesuvius India Limited
The CEO is Mr. Nitin Jain.
The current price is ₹3,881.50.
The range is ₹3012-5999.
The market capitalization is ₹7,877.93 crores.
The dividend yield is 0.33%.
The P/E ratio is 29.78.
The company operates in the Industrials sector.
Overview of Vesuvius India Limited (ISIN: INE386A01015) is a leading Industrial - Machinery in India. With a market capitalization of ₹7,877.93 crores and an average daily volume of 17,784 shares, it operates in the Industrial - Machinery. The company last declared a dividend of ₹12.75.