Manappuram Finance Limited
NSE: MANAPPURAM BSE: MANAPPURAM
Prev Close
274.9
Open Price
265.1
Volume
15,980,502
Today Low / High
262.9 / 279.9
52 WK Low / High
147.67 / 298
Range
257 - 285
Prev Close
275.1
Open Price
265.7
Volume
780,174
Today Low / High
263 / 279.7
52 WK Low / High
147.75 / 298
Range
255 - 282
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 271 (target range: 257 - 285), reflecting a change of -3.9 (-1.4187%). On the BSE, it is listed at 268.85 (target range: 255 - 282), showing a change of -6.25 (-2.2719%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Manappuram Finance Limited Graph
Manappuram Finance Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Manappuram Finance Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 271.00, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range | 
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 268.85 | 271.54 | 244.38 - 298.69 | 
| 274.23 | 219.38 - 329.07 | ||
| 276.92 | 193.84 - 359.99 | ||
| Bearish Scenario | 268.85 | 266.16 | 239.55 - 292.78 | 
| 263.47 | 210.78 - 316.17 | ||
| 260.78 | 182.55 - 339.02 | 
Overview of Manappuram Finance Limited
ISIN
INE522D01027
Industry
Financial - Credit Services
Vol.Avg
3,536,317
Market Cap
233,531,341,731
Last Dividend
3
Official Website
IPO Date
2010-06-30
DCF Diff
-110.11
DCF
320
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of MANAPPURAM
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | August 14, 25 | 0.5 | 0.5 | 2025-08-14 | 2025-09-07 | |
| 2025-05-15 | May 15, 25 | 0.5 | 0.5 | 2025-05-15 | 2025-06-05 | |
| 2025-02-21 | February 21, 25 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-03-14 | |
| 2024-11-18 | November 18, 24 | 1 | 1 | 2024-11-18 | 2024-12-04 | |
| 2024-08-26 | August 26, 24 | 1 | 1 | 2024-08-26 | 2024-09-11 | 
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 6,500.21 Cr | 0.00 Cr | 6,500.21 Cr | 1.0000 | 0.00 Cr | 1,890.70 Cr | 5,300.59 Cr | 1,216.15 Cr | 14.37 | 5,567.96 Cr | 0.1871 | 
| 2024-03-31 | 5,417.87 Cr | 297.00 Cr | 8,578.46 Cr | 1.5834 | 0.00 Cr | 1,630.18 Cr | 3,704.69 Cr | 2,188.68 Cr | 25.86 | 6,139.37 Cr | 0.4040 | 
| 2023-03-31 | 6,646.20 Cr | 2,187.79 Cr | 4,458.41 Cr | 0.6708 | 0.00 Cr | 35.61 Cr | 2,606.00 Cr | 1,495.97 Cr | 17.67 | 2,244.93 Cr | 0.2251 | 
| 2022-03-31 | 6,049.46 Cr | 2,011.37 Cr | 4,038.09 Cr | 0.6675 | 0.00 Cr | 30.51 Cr | 3,835.11 Cr | 1,328.44 Cr | 15.70 | 1,981.50 Cr | 0.2196 | 
| 2021-03-31 | 6,336.90 Cr | 2,218.95 Cr | 4,117.95 Cr | 0.6498 | 0.00 Cr | 24.61 Cr | 4,565.21 Cr | 1,724.26 Cr | 20.39 | 4,736.16 Cr | 0.2721 | 
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3,086.99 Cr | 49,204.70 Cr | 36,755.83 Cr | 12,432.1900 Cr | 36,078.92 Cr | 32,989.99 Cr | 0.00 Cr | 1,056.91 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 42,305.11 Cr | 292.3500 Cr | 
| 2024-03-31 | 2,829.67 Cr | 46,747.90 Cr | 35,170.92 Cr | 11,548.1020 Cr | 34,319.81 Cr | 31,492.33 Cr | 3,180.93 Cr | 1,032.04 Cr | 0.00 Cr | 35,170.93 Cr | 4.77 Cr | 269.7330 Cr | 
| 2023-03-31 | 3,035.08 Cr | 39,504.12 Cr | 29,838.89 Cr | 9,644.8900 Cr | 29,166.59 Cr | 26,131.51 Cr | 3,035.10 Cr | 1,044.34 Cr | 5.84 Cr | 5.84 Cr | 885.83 Cr | 237.4710 Cr | 
| 2022-03-31 | 2,584.92 Cr | 33,810.55 Cr | 25,426.10 Cr | 8,368.3470 Cr | 24,820.15 Cr | 22,235.23 Cr | 2,697.35 Cr | 1,001.01 Cr | 5.84 Cr | 5.84 Cr | 571.66 Cr | 201.5190 Cr | 
| 2021-03-31 | 2,770.41 Cr | 31,337.78 Cr | 23,983.15 Cr | 7,307.4390 Cr | 23,318.70 Cr | 20,548.29 Cr | 0.00 Cr | 870.16 Cr | 21.24 Cr | 0.00 Cr | 552.82 Cr | 166.2950 Cr | 
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -466.5500 Cr | -124.7950 Cr | 1,132.3300 Cr | -662.3700 Cr | 540.9730 Cr | 3,082.6880 Cr | -195.8200 Cr | 1,216.1500 Cr | 1,472.5400 Cr | -338.5700 Cr | 0.0000 Cr | 
| 2024-03-31 | -3,382.6790 Cr | -592.6600 Cr | 4,024.7330 Cr | -3,519.0080 Cr | 49.3940 Cr | 2,549.8720 Cr | -136.3290 Cr | 2,188.6810 Cr | 4,378.1600 Cr | -294.3180 Cr | 0.0000 Cr | 
| 2023-03-31 | -3,103.2200 Cr | -616.1700 Cr | 3,849.1000 Cr | -3,275.8600 Cr | 129.7100 Cr | 2,500.4700 Cr | -172.6400 Cr | 2,041.0400 Cr | 3,997.8740 Cr | -261.9560 Cr | -5,533.4930 Cr | 
| 2022-03-31 | -423.0830 Cr | -192.6150 Cr | 438.2570 Cr | -585.8730 Cr | -177.4440 Cr | 2,370.7660 Cr | -162.7900 Cr | 1,783.5230 Cr | 822.8400 Cr | -253.9140 Cr | -3,091.6710 Cr | 
| 2021-03-31 | -619.3510 Cr | -186.4770 Cr | 58.5150 Cr | -672.5770 Cr | -747.3130 Cr | 2,548.2100 Cr | -53.2260 Cr | 2,316.0400 Cr | 316.1410 Cr | -110.7950 Cr | -2,441.0190 Cr | 
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,264.94 Cr | 855.28 Cr | 1,388.09 Cr | 0.6129 | 660.89 Cr | 138.38 Cr | 1.57 | 176.31 Cr | 0.0611 | 
| 2025-03-31 | 598.23 Cr | 861.58 Cr | 1,376.92 Cr | 2.3017 | -44.67 Cr | -191.16 Cr | -2.17 | -169.96 Cr | -0.3195 | 
| 2024-12-31 | 2,562.63 Cr | 1,018.41 Cr | 1,544.22 Cr | 0.6026 | 930.68 Cr | 282.06 Cr | 3.29 | 0.00 Cr | 0.1101 | 
| 2024-09-30 | 2,637.14 Cr | 905.71 Cr | 1,714.30 Cr | 0.6501 | 1,033.08 Cr | 570.65 Cr | 6.74 | 1,099.67 Cr | 0.2164 | 
| 2024-06-30 | 2,511.93 Cr | 930.27 Cr | 1,581.66 Cr | 0.6297 | 981.36 Cr | 554.62 Cr | 6.55 | 1,045.75 Cr | 0.2208 | 
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -12,448.87 Cr | 
| 2025-03-31 | 3,086.99 Cr | 720.70 Cr | 3,574.45 Cr | 126.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,056.91 Cr | 49,204.70 Cr | 36,755.83 Cr | 
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -12,560.78 Cr | 
| 2024-09-30 | 4,939.66 Cr | 0.00 Cr | 4,939.66 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,048.51 Cr | 52,416.15 Cr | 39,855.37 Cr | 
| 2024-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -11,576.98 Cr | 
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 138.38 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2025-03-31 | -191.16 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-12-31 | 282.06 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-09-30 | 570.65 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
| 2024-06-30 | 554.62 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 
Splits History
| Date | Label | Split Ratio | 
|---|---|---|
| 2011-06-09 | June 09, 11 | 2:1 | 
Similar Stocks: Financial - Credit Services
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance Limited | BAJFINANCE | ₹1,042.80 | ₹6,481,142,739,416.00 | ₹5,314,915.00 | 
| Indian Railway Finance Corporation Limited | IRFC | ₹123.31 | ₹1,611,477,474,860.00 | ₹4,764,927.00 | 
| Cholamandalam Investment and Finance Company Limited | CHOLAFIN | ₹1,696.80 | ₹1,427,685,823,200.00 | ₹1,093,385.00 | 
| Shriram Finance Limited | SHRIRAMFIN | ₹748.90 | ₹1,408,761,923,491.00 | ₹18,363,586.00 | 
| Power Finance Corporation Limited | PFC | ₹403.25 | ₹1,330,766,034,720.00 | ₹4,200,476.00 | 
| Muthoot Finance Limited | MUTHOOTFIN | ₹3,178.70 | ₹1,276,147,844,661.00 | ₹462,953.00 | 
| REC Limited | RECLTD | ₹374.85 | ₹987,062,517,000.00 | ₹6,009,932.00 | 
| SBI Cards and Payment Services Limited | SBICARD | ₹878.65 | ₹836,076,771,550.00 | ₹1,233,580.00 | 
| L&T Finance Ltd | LTF | ₹270.49 | ₹676,544,105,168.00 | ₹4,505,189.00 | 
| Sundaram Finance Limited | SUNDARMFIN | ₹4,594.50 | ₹510,467,746,100.00 | ₹38,661.00 | 
| Housing and Urban Development Corporation Limited | HUDCO | ₹237.00 | ₹474,450,300,000.00 | ₹6,035,350.00 | 
| Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | M&MFIN | ₹315.55 | ₹438,422,694,195.00 | ₹2,129,472.00 | 
| Indian Renewable Energy Development Agency Limited | IREDA | ₹151.93 | ₹426,806,506,547.00 | ₹4,272,267.00 | 
| L&T Finance Holdings Limited | L&TFH | ₹164.95 | ₹410,550,658,278.00 | ₹3,010,083.00 | 
| Poonawalla Fincorp Limited | POONAWALLA | ₹481.85 | ₹373,653,273,150.00 | ₹1,168,756.00 | 
| Cholamandalam Financial Holdings Limited | CHOLAHLDNG | ₹1,912.60 | ₹359,142,932,834.00 | ₹124,080.00 | 
| Manappuram Finance Limited | MANAPPURAM | ₹271.00 | ₹229,383,811,559.00 | ₹15,980,502.00 | 
| CreditAccess Grameen Limited | CREDITACC | ₹1,423.60 | ₹227,474,999,710.00 | ₹536,592.00 | 
| IIFL Finance Ltd. | IIFL | ₹534.60 | ₹227,259,588,541.00 | ₹6,220,694.00 | 
| Capri Global Capital Limited | CGCL | ₹203.03 | ₹195,240,778,820.00 | ₹4,403,588.00 | 
| Five-Star Business Finance Limited | FIVESTAR | ₹652.75 | ₹192,218,184,183.00 | ₹15,827,051.00 | 
| IFCI Limited | IFCI | ₹57.95 | ₹156,135,515,481.00 | ₹16,446,438.00 | 
| Shriram City Union Finance Limited | SHRIRAMCIT | ₹2,210.40 | ₹148,178,794,788.00 | ₹571,708.00 | 
| SBFC Finance Limited | SBFC | ₹114.08 | ₹124,631,019,746.00 | ₹1,816,652.00 | 
| Ujjivan Financial Services Limited | UJJIVAN | ₹591.00 | ₹71,974,935,000.00 | ₹2,975,180.00 | 
| MAS Financial Services Limited | MASFIN | ₹305.45 | ₹55,424,934,005.00 | ₹77,255.00 | 
| Fedbank Financial Services Limited | FEDFINA | ₹141.67 | ₹52,820,178,482.00 | ₹872,551.00 | 
| Northern Arc Capital Ltd | NORTHARC | ₹272.15 | ₹43,966,515,324.00 | ₹633,891.00 | 
| Equitas Holdings Limited | EQUITAS | ₹118.50 | ₹40,502,116,304.00 | ₹692,137.00 | 
| Paisalo Digital Limited | PAISALO | ₹37.89 | ₹34,054,286,972.00 | ₹2,619,045.00 | 
| IndoStar Capital Finance Limited | INDOSTAR | ₹243.20 | ₹33,247,807,552.00 | ₹333,429.00 | 
| Tourism Finance Corporation of India Limited | TFCILTD | ₹69.01 | ₹31,950,059,332.00 | ₹5,535,455.00 | 
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1975
Gender: female
Year Born: 1974
Gender: Not Specified
Year Born: 1980
Gender: male
Year Born: 1971
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1980
Gender: male
Year Born: 1969
Gender: male
Year Born: 1954
FAQs about Manappuram Finance Limited
The CEO is Vazhappully Padmanabhan Nandakumar.
The current price is ₹275.90.
The range is ₹147.67-298.
The market capitalization is ₹23,353.13 crores.
The dividend yield is 1.09%.
The P/E ratio is 30.40.
The company operates in the Financial Services sector.
Overview of Manappuram Finance Limited (ISIN: INE522D01027) is a leading Financial - Credit Services in India. With a market capitalization of ₹23,353.13 crores and an average daily volume of 3,536,317 shares, it operates in the Financial - Credit Services. The company last declared a dividend of ₹3.
