Blue Star Limited
NSE: BLUESTARCO BSE: BLUESTARCO
Prev Close
2015.4
Open Price
2043.3
Volume
532,368
Today Low / High
1993.1 / 2058
52 WK Low / High
1376.4 / 2417
Range
1,929 - 2,132
Prev Close
2013.45
Open Price
2030.2
Volume
11,546
Today Low / High
1992.2 / 2057.65
52 WK Low / High
1376.65 / 2419.95
Range
1,934 - 2,137
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 2030.1 (target range: 1,929 - 2,132), reflecting a change of 14.7 (0.72938%). On the BSE, it is listed at 2035.3 (target range: 1,934 - 2,137), showing a change of 21.85 (1.0852%). Both the NSE and BSE data indicate positive movement, suggesting the stock is on an upward trend. This could be an attractive opportunity for investors looking for growth.
Blue Star Limited Graph
Blue Star Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Blue Star Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 2,030.10, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
Scenario | Price | Target | Range |
---|---|---|---|
Bullish Scenario | 2,035.30 | 2,055.65 | 1,850.09 - 2,261.22 |
2,076.01 | 1,660.80 - 2,491.21 | ||
2,096.36 | 1,467.45 - 2,725.27 | ||
Bearish Scenario | 2,035.30 | 2,014.95 | 1,813.45 - 2,216.44 |
1,994.59 | 1,595.68 - 2,393.51 | ||
1,974.24 | 1,381.97 - 2,566.51 |
Overview of Blue Star Limited
ISIN
INE472A01039
Industry
Industrial - Machinery
Vol.Avg
834,387
Market Cap
417,418,585,179
Last Dividend
7
Official Website
IPO Date
2002-07-01
DCF Diff
294.00
DCF
1,726
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of BLUESTARCO
Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 | July 19, 24 | 7 | 7 | 2024-07-19 | 2024-09-05 | |
2023-07-21 | July 21, 23 | 6 | 6 | 2023-07-21 | 2023-09-02 | |
2022-07-21 | July 21, 22 | 5 | 10 | 2022-07-22 | 2022-09-03 | |
2021-07-22 | July 22, 21 | 2 | 4 | 2021-07-23 | 2021-09-03 | |
2020-03-19 | March 19, 20 | 5 | 10 | 2020-03-20 | 2020-04-11 | 2020-03-06 |
Annual Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 9,632.04 Cr | 7,421.16 Cr | 2,210.88 Cr | 0.2295 | 92.30 Cr | 827.38 Cr | 1,165.27 Cr | 414.95 Cr | 20.81 | 711.76 Cr | 0.0431 |
2023-03-31 | 7,977.32 Cr | 6,181.67 Cr | 1,795.65 Cr | 0.2251 | 61.08 Cr | 84.67 Cr | 424.48 Cr | 400.46 Cr | 20.79 | 693.71 Cr | 0.0502 |
2022-03-31 | 5,999.53 Cr | 4,729.07 Cr | 1,270.46 Cr | 0.2118 | 52.95 Cr | 66.04 Cr | 270.21 Cr | 167.71 Cr | 8.71 | 381.31 Cr | 0.0280 |
2021-03-31 | 4,235.04 Cr | 3,281.96 Cr | 953.08 Cr | 0.2250 | 46.63 Cr | 44.36 Cr | 165.75 Cr | 100.35 Cr | 5.21 | 298.40 Cr | 0.0237 |
2020-03-31 | 5,336.41 Cr | 4,031.87 Cr | 1,304.54 Cr | 0.2445 | 53.23 Cr | 65.49 Cr | 212.15 Cr | 143.25 Cr | 7.44 | 319.32 Cr | 0.0268 |
Annual Financials Balance Sheet
Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 373.64 Cr | 6,618.25 Cr | 4,005.62 Cr | 2,610.0900 Cr | 242.93 Cr | -130.71 Cr | 1,407.18 Cr | 1,169.66 Cr | 692.94 Cr | 11.99 Cr | 58.66 Cr | 3,879.6100 Cr |
2023-03-31 | 243.33 Cr | 5,399.06 Cr | 4,065.22 Cr | 1,330.6500 Cr | 661.95 Cr | 418.62 Cr | 1,433.39 Cr | 850.54 Cr | 129.97 Cr | 7.57 Cr | 18.22 Cr | 3,783.7500 Cr |
2022-03-31 | 265.65 Cr | 4,312.64 Cr | 3,292.10 Cr | 1,017.5800 Cr | 553.70 Cr | 288.05 Cr | 1,144.24 Cr | 525.15 Cr | 660.85 Cr | 19.36 Cr | 17.31 Cr | 2,969.2000 Cr |
2021-03-31 | 327.93 Cr | 3,549.45 Cr | 2,661.59 Cr | 885.1800 Cr | 510.13 Cr | 182.20 Cr | 882.42 Cr | 387.41 Cr | 517.80 Cr | 8.83 Cr | 15.91 Cr | 2,261.4500 Cr |
2020-03-31 | 286.15 Cr | 3,439.26 Cr | 2,654.58 Cr | 782.3700 Cr | 520.16 Cr | 234.01 Cr | 869.82 Cr | 386.04 Cr | 527.06 Cr | 9.38 Cr | 16.87 Cr | 2,545.6900 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 289.2200 Cr | -533.9200 Cr | 364.8300 Cr | -151.7400 Cr | 129.8200 Cr | 357.2900 Cr | -440.9600 Cr | 414.9500 Cr | -415.7200 Cr | -115.8100 Cr | 26.2200 Cr |
2023-03-31 | 247.3800 Cr | -181.6600 Cr | -91.0800 Cr | -112.9800 Cr | -22.3200 Cr | 243.3300 Cr | -360.3600 Cr | 555.3800 Cr | -108.2000 Cr | -96.3700 Cr | -289.1200 Cr |
2022-03-31 | 91.8000 Cr | -69.0100 Cr | -86.7700 Cr | -126.1400 Cr | -62.2800 Cr | 265.6500 Cr | -217.9400 Cr | 249.8100 Cr | 21.7400 Cr | -38.7700 Cr | -261.8200 Cr |
2021-03-31 | 349.8100 Cr | -239.5700 Cr | -69.5700 Cr | 286.2900 Cr | 41.7800 Cr | 327.9300 Cr | -63.5200 Cr | 145.1500 Cr | -2.1300 Cr | -1.2400 Cr | -12.6000 Cr |
2020-03-31 | 457.4200 Cr | -88.2300 Cr | -166.9000 Cr | 371.3800 Cr | 202.2900 Cr | 286.1500 Cr | -86.0400 Cr | 205.9900 Cr | 28.3800 Cr | -230.1400 Cr | -0.5000 Cr |
Quarterly Financial Income Report
Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,807.36 Cr | 2,122.35 Cr | 685.01 Cr | 0.2440 | 174.48 Cr | 132.57 Cr | 6.44 | 229.82 Cr | 0.0472 |
2024-09-30 | 2,275.96 Cr | 1,923.67 Cr | 352.29 Cr | 0.1548 | 119.36 Cr | 96.19 Cr | 4.68 | 167.53 Cr | 0.0423 |
2024-06-30 | 2,865.37 Cr | 2,414.46 Cr | 450.91 Cr | 0.1574 | 209.81 Cr | 168.84 Cr | 8.21 | 261.60 Cr | 0.0589 |
2024-03-31 | 3,327.77 Cr | 2,796.60 Cr | 531.17 Cr | 0.1596 | 213.58 Cr | 160.54 Cr | 7.77 | 254.29 Cr | 0.0482 |
2023-12-31 | 2,241.19 Cr | 1,699.45 Cr | 541.74 Cr | 0.2417 | 144.53 Cr | 100.39 Cr | 4.88 | 168.02 Cr | 0.0448 |
Quarterly Financials Balance Sheet
Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-30 | 210.22 Cr | 222.01 Cr | 436.39 Cr | 0.00 Cr | 1,714.38 Cr | 4,764.23 Cr | 1,257.20 Cr | 6,470.70 Cr | 3,735.16 Cr |
2024-06-30 | -622.56 Cr | 1,245.12 Cr | 622.56 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 622.56 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -2,612.63 Cr |
2024-03-31 | 377.37 Cr | 248.92 Cr | 626.29 Cr | 2,748.59 Cr | 1,407.18 Cr | 5,040.03 Cr | 1,169.66 Cr | 6,618.25 Cr | 3,997.96 Cr |
2023-12-31 | -1,080.01 Cr | 2,160.02 Cr | 1,080.01 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1,080.01 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-09-30 | 424.70 Cr | 667.25 Cr | 1,091.95 Cr | 1,244.68 Cr | 1,355.03 Cr | 4,669.94 Cr | 1,022.18 Cr | 6,052.84 Cr | 3,697.37 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 168.84 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2024-03-31 | 160.54 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
2023-12-31 | 100.39 Cr | 46.98 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 46.98 Cr | 475.00 Cr | 428.02 Cr | 0.00 Cr | 46.98 Cr |
2023-09-30 | 70.67 Cr | 46.02 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 46.02 Cr | 428.02 Cr | 382.00 Cr | 0.00 Cr | 46.02 Cr |
2023-06-30 | 83.35 Cr | 45.58 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 45.58 Cr | 292.85 Cr | 247.27 Cr | 0.00 Cr | 45.58 Cr |
Splits History
Date | Label | Split Ratio |
---|---|---|
2023-06-20 | June 20, 23 | 2:1 |
2006-09-20 | September 20, 06 | 5:1 |
Similar Stocks: Industrial - Machinery
Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
---|---|---|---|---|
ABB India Limited | ABB | ₹5,629.00 | ₹1,192,832,214,730.00 | ₹684,618.00 |
Siemens Limited | SIEMENS | ₹2,827.00 | ₹1,006,752,653,500.00 | ₹653,034.00 |
Cummins India Limited | CUMMINSIND | ₹2,914.60 | ₹807,927,120,000.00 | ₹322,556.00 |
Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | ₹227.19 | ₹791,090,006,565.00 | ₹25,577,341.00 |
Voltas Limited | VOLTAS | ₹1,318.00 | ₹436,106,087,320.00 | ₹1,962,923.00 |
Blue Star Limited | BLUESTARCO | ₹2,030.10 | ₹417,418,585,179.00 | ₹532,368.00 |
Thermax Limited | THERMAX | ₹3,421.60 | ₹407,705,196,080.00 | ₹31,843.00 |
GE T&D India Limited | GET&D | ₹1,552.30 | ₹397,461,758,100.00 | ₹5,400.00 |
Kaynes Technology India Limited | KAYNES | ₹5,879.00 | ₹376,319,310,951.00 | ₹664,815.00 |
AIA Engineering Limited | AIAENG | ₹3,131.00 | ₹292,186,078,470.00 | ₹153,288.00 |
Jyoti CNC Automation Limited | JYOTICNC | ₹1,058.10 | ₹240,636,382,110.00 | ₹172,126.00 |
Lakshmi Machine Works Limited | LAXMIMACH | ₹17,324.60 | ₹185,078,701,800.00 | ₹13,694.00 |
Triveni Turbine Limited | TRITURBINE | ₹512.60 | ₹162,943,709,192.00 | ₹855,632.00 |
Schneider Electric Infrastructure Limited | SCHNEIDER | ₹627.70 | ₹150,085,599,631.00 | ₹698,514.00 |
Elgi Equipments Limited | ELGIEQUIP | ₹454.80 | ₹144,130,226,844.00 | ₹1,478,796.00 |
Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | ₹1,698.40 | ₹134,868,126,712.00 | ₹110,401.00 |
KSB Limited | KSB | ₹739.75 | ₹128,745,512,995.00 | ₹102,585.00 |
Ingersoll-Rand (India) Limited | INGERRAND | ₹3,757.90 | ₹118,629,387,200.00 | ₹49,312.00 |
Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | ₹975.10 | ₹117,217,356,060.00 | ₹281,301.00 |
Elecon Engineering Company Limited | ELECON | ₹496.25 | ₹111,358,465,263.00 | ₹797,620.00 |
Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | ₹750.20 | ₹108,913,458,346.00 | ₹229,475.00 |
Tega Industries Limited | TEGA | ₹1,428.20 | ₹95,025,985,390.00 | ₹21,279.00 |
Azad Engineering Limited | AZAD | ₹1,470.70 | ₹94,980,365,018.00 | ₹399,291.00 |
INOX India Limited | INOXINDIA | ₹1,040.10 | ₹94,403,116,350.00 | ₹80,244.00 |
Vesuvius India Limited | VESUVIUS | ₹4,607.10 | ₹93,506,070,168.00 | ₹8,145.00 |
Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | ₹1,106.00 | ₹81,323,638,060.00 | ₹68,519.00 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | ₹1,199.30 | ₹77,831,439,827.00 | ₹300,294.00 |
Lloyds Engineering Works Limited | LLOYDSENGG | ₹61.96 | ₹72,215,030,580.00 | ₹3,701,593.00 |
TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | ₹434.80 | ₹67,908,633,628.00 | ₹332,987.00 |
The Anup Engineering Limited | ANUP | ₹3,327.90 | ₹66,646,076,201.00 | ₹41,458.00 |
Texmaco Rail & Engineering Limited | TEXRAIL | ₹143.02 | ₹57,131,816,106.00 | ₹1,290,994.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIAPOWER | ₹195.00 | ₹52,593,646,560.00 | ₹218,630.00 |
Diamond Power Infrastructure Limited | DIACABS | ₹99.44 | ₹52,402,003,201.00 | ₹117,533.00 |
Lloyds Steels Industries Limited | LSIL | ₹48.25 | ₹52,055,960,000.00 | ₹2,056,617.00 |
GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | ₹1,112.00 | ₹49,992,435,312.00 | ₹62,314.00 |
Greaves Cotton Limited | GREAVESCOT | ₹203.05 | ₹47,205,384,819.00 | ₹3,576,255.00 |
MTAR Technologies Limited | MTARTECH | ₹1,419.50 | ₹43,663,238,005.00 | ₹69,722.00 |
Jash Engineering Limited | JASH | ₹682.95 | ₹42,858,611,253.00 | ₹1,266,718.00 |
Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | ₹528.65 | ₹40,555,839,389.00 | ₹136,890.00 |
Pennar Industries Limited | PENIND | ₹191.49 | ₹25,840,853,583.00 | ₹422,011.00 |
Windsor Machines Limited | WINDMACHIN | ₹324.10 | ₹24,845,412,011.00 | ₹140,322.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1976
Gender: Not Specified
Year Born:
Gender: Not Specified
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: Not Specified
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: Not Specified
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1958
FAQs about Blue Star Limited
The CEO is Mr. Vir S. Advani B.A., B.S..
The current price is ₹2,030.10.
The range is ₹1376.4-2417.
The market capitalization is ₹41,741.86 crores.
The dividend yield is 0.34%.
The P/E ratio is 74.87.
The company operates in the Industrials sector.
Overview of Blue Star Limited (ISIN: INE472A01039) is a leading Industrial - Machinery in India. With a market capitalization of ₹41,741.86 crores and an average daily volume of 834,387 shares, it operates in the Industrial - Machinery. The company last declared a dividend of ₹7.