Kabra Extrusiontechnik Limited
NSE: KABRAEXTRU BSE: KABRAEXTRU
Prev Close
266.63
Open Price
269
Volume
18,714
Today Low / High
256 / 269
52 WK Low / High
180 / 387
Range
246 - 272
Prev Close
268.35
Open Price
262.05
Volume
1,773
Today Low / High
255.15 / 262.75
52 WK Low / High
180.4 / 386.3
Range
246 - 272
The stock is currently trading on both the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE). On the NSE, the stock is priced at 258.9 (target range: 246 - 272), reflecting a change of -7.73 (-2.89915%). On the BSE, it is listed at 259.1 (target range: 246 - 272), showing a change of -9.25 (-3.44699%). The stock price is currently in decline on both exchanges, signaling a downtrend. If you're considering investing in this stock, it's important to monitor the situation closely.
Kabra Extrusiontechnik Limited Graph
Kabra Extrusiontechnik Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Kabra Extrusiontechnik Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 258.90, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 259.10 | 261.69 | 235.52 - 287.86 |
| 264.28 | 211.43 - 317.14 | ||
| 266.87 | 186.81 - 346.93 | ||
| Bearish Scenario | 259.10 | 256.51 | 230.86 - 282.16 |
| 253.92 | 203.13 - 304.70 | ||
| 251.33 | 175.93 - 326.73 |
Overview of Kabra Extrusiontechnik Limited
ISIN
INE900B01029
Industry
Industrial - Machinery
Vol.Avg
41,316
Market Cap
9,054,467,240
Last Dividend
2.5
Official Website
IPO Date
2002-07-01
DCF Diff
N/A
DCF
0
Financial Ratios Every Investor Needs
Stock Dividend of KABRAEXTRU
| Date | Label | Adj Dividend | Dividend | Record Date | Payment Date | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | July 09, 25 | 2.5 | 2.5 | 2025-07-09 | 2025-08-15 | |
| 2024-07-12 | July 12, 24 | 3.5 | 3.5 | 2024-07-12 | 2024-08-18 | |
| 2023-07-14 | July 14, 23 | 3.5 | 3.5 | 2023-07-14 | 2023-08-20 | |
| 2022-09-14 | September 14, 22 | 3 | 3 | 2022-09-15 | 2022-10-22 | |
| 2021-07-22 | July 22, 21 | 2.5 | 2.5 | 2021-07-23 | 2021-08-29 |
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 476.85 Cr | 291.17 Cr | 185.68 Cr | 0.3894 | 19.83 Cr | 61.81 Cr | 125.07 Cr | 32.20 Cr | 9.21 | 49.66 Cr | 0.0675 |
| 2024-03-31 | 607.77 Cr | 494.82 Cr | 112.96 Cr | 0.1859 | 0.00 Cr | 64.47 Cr | 45.01 Cr | 33.82 Cr | 9.80 | 67.52 Cr | 0.0556 |
| 2023-03-31 | 670.01 Cr | 486.17 Cr | 183.84 Cr | 0.2744 | 13.20 Cr | 3.05 Cr | 62.61 Cr | 37.50 Cr | 11.57 | 77.25 Cr | 0.0560 |
| 2022-03-31 | 399.00 Cr | 276.53 Cr | 122.47 Cr | 0.3069 | 9.83 Cr | 1.76 Cr | 43.22 Cr | 30.27 Cr | 9.49 | 57.18 Cr | 0.0759 |
| 2021-03-31 | 276.23 Cr | 178.74 Cr | 90.93 Cr | 0.3292 | 7.99 Cr | 1.15 Cr | 32.35 Cr | 24.56 Cr | 7.70 | 42.95 Cr | 0.0889 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 7.97 Cr | 787.09 Cr | 324.71 Cr | 462.3815 Cr | 128.22 Cr | 120.24 Cr | 290.91 Cr | 245.44 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 26.44 Cr | 300.1496 Cr |
| 2024-03-31 | 6.48 Cr | 716.22 Cr | 264.34 Cr | 451.8778 Cr | 85.57 Cr | 79.09 Cr | 238.67 Cr | 206.91 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 36.63 Cr | 245.9962 Cr |
| 2023-03-31 | 1.95 Cr | 634.79 Cr | 251.30 Cr | 383.4925 Cr | 73.98 Cr | 72.03 Cr | 209.46 Cr | 168.38 Cr | 52.02 Cr | 1.08 Cr | 24.62 Cr | 227.7175 Cr |
| 2022-03-31 | 0.16 Cr | 567.82 Cr | 238.84 Cr | 328.9834 Cr | 58.47 Cr | 58.31 Cr | 204.09 Cr | 155.36 Cr | 69.74 Cr | 0.00 Cr | 38.47 Cr | 214.6030 Cr |
| 2021-03-31 | 1.92 Cr | 399.14 Cr | 121.01 Cr | 278.1293 Cr | 23.99 Cr | 22.07 Cr | 111.68 Cr | 143.30 Cr | 50.96 Cr | 0.00 Cr | 44.60 Cr | 104.6657 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 42.8576 Cr | -64.3689 Cr | 17.4441 Cr | -19.6380 Cr | -4.0673 Cr | 2.4123 Cr | -62.4956 Cr | 32.2020 Cr | 40.9723 Cr | -12.2405 Cr | -52.2410 Cr |
| 2024-03-31 | 32.8366 Cr | -51.6545 Cr | 23.3428 Cr | -17.5883 Cr | 4.5250 Cr | 6.4796 Cr | -48.9514 Cr | 33.8170 Cr | 11.5860 Cr | -11.7569 Cr | -29.2096 Cr |
| 2023-03-31 | -5.7304 Cr | -26.7712 Cr | 34.2990 Cr | -37.9662 Cr | 1.7974 Cr | 1.9546 Cr | -32.2358 Cr | 54.5644 Cr | 15.5309 Cr | -9.6248 Cr | -5.3763 Cr |
| 2022-03-31 | -62.1966 Cr | 7.2118 Cr | 53.2200 Cr | -85.5953 Cr | -1.7647 Cr | 0.1572 Cr | -23.3987 Cr | 43.2559 Cr | 34.4833 Cr | -7.9756 Cr | -92.4062 Cr |
| 2021-03-31 | 38.1030 Cr | -32.3349 Cr | -4.6680 Cr | 27.1758 Cr | 1.1000 Cr | 1.9219 Cr | -10.9272 Cr | 31.2521 Cr | -2.7567 Cr | 0.0000 Cr | 13.5290 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 110.34 Cr | 91.76 Cr | 18.58 Cr | 0.1684 | -6.62 Cr | -4.98 Cr | -1.42 | 2.89 Cr | -0.0451 |
| 2025-09-30 | 134.60 Cr | 108.33 Cr | 26.27 Cr | 0.1952 | 0.97 Cr | 0.33 Cr | 0.09 | 10.11 Cr | 0.0025 |
| 2025-06-30 | 85.97 Cr | 54.17 Cr | 31.80 Cr | 0.3699 | -9.21 Cr | -7.61 Cr | -2.18 | 1.08 Cr | -0.0885 |
| 2025-03-31 | 139.54 Cr | 88.47 Cr | 51.07 Cr | 0.3660 | 95.15 Cr | 10.83 Cr | 3.10 | 20.62 Cr | 0.0776 |
| 2024-12-31 | 121.17 Cr | 72.99 Cr | 48.18 Cr | 0.3976 | 9.09 Cr | 7.04 Cr | 2.01 | 16.87 Cr | 0.0581 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.70 Cr | 38.16 Cr | 43.86 Cr | 79.59 Cr | 306.23 Cr | 512.24 Cr | 240.63 Cr | 793.35 Cr | 346.90 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 63.69 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -462.38 Cr |
| 2025-03-31 | 7.97 Cr | 53.49 Cr | 61.47 Cr | 92.07 Cr | 290.91 Cr | 499.97 Cr | 245.44 Cr | 787.09 Cr | 324.71 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 57.18 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -462.54 Cr |
| 2024-09-30 | 3.21 Cr | 53.97 Cr | 57.18 Cr | 87.06 Cr | 264.43 Cr | 474.68 Cr | 213.05 Cr | 743.32 Cr | 280.79 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -7.61 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | 10.83 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | 7.04 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | 12.33 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | 2.01 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| 2010-09-06 | September 06, 10 | 2:1 |
| 2010-05-17 | May 17, 10 | 2:1 |
| 2004-01-19 | January 19, 04 | 2:1 |
Similar Stocks: Industrial - Machinery
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Cummins India Limited | CUMMINSIND | ₹4,918.50 | ₹1,363,408,200,000.00 | ₹708,622.00 |
| ABB India Limited | ABB | ₹6,167.50 | ₹1,306,944,902,813.00 | ₹363,688.00 |
| Siemens Limited | SIEMENS | ₹3,350.80 | ₹1,193,288,588,154.00 | ₹386,153.00 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | ₹261.95 | ₹912,126,495,842.00 | ₹8,854,194.00 |
| Voltas Limited | VOLTAS | ₹1,522.40 | ₹503,738,928,176.00 | ₹1,200,651.00 |
| Blue Star Limited | BLUESTARCO | ₹1,942.20 | ₹399,298,494,488.00 | ₹302,373.00 |
| GE T&D India Limited | GET&D | ₹1,552.30 | ₹397,461,758,100.00 | ₹5,400.00 |
| AIA Engineering Limited | AIAENG | ₹3,912.10 | ₹365,078,619,477.00 | ₹43,568.00 |
| Thermax Limited | THERMAX | ₹3,186.60 | ₹358,965,512,531.00 | ₹153,116.00 |
| Kaynes Technology India Limited | KAYNES | ₹3,908.40 | ₹261,998,241,694.00 | ₹1,304,950.00 |
| Schneider Electric Infrastructure Limited | SCHNEIDER | ₹871.10 | ₹208,283,524,889.00 | ₹108,345.00 |
| Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | ₹1,407.90 | ₹204,638,265,000.00 | ₹205,905.00 |
| Jyoti CNC Automation Limited | JYOTICNC | ₹838.45 | ₹190,682,894,841.00 | ₹263,869.00 |
| Lakshmi Machine Works Limited | LAXMIMACH | ₹17,324.60 | ₹185,078,701,800.00 | ₹13,694.00 |
| Elgi Equipments Limited | ELGIEQUIP | ₹544.95 | ₹172,090,565,936.00 | ₹332,729.00 |
| LMW Ltd. | LMW | ₹15,524.00 | ₹165,842,892,000.00 | ₹1,102.00 |
| Triveni Turbine Limited | TRITURBINE | ₹493.70 | ₹156,942,293,000.00 | ₹1,048,515.00 |
| TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | ₹878.90 | ₹137,297,214,966.00 | ₹881,984.00 |
| Tega Industries Limited | TEGA | ₹1,823.80 | ₹137,017,895,612.00 | ₹102,890.00 |
| Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | ₹1,578.00 | ₹125,307,285,228.00 | ₹25,749.00 |
| Ingersoll-Rand (India) Limited | INGERRAND | ₹3,956.40 | ₹124,895,635,200.00 | ₹8,046.00 |
| KSB Limited | KSB | ₹717.10 | ₹124,803,524,662.00 | ₹229,167.00 |
| MTAR Technologies Limited | MTARTECH | ₹3,681.50 | ₹113,241,434,267.00 | ₹714,370.00 |
| Azad Engineering Limited | AZAD | ₹1,735.80 | ₹112,100,989,499.00 | ₹166,854.00 |
| Vesuvius India Limited | VESUVIUS | ₹519.90 | ₹105,519,319,920.00 | ₹286,807.00 |
| INOX India Limited | INOXINDIA | ₹1,145.30 | ₹103,951,436,550.00 | ₹27,143.00 |
| Elecon Engineering Company Limited | ELECON | ₹423.15 | ₹94,954,830,380.00 | ₹168,986.00 |
| Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | ₹1,154.70 | ₹75,000,178,323.00 | ₹37,896.00 |
| Diamond Power Infrastructure Limited | DIACABS | ₹136.62 | ₹71,994,786,217.00 | ₹1,740,544.00 |
| Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | ₹900.30 | ₹66,198,617,853.00 | ₹60,622.00 |
| Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | ₹527.80 | ₹65,129,445,927.00 | ₹1,146,164.00 |
| Lloyds Engineering Works Limited | LLOYDSENGG | ₹49.24 | ₹59,202,107,397.00 | ₹2,082,675.00 |
| Diamond Power Infrastructure Limited | DIAPOWER | ₹195.00 | ₹52,593,646,560.00 | ₹218,630.00 |
| Lloyds Steels Industries Limited | LSIL | ₹48.25 | ₹52,055,960,000.00 | ₹2,056,617.00 |
| GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | ₹985.65 | ₹44,312,087,836.00 | ₹72,347.00 |
| Texmaco Rail & Engineering Limited | TEXRAIL | ₹106.08 | ₹43,160,193,798.00 | ₹1,714,207.00 |
| Greaves Cotton Limited | GREAVESCOT | ₹152.62 | ₹35,544,587,520.00 | ₹727,269.00 |
| Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | ₹450.60 | ₹34,568,163,362.00 | ₹11,195.00 |
| The Anup Engineering Limited | ANUP | ₹1,586.20 | ₹31,773,911,369.00 | ₹87,713.00 |
| Standard Glass Lining Technology Ltd. | SGLTL | ₹137.32 | ₹27,394,195,026.00 | ₹114,262.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1974
Gender: male
Year Born: 1977
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: male
Year Born: 1949
Gender: male
Year Born: 1969
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1964
Gender: female
Year Born: 1976
Gender: female
Year Born:
FAQs about Kabra Extrusiontechnik Limited
The CEO is Anand Shreevallabh Kabra.
The current price is ₹258.90.
The range is ₹180-387.
The market capitalization is ₹905.45 crores.
The dividend yield is 0.97%.
The P/E ratio is -631.06.
The company operates in the Industrials sector.
Overview of Kabra Extrusiontechnik Limited (ISIN: INE900B01029) is a leading Industrial - Machinery in India. With a market capitalization of ₹905.45 crores and an average daily volume of 41,316 shares, it operates in the Industrial - Machinery. The company last declared a dividend of ₹2.5.