Lippi Systems Limited
BSE: LIPPISYS
Prev Close
54.29
Open Price
51.58
Volume
4,274
Today Low / High
51.58 / 51.58
52 WK Low / High
18.6 / 57.14
Range
49 - 54
The stock is currently available for trading on the Bombay Stock Exchange (BSE). Its price is 51.58, reflecting a change of -2.71 (-4.99171%). The expected target range on the BSE is 49 - 54. The stock is showing a downward trend on the BSE. This could indicate a potential risk for investors who are considering buying at this moment.
Lippi Systems Limited Graph
Lippi Systems Limited Price Target Predictions: Bullish vs. Bearish Scenarios with Ranges
If you are looking for the target price for Lippi Systems Limited T1, T2, T3 for both Bullish and Bearish scenarios, here it is. For Bullish: T1, T2, T3. For Bearish: T1, T2, T3. The stock current price is 51.58, with potential price targets ranging from T1, T2, and T3 in both directions based on market conditions.
| Scenario | Price | Target | Range |
|---|---|---|---|
| Bullish Scenario | 51.58 | 52.10 | 46.89 - 57.31 |
| 52.61 | 42.09 - 63.13 | ||
| 53.13 | 37.19 - 69.07 | ||
| Bearish Scenario | 51.58 | 51.06 | 45.96 - 56.17 |
| 50.55 | 40.44 - 60.66 | ||
| 50.03 | 35.02 - 65.04 |
Overview of Lippi Systems Limited
ISIN
INE845B01018
Industry
Industrial - Machinery
Vol.Avg
9,411
Market Cap
345,590,000
Last Dividend
0
Official Website
IPO Date
2024-12-30
DCF Diff
51.64
DCF
-2
Financial Ratios Every Investor Needs
Annual Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | R&D Expenses | G&A Expenses | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.31 Cr | 0.01 Cr | 0.29 Cr | 0.9529 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -0.04 Cr | -0.74 Cr | -1.06 | -0.48 Cr | -2.4266 |
| 2024-03-31 | 0.53 Cr | 0.03 Cr | 0.50 Cr | 0.9470 | 0.00 Cr | 0.70 Cr | 0.10 Cr | -0.86 Cr | -1.23 | -0.62 Cr | -1.6327 |
| 2023-03-31 | 0.17 Cr | 0.20 Cr | -0.02 Cr | -0.1447 | 0.00 Cr | 1.41 Cr | -0.56 Cr | -1.62 Cr | -2.31 | -1.77 Cr | -9.4616 |
| 2022-03-31 | 10.59 Cr | 6.07 Cr | 4.51 Cr | 0.4264 | 0.00 Cr | 0.67 Cr | -1.87 Cr | 0.84 Cr | 1.20 | 2.87 Cr | 0.0791 |
| 2021-03-31 | 13.09 Cr | 7.07 Cr | 6.02 Cr | 0.4600 | 0.00 Cr | 0.34 Cr | -0.64 Cr | -0.42 Cr | -0.61 | 1.43 Cr | -0.0324 |
Annual Financials Balance Sheet
| Date | C&C Equ. | Tot. Assets | Tot. Liab. | Stock. Equity | Tot. Debt | Net Debt | Inv. | PP&E (Net) | Curr. Def. Rev. | Non-Curr. Def. Rev. | LT Invest. | Curr. Liab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 Cr | 22.00 Cr | 0.87 Cr | 21.1319 Cr | 0.03 Cr | 0.03 Cr | 0.00 Cr | 5.66 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.1888 Cr |
| 2024-03-31 | 0.00 Cr | 23.95 Cr | 2.08 Cr | 21.8749 Cr | 0.83 Cr | 0.82 Cr | 0.00 Cr | 6.57 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.0553 Cr |
| 2023-03-31 | 0.04 Cr | 24.59 Cr | 1.86 Cr | 22.7298 Cr | 0.17 Cr | 0.13 Cr | 0.00 Cr | 7.43 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.5481 Cr |
| 2022-03-31 | 0.21 Cr | 27.36 Cr | 3.02 Cr | 24.3416 Cr | 0.45 Cr | 0.24 Cr | 0.00 Cr | 8.20 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.1507 Cr |
| 2021-03-31 | 0.02 Cr | 33.66 Cr | 10.00 Cr | 23.6601 Cr | 6.52 Cr | 6.51 Cr | 1.74 Cr | 13.66 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 6.0845 Cr |
Annual Financials Cash Flow Statement
| Date | Operating Cash | Investing Cash | Financing Cash | Free Cash | Cash Change | Cash at End | CapEx | Income | Debt Repay | Dividends | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2.0856 Cr | 0.5496 Cr | -0.7787 Cr | 2.0856 Cr | 1.8566 Cr | 1.8583 Cr | 0.0000 Cr | -0.7423 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2024-03-31 | -1.3468 Cr | 0.6705 Cr | 0.6402 Cr | -1.3468 Cr | -0.0361 Cr | 0.0017 Cr | 0.0000 Cr | -1.1597 Cr | 0.6403 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2023-03-31 | -0.3177 Cr | 0.4293 Cr | -0.2809 Cr | -0.4853 Cr | -0.1694 Cr | 0.0378 Cr | -0.1676 Cr | -2.1764 Cr | -0.2775 Cr | 0.0000 Cr | 0.0000 Cr |
| 2022-03-31 | -1.0510 Cr | 6.9755 Cr | -5.7344 Cr | -1.2673 Cr | 0.1902 Cr | 0.2072 Cr | -0.2163 Cr | 1.1936 Cr | -5.3199 Cr | 0.0000 Cr | 1.7379 Cr |
| 2021-03-31 | 2.5221 Cr | -1.8145 Cr | -0.7131 Cr | 2.2762 Cr | -0.0055 Cr | 0.0170 Cr | -0.2459 Cr | -0.5115 Cr | -0.0368 Cr | 0.0000 Cr | 0.1154 Cr |
Quarterly Financial Income Report
| Date | Revenue | Co.Rev | GP | GPR | Operating Income | Net Income | EPS | EBITDA | NIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.0000 | -0.74 Cr | -0.46 Cr | -0.65 | -0.42 Cr | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 0.13 Cr | 0.00 Cr | 0.13 Cr | 1.0000 | -0.08 Cr | -0.22 Cr | -0.31 | -0.08 Cr | -1.7034 |
| 2025-03-31 | -0.06 Cr | 0.01 Cr | -0.07 Cr | 1.2490 | -0.40 Cr | -0.16 Cr | -0.23 | -0.02 Cr | 2.7771 |
| 2024-12-31 | 0.11 Cr | 0.00 Cr | 0.11 Cr | 1.0000 | -0.10 Cr | -0.15 Cr | -0.22 | -0.10 Cr | -1.3617 |
| 2024-09-30 | 0.12 Cr | 0.00 Cr | 0.12 Cr | 1.0000 | -0.07 Cr | -0.25 Cr | -0.36 | -0.07 Cr | -2.0552 |
Quarterly Financials Balance Sheet
| Date | Cash & Equiv. | Short-Term Inv. | Cash & Short-Term | Net Receivables | Inventory | Total Curr. Assets | PP&E (Net) | Total Assets | Total Liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 0.58 Cr | 0.00 Cr | 7.14 Cr | 5.25 Cr | 23.23 Cr | 2.77 Cr |
| 2025-06-30 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 1.93 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -21.13 Cr |
| 2025-03-31 | 0.00 Cr | 1.92 Cr | 1.93 Cr | 0.59 Cr | 0.00 Cr | 5.51 Cr | 5.66 Cr | 22.00 Cr | 0.87 Cr |
| 2024-12-31 | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.07 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | -21.45 Cr |
| 2024-09-30 | 0.00 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 0.59 Cr | 0.00 Cr | 3.67 Cr | 6.07 Cr | 23.61 Cr | 2.16 Cr |
Quarterly Financials Cash Flow Statement
| Date | Net Income | Operating Cash Flow | Investing Cash Flow | Financing Cash Flow | Net Cash Change | Cash at End | Cash at Beginning | CapEx | Free Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0.22 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2025-03-31 | -0.16 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-12-31 | -0.15 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-09-30 | -0.25 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
| 2024-06-30 | -0.17 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr | 0.00 Cr |
Splits History
| Date | Label | Split Ratio |
|---|---|---|
| No split history data available. | ||
Similar Stocks: Industrial - Machinery
| Company Name | Symbol | Price | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
| ABB India Limited | ABB | ₹6,224.50 | ₹1,319,023,680,188.00 | ₹474,044.00 |
| Cummins India Limited | CUMMINSIND | ₹4,718.00 | ₹1,307,829,600,000.00 | ₹557,031.00 |
| Siemens Limited | SIEMENS | ₹3,274.90 | ₹1,166,259,041,825.00 | ₹359,562.00 |
| Bharat Heavy Electricals Limited | BHEL | ₹258.65 | ₹900,635,686,771.00 | ₹6,170,461.00 |
| Voltas Limited | VOLTAS | ₹1,448.90 | ₹479,418,899,786.00 | ₹414,389.00 |
| GE T&D India Limited | GET&D | ₹1,552.30 | ₹397,461,758,100.00 | ₹5,400.00 |
| Blue Star Limited | BLUESTARCO | ₹1,887.80 | ₹388,114,353,772.00 | ₹440,180.00 |
| Thermax Limited | THERMAX | ₹3,172.90 | ₹357,422,228,930.00 | ₹86,714.00 |
| AIA Engineering Limited | AIAENG | ₹3,787.80 | ₹353,478,897,486.00 | ₹75,340.00 |
| Kaynes Technology India Limited | KAYNES | ₹3,841.60 | ₹257,520,326,806.00 | ₹930,554.00 |
| Schneider Electric Infrastructure Limited | SCHNEIDER | ₹923.60 | ₹220,836,486,726.00 | ₹261,545.00 |
| Kirloskar Oil Engines Limited | KIRLOSENG | ₹1,437.20 | ₹208,897,020,000.00 | ₹326,904.00 |
| Lakshmi Machine Works Limited | LAXMIMACH | ₹17,324.60 | ₹185,078,701,800.00 | ₹13,694.00 |
| Jyoti CNC Automation Limited | JYOTICNC | ₹780.80 | ₹177,571,953,357.00 | ₹306,144.00 |
| Elgi Equipments Limited | ELGIEQUIP | ₹518.20 | ₹163,643,143,900.00 | ₹305,473.00 |
| LMW Ltd. | LMW | ₹14,572.00 | ₹155,672,676,000.00 | ₹1,991.00 |
| Triveni Turbine Limited | TRITURBINE | ₹468.25 | ₹148,851,992,500.00 | ₹201,068.00 |
| KSB Limited | KSB | ₹761.25 | ₹132,487,356,225.00 | ₹77,363.00 |
| Tega Industries Limited | TEGA | ₹1,739.20 | ₹130,662,092,362.00 | ₹134,280.00 |
| TD Power Systems Limited | TDPOWERSYS | ₹815.35 | ₹127,369,762,456.00 | ₹1,017,123.00 |
| Kirloskar Brothers Limited | KIRLOSBROS | ₹1,575.70 | ₹125,124,644,698.00 | ₹74,506.00 |
| Ingersoll-Rand (India) Limited | INGERRAND | ₹3,886.10 | ₹122,676,404,800.00 | ₹8,415.00 |
| MTAR Technologies Limited | MTARTECH | ₹3,711.40 | ₹114,161,146,037.00 | ₹430,976.00 |
| INOX India Limited | INOXINDIA | ₹1,192.60 | ₹108,244,550,100.00 | ₹79,654.00 |
| Azad Engineering Limited | AZAD | ₹1,635.90 | ₹105,649,273,374.00 | ₹122,236.00 |
| Vesuvius India Limited | VESUVIUS | ₹499.25 | ₹101,328,179,400.00 | ₹103,870.00 |
| Elecon Engineering Company Limited | ELECON | ₹401.95 | ₹90,197,551,864.00 | ₹348,015.00 |
| Diamond Power Infrastructure Limited | DIACABS | ₹139.19 | ₹73,349,101,841.00 | ₹1,866,145.00 |
| Kirloskar Pneumatic Company Limited | KIRLPNU | ₹1,119.40 | ₹72,707,369,546.00 | ₹33,363.00 |
| Isgec Heavy Engineering Limited | ISGEC | ₹942.00 | ₹69,264,798,420.00 | ₹166,780.00 |
| Shakti Pumps (India) Limited | SHAKTIPUMP | ₹489.95 | ₹60,458,832,952.00 | ₹867,326.00 |
| Lloyds Engineering Works Limited | LLOYDSENGG | ₹44.93 | ₹54,020,119,524.00 | ₹3,118,538.00 |
| Diamond Power Infrastructure Limited | DIAPOWER | ₹195.00 | ₹52,593,646,560.00 | ₹218,630.00 |
| Lloyds Steels Industries Limited | LSIL | ₹48.25 | ₹52,055,960,000.00 | ₹2,056,617.00 |
| Texmaco Rail & Engineering Limited | TEXRAIL | ₹97.90 | ₹39,832,041,599.00 | ₹1,966,790.00 |
| GMM Pfaudler Limited | GMMPFAUDLR | ₹871.45 | ₹39,177,972,855.00 | ₹149,142.00 |
| Greaves Cotton Limited | GREAVESCOT | ₹149.20 | ₹34,748,083,200.00 | ₹900,288.00 |
| Shanthi Gears Limited | SHANTIGEAR | ₹450.10 | ₹34,529,805,435.00 | ₹10,026.00 |
| The Anup Engineering Limited | ANUP | ₹1,498.40 | ₹30,015,148,654.00 | ₹64,967.00 |
| Standard Glass Lining Technology Ltd. | SGLTL | ₹137.32 | ₹27,394,195,026.00 | ₹114,262.00 |
Key Executives
Gender: male
Year Born: 1990
Gender: male
Year Born:
Gender: male
Year Born: 1986
Gender: male
Year Born: 1961
FAQs about Lippi Systems Limited
The CEO is Nandlal Jaigopal Agrawal.
The current price is ₹49.37.
The range is ₹18.6-49.37.
The market capitalization is ₹34.56 crores.
The P/E ratio is -34.79.
The company operates in the Industrials sector.
Overview of Lippi Systems Limited (ISIN: INE845B01018) is a leading Industrial - Machinery in India. With a market capitalization of ₹34.56 crores and an average daily volume of 9,411 shares, it operates in the Industrial - Machinery. The company last declared a dividend of ₹0.